aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
path: root/CarpetExtra/WaveToyF77/test/wavetoyf77_periodic_coarse_rl2/phi.yl
blob: 0bbc40b4f57f66f13feac4af2624b6d63939113c (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
# WAVETOY::phi y (phi)
#
# iteration 0
# time level 0   refinement level 1   component 0   multigrid level 0
# column format: it tl rl c ml x y z data
0 0 1 0 0 18 13 32 -4.60170638573454e-15
0 0 1 0 0 18 14 32 0.142314838273281
0 0 1 0 0 18 15 32 0.281732556841426
0 0 1 0 0 18 16 32 0.415415013001883
0 0 1 0 0 18 17 32 0.540640817455595
0 0 1 0 0 18 18 32 0.654860733945283
0 0 1 0 0 18 19 32 0.755749574354257
0 0 1 0 0 18 20 32 0.84125353283118
0 0 1 0 0 18 21 32 0.909631995354518
0 0 1 0 0 18 22 32 0.959492973614497
0 0 1 0 0 18 23 32 0.989821441880933
0 0 1 0 0 18 24 32 1
0 0 1 0 0 18 25 32 0.989821441880933
0 0 1 0 0 18 26 32 0.959492973614497
0 0 1 0 0 18 27 32 0.909631995354518
0 0 1 0 0 18 28 32 0.84125353283118
0 0 1 0 0 18 29 32 0.755749574354257
0 0 1 0 0 18 30 32 0.654860733945283
0 0 1 0 0 18 31 32 0.540640817455595
0 0 1 0 0 18 32 32 0.415415013001883
0 0 1 0 0 18 33 32 0.281732556841426
0 0 1 0 0 18 34 32 0.142314838273281
0 0 1 0 0 18 35 32 -4.82375099065957e-15
0 0 1 0 0 18 36 32 -0.142314838273291
0 0 1 0 0 18 37 32 -0.281732556841435
0 0 1 0 0 18 38 32 -0.415415013001892


# iteration 0
# time level 0   refinement level 0   component 0   multigrid level 0
# column format: it tl rl c ml x y z data
0 0 0 0 0 18 0 32 -0.9594929736145
0 0 0 0 0 18 2 32 -1
0 0 0 0 0 18 4 32 -0.9594929736145
0 0 0 0 0 18 6 32 -0.841253532831185
0 0 0 0 0 18 8 32 -0.65486073394529
0 0 0 0 0 18 10 32 -0.415415013001892
0 0 0 0 0 18 12 32 -0.14231483827329
0 0 0 0 0 18 14 32 0.142314838273281
0 0 0 0 0 18 16 32 0.415415013001883
0 0 0 0 0 18 18 32 0.654860733945283
0 0 0 0 0 18 20 32 0.84125353283118
0 0 0 0 0 18 22 32 0.959492973614497
0 0 0 0 0 18 24 32 1
0 0 0 0 0 18 26 32 0.959492973614497
0 0 0 0 0 18 28 32 0.84125353283118
0 0 0 0 0 18 30 32 0.654860733945283
0 0 0 0 0 18 32 32 0.415415013001883
0 0 0 0 0 18 34 32 0.142314838273281
0 0 0 0 0 18 36 32 -0.142314838273291
0 0 0 0 0 18 38 32 -0.415415013001892
0 0 0 0 0 18 40 32 -0.65486073394529
0 0 0 0 0 18 42 32 -0.841253532831186
0 0 0 0 0 18 44 32 -0.9594929736145
0 0 0 0 0 18 46 32 -1
0 0 0 0 0 18 48 32 -0.9594929736145
0 0 0 0 0 18 50 32 -0.841253532831185


# iteration 1
# time level 0   refinement level 1   component 0   multigrid level 0
# column format: it tl rl c ml x y z data
1 0 1 0 0 18 13 32 0.161437487892663
1 0 1 0 0 18 14 32 0.300251365192283
1 0 1 0 0 18 15 32 0.434981086176293
1 0 1 0 0 18 16 32 0.55870386751228
1 0 1 0 0 18 17 32 0.671053049274623
1 0 1 0 0 18 18 32 0.769741526110928
1 0 1 0 0 18 19 32 0.852760285226874
1 0 1 0 0 18 20 32 0.918419304093192
1 0 1 0 0 18 21 32 0.965381954430738
1 0 1 0 0 18 22 32 0.992692212107739
1 0 1 0 0 18 23 32 0.999794119034172
1 0 1 0 0 18 24 32 0.986543100865224
1 0 1 0 0 18 25 32 0.953208910118032
1 0 1 0 0 18 26 32 0.900470134788341
1 0 1 0 0 18 27 32 0.829400384255796
1 0 1 0 0 18 28 32 0.741446433693002
1 0 1 0 0 18 29 32 0.638398771895169
1 0 1 0 0 18 30 32 0.522355152091583
1 0 1 0 0 18 31 32 0.395677887739281
1 0 1 0 0 18 32 32 0.26094576263341
1 0 1 0 0 18 33 32 0.120901534305763
1 0 1 0 0 18 34 32 -0.0216039006091158
1 0 1 0 0 18 35 32 -0.163669542408098
1 0 1 0 0 18 36 32 -0.302403344307635
1 0 1 0 0 18 37 32 -0.432860932955646
1 0 1 0 0 18 38 32 -0.556791436869841


# iteration 2
# time level 0   refinement level 1   component 0   multigrid level 0
# column format: it tl rl c ml x y z data
2 0 1 0 0 18 13 32 0.32287497578533
2 0 1 0 0 18 14 32 0.454391357194266
2 0 1 0 0 18 15 32 0.575972500230787
2 0 1 0 0 18 16 32 0.68694030214482
2 0 1 0 0 18 17 32 0.783385985700596
2 0 1 0 0 18 18 32 0.863884189686138
2 0 1 0 0 18 19 32 0.926796202805953
2 0 1 0 0 18 20 32 0.970841317896186
2 0 1 0 0 18 21 32 0.995122903429222
2 0 1 0 0 18 22 32 0.999146656345919
2 0 1 0 0 18 23 32 0.982830664640439
2 0 1 0 0 18 24 32 0.94650707485247
2 0 1 0 0 18 25 32 0.890915330521513
2 0 1 0 0 18 26 32 0.817187119248793
2 0 1 0 0 18 27 32 0.726823334801219
2 0 1 0 0 18 28 32 0.621663523242508
2 0 1 0 0 18 29 32 0.503848435080141
2 0 1 0 0 18 30 32 0.375776445758445
2 0 1 0 0 18 31 32 0.240054731650892
2 0 1 0 0 18 32 32 0.0994461954676064
2 0 1 0 0 18 33 32 -0.0431867784762529
2 0 1 0 0 18 34 32 -0.18494059415072
2 0 1 0 0 18 35 32 -0.322929552652912
2 0 1 0 0 18 36 32 -0.453814558409856
2 0 1 0 0 18 37 32 -0.576518323741326
2 0 1 0 0 18 38 32 -0.687085828666847


# iteration 2
# time level 0   refinement level 0   component 0   multigrid level 0
# column format: it tl rl c ml x y z data
2 0 0 0 0 18 0 32 -0.999491083590665
2 0 0 0 0 18 2 32 -0.946867382673997
2 0 0 0 0 18 4 32 -0.817534117650241
2 0 0 0 0 18 6 32 -0.621969100477067
2 0 0 0 0 18 8 32 -0.376015845775909
2 0 0 0 0 18 10 32 -0.0996000235023264
2 0 0 0 0 18 12 32 0.184884800331267
2 0 0 0 0 18 14 32 0.454391357194266
2 0 0 0 0 18 16 32 0.68694030214482
2 0 0 0 0 18 18 32 0.863884189686138
2 0 0 0 0 18 20 32 0.970841317896186
2 0 0 0 0 18 22 32 0.999146656345919
2 0 0 0 0 18 24 32 0.94650707485247
2 0 0 0 0 18 26 32 0.817187119248793
2 0 0 0 0 18 28 32 0.621663523242508
2 0 0 0 0 18 30 32 0.375776445758445
2 0 0 0 0 18 32 32 0.0994461954676064
2 0 0 0 0 18 34 32 -0.18494059415072
2 0 0 0 0 18 36 32 -0.453814558409856
2 0 0 0 0 18 38 32 -0.687085828666847
2 0 0 0 0 18 40 32 -0.864116692557593
2 0 0 0 0 18 42 32 -0.971141961117171
2 0 0 0 0 18 44 32 -0.999491083590665
2 0 0 0 0 18 46 32 -0.946867382673997
2 0 0 0 0 18 48 32 -0.817534117650241
2 0 0 0 0 18 50 32 -0.621969100477067


# iteration 3
# time level 0   refinement level 1   component 0   multigrid level 0
# column format: it tl rl c ml x y z data
3 0 1 0 0 18 13 32 0.47139778427515
3 0 1 0 0 18 14 32 0.592233266723946
3 0 1 0 0 18 15 32 0.701671989144213
3 0 1 0 0 18 16 32 0.796534913433288
3 0 1 0 0 18 17 32 0.874613188894939
3 0 1 0 0 18 18 32 0.934752363312142
3 0 1 0 0 18 19 32 0.975862675215528
3 0 1 0 0 18 20 32 0.997107237207095
3 0 1 0 0 18 21 32 0.998053571268951
3 0 1 0 0 18 22 32 0.978682412768601
3 0 1 0 0 18 23 32 0.939388102631301
3 0 1 0 0 18 24 32 0.880970559696016
3 0 1 0 0 18 25 32 0.804618996674624
3 0 1 0 0 18 26 32 0.711887711210516
3 0 1 0 0 18 27 32 0.604664444860795
3 0 1 0 0 18 28 32 0.485131954121976
3 0 1 0 0 18 29 32 0.355723575802263
3 0 1 0 0 18 30 32 0.219073691301298
3 0 1 0 0 18 31 32 0.077964098201795
3 0 1 0 0 18 32 32 -0.0647326191072033
3 0 1 0 0 18 33 32 -0.206111566964637
3 0 1 0 0 18 34 32 -0.343294677695347
3 0 1 0 0 18 35 32 -0.47335678919199
3 0 1 0 0 18 36 32 -0.593188258020841
3 0 1 0 0 18 37 32 -0.700418561943761
3 0 1 0 0 18 38 32 -0.795373064323371


# iteration 4
# time level 0   refinement level 1   component 0   multigrid level 0
# column format: it tl rl c ml x y z data
4 0 1 0 0 18 13 32 0.611292615681153
4 0 1 0 0 18 14 32 0.717944276299752
4 0 1 0 0 18 15 32 0.808289214559588
4 0 1 0 0 18 16 32 0.884514111352328
4 0 1 0 0 18 17 32 0.942243220220959
4 0 1 0 0 18 18 32 0.980436739451576
4 0 1 0 0 18 19 32 0.998637769339362
4 0 1 0 0 18 20 32 0.996509414076915
4 0 1 0 0 18 21 32 0.974095000839709
4 0 1 0 0 18 22 32 0.931850822443423
4 0 1 0 0 18 23 32 0.870636848538055
4 0 1 0 0 18 24 32 0.791699219105795
4 0 1 0 0 18 25 32 0.696644876644557
4 0 1 0 0 18 26 32 0.587408853452766
4 0 1 0 0 18 27 32 0.466214879951926
4 0 1 0 0 18 28 32 0.335530115947958
4 0 1 0 0 18 29 32 0.198014926372242
4 0 1 0 0 18 30 32 0.0564687239234807
4 0 1 0 0 18 31 32 -0.0862270189020099
4 0 1 0 0 18 32 32 -0.227167428280845
4 0 1 0 0 18 33 32 -0.363483363916648
4 0 1 0 0 18 34 32 -0.492366699068499
4 0 1 0 0 18 35 32 -0.610863566645912
4 0 1 0 0 18 36 32 -0.716311225055101
4 0 1 0 0 18 37 32 -0.809298364848206
4 0 1 0 0 18 38 32 -0.885294851862594


# iteration 4
# time level 0   refinement level 0   component 0   multigrid level 0
# column format: it tl rl c ml x y z data
4 0 0 0 0 18 0 32 -0.932835443497159
4 0 0 0 0 18 2 32 -0.792696388078993
4 0 0 0 0 18 4 32 -0.588337785645617
4 0 0 0 0 18 6 32 -0.336315554798765
4 0 0 0 0 18 8 32 -0.0570470378477346
4 0 0 0 0 18 10 32 0.226843090837922
4 0 0 0 0 18 12 32 0.492355741391697
4 0 0 0 0 18 14 32 0.717944276299752
4 0 0 0 0 18 16 32 0.884514111352328
4 0 0 0 0 18 18 32 0.980436739451576
4 0 0 0 0 18 20 32 0.996509414076915
4 0 0 0 0 18 22 32 0.931850822443423
4 0 0 0 0 18 24 32 0.791699219105795
4 0 0 0 0 18 26 32 0.587408853452766
4 0 0 0 0 18 28 32 0.335530115947958
4 0 0 0 0 18 30 32 0.0564687239234807
4 0 0 0 0 18 32 32 -0.227167428280845
4 0 0 0 0 18 34 32 -0.492366699068499
4 0 0 0 0 18 36 32 -0.716311225055101
4 0 0 0 0 18 38 32 -0.885294851862594
4 0 0 0 0 18 40 32 -0.981164439138648
4 0 0 0 0 18 42 32 -0.997401719069184
4 0 0 0 0 18 44 32 -0.932835443497159
4 0 0 0 0 18 46 32 -0.792696388078993
4 0 0 0 0 18 48 32 -0.588337785645617
4 0 0 0 0 18 50 32 -0.336315554798765


# iteration 5
# time level 0   refinement level 1   component 0   multigrid level 0
# column format: it tl rl c ml x y z data
5 0 1 0 0 18 13 32 0.731043084767593
5 0 1 0 0 18 14 32 0.82091165379894
5 0 1 0 0 18 15 32 0.893606807067543
5 0 1 0 0 18 16 32 0.948507810833094
5 0 1 0 0 18 17 32 0.984395816032151
5 0 1 0 0 18 18 32 0.99969809816956
5 0 1 0 0 18 19 32 0.994507885917732
5 0 1 0 0 18 20 32 0.969063954864115
5 0 1 0 0 18 21 32 0.923892676239143
5 0 1 0 0 18 22 32 0.85991360701241
5 0 1 0 0 18 23 32 0.778429176532971
5 0 1 0 0 18 24 32 0.681098172823695
5 0 1 0 0 18 25 32 0.569901974440666
5 0 1 0 0 18 26 32 0.447104215319606
5 0 1 0 0 18 27 32 0.315204703716725
5 0 1 0 0 18 28 32 0.176888533321476
5 0 1 0 0 18 29 32 0.0349714224922078
5 0 1 0 0 18 30 32 -0.107657605649747
5 0 1 0 0 18 31 32 -0.24809503539957
5 0 1 0 0 18 32 32 -0.38348196567566
5 0 1 0 0 18 33 32 -0.511054027152745
5 0 1 0 0 18 34 32 -0.628078005638263
5 0 1 0 0 18 35 32 -0.731715341689454
5 0 1 0 0 18 36 32 -0.820545810417993
5 0 1 0 0 18 37 32 -0.892848847209906
5 0 1 0 0 18 38 32 -0.948843261778467


# iteration 6
# time level 0   refinement level 1   component 0   multigrid level 0
# column format: it tl rl c ml x y z data
6 0 1 0 0 18 13 32 0.834408380148803
6 0 1 0 0 18 14 32 0.904672976595759
6 0 1 0 0 18 15 32 0.954867197028683
6 0 1 0 0 18 16 32 0.98699028930833
6 0 1 0 0 18 17 32 0.999880741294365
6 0 1 0 0 18 18 32 0.991989715540582
6 0 1 0 0 18 19 32 0.963582189399202
6 0 1 0 0 18 20 32 0.915510286302309
6 0 1 0 0 18 21 32 0.848799132347847
6 0 1 0 0 18 22 32 0.764808875793352
6 0 1 0 0 18 23 32 0.665249316054375
6 0 1 0 0 18 24 32 0.552147198661139
6 0 1 0 0 18 25 32 0.427804956564198
6 0 1 0 0 18 26 32 0.29475383923923
6 0 1 0 0 18 27 32 0.155702383747231
6 0 1 0 0 18 28 32 0.0134812767307366
6 0 1 0 0 18 29 32 -0.129014270203204
6 0 1 0 0 18 30 32 -0.268883458642241
6 0 1 0 0 18 31 32 -0.403278955259185
6 0 1 0 0 18 32 32 -0.529462784845396
6 0 1 0 0 18 33 32 -0.644818736938923
6 0 1 0 0 18 34 32 -0.746704323387017
6 0 1 0 0 18 35 32 -0.832841341312096
6 0 1 0 0 18 36 32 -0.902643748206492
6 0 1 0 0 18 37 32 -0.955378277407028
6 0 1 0 0 18 38 32 -0.988687603906339


# iteration 6
# time level 0   refinement level 0   component 0   multigrid level 0
# column format: it tl rl c ml x y z data
6 0 0 0 0 18 0 32 -0.766638747079809
6 0 0 0 0 18 2 32 -0.553938303270455
6 0 0 0 0 18 4 32 -0.296361072528066
6 0 0 0 0 18 6 32 -0.0147744302166163
6 0 0 0 0 18 8 32 0.268009148564067
6 0 0 0 0 18 10 32 0.529080220039869
6 0 0 0 0 18 12 32 0.74727926324164
6 0 0 0 0 18 14 32 0.904672976595759
6 0 0 0 0 18 16 32 0.98699028930833
6 0 0 0 0 18 18 32 0.991989715540582
6 0 0 0 0 18 20 32 0.915510286302309
6 0 0 0 0 18 22 32 0.764808875793352
6 0 0 0 0 18 24 32 0.552147198661139
6 0 0 0 0 18 26 32 0.29475383923923
6 0 0 0 0 18 28 32 0.0134812767307366
6 0 0 0 0 18 30 32 -0.268883458642241
6 0 0 0 0 18 32 32 -0.529462784845396
6 0 0 0 0 18 34 32 -0.746704323387017
6 0 0 0 0 18 36 32 -0.902643748206492
6 0 0 0 0 18 38 32 -0.988687603906339
6 0 0 0 0 18 40 32 -0.993477986320237
6 0 0 0 0 18 42 32 -0.917230678976947
6 0 0 0 0 18 44 32 -0.766638747079809
6 0 0 0 0 18 46 32 -0.553938303270455
6 0 0 0 0 18 48 32 -0.296361072528066
6 0 0 0 0 18 50 32 -0.0147744302166163


# iteration 7
# time level 0   refinement level 1   component 0   multigrid level 0
# column format: it tl rl c ml x y z data
7 0 1 0 0 18 13 32 0.912520869855676
7 0 1 0 0 18 14 32 0.961669006118108
7 0 1 0 0 18 15 32 0.990659200811215
7 0 1 0 0 18 16 32 0.999091134322068
7 0 1 0 0 18 17 32 0.988310948462888
7 0 1 0 0 18 18 32 0.957471987541134
7 0 1 0 0 18 19 32 0.906683611972549
7 0 1 0 0 18 20 32 0.837290708717524
7 0 1 0 0 18 21 32 0.750837515269678
7 0 1 0 0 18 22 32 0.649098909862008
7 0 1 0 0 18 23 32 0.534146522496231
7 0 1 0 0 18 24 32 0.408320452283802
7 0 1 0 0 18 25 32 0.274182155161825
7 0 1 0 0 18 26 32 0.134462300036796
7 0 1 0 0 18 27 32 -0.00799481975972904
7 0 1 0 0 18 28 32 -0.150289188081102
7 0 1 0 0 18 29 32 -0.289524101931374
7 0 1 0 0 18 30 32 -0.422865139984886
7 0 1 0 0 18 31 32 -0.547597345615139
7 0 1 0 0 18 32 32 -0.661166308457405
7 0 1 0 0 18 33 32 -0.761121101986053
7 0 1 0 0 18 34 32 -0.845065388901549
7 0 1 0 0 18 35 32 -0.911689002352497
7 0 1 0 0 18 36 32 -0.960669152310837
7 0 1 0 0 18 37 32 -0.990162973899945
7 0 1 0 0 18 38 32 -1.00071276643385


# iteration 8
# time level 0   refinement level 1   component 0   multigrid level 0
# column format: it tl rl c ml x y z data
8 0 1 0 0 18 13 32 0.96822950840477
8 0 1 0 0 18 14 32 0.994419488556687
8 0 1 0 0 18 15 32 0.999543718375572
8 0 1 0 0 18 16 32 0.984561026319082
8 0 1 0 0 18 17 32 0.950132488081736
8 0 1 0 0 18 18 32 0.897040789045241
8 0 1 0 0 18 19 32 0.825319872192517
8 0 1 0 0 18 20 32 0.736509196730589
8 0 1 0 0 18 21 32 0.632646944033842
8 0 1 0 0 18 22 32 0.515901129899581
8 0 1 0 0 18 23 32 0.388652925150187
8 0 1 0 0 18 24 32 0.25349286762722
8 0 1 0 0 18 25 32 0.113172426332427
8 0 1 0 0 18 26 32 -0.0294518792001667
8 0 1 0 0 18 27 32 -0.171476629404451
8 0 1 0 0 18 28 32 -0.310010609931825
8 0 1 0 0 18 29 32 -0.442233668437762
8 0 1 0 0 18 30 32 -0.565453995347012
8 0 1 0 0 18 31 32 -0.677158535937226
8 0 1 0 0 18 32 32 -0.775017093474286
8 0 1 0 0 18 33 32 -0.856784954791927
8 0 1 0 0 18 34 32 -0.920637723960002
8 0 1 0 0 18 35 32 -0.966217117507214
8 0 1 0 0 18 36 32 -0.992698737899407
8 0 1 0 0 18 37 32 -0.999812188695745
8 0 1 0 0 18 38 32 -0.986290453298441


# iteration 8
# time level 0   refinement level 0   component 0   multigrid level 0
# column format: it tl rl c ml x y z data
8 0 0 0 0 18 0 32 -0.51863552065217
8 0 0 0 0 18 2 32 -0.256070539225176
8 0 0 0 0 18 4 32 0.0272397543797119
8 0 0 0 0 18 6 32 0.30834324508581
8 0 0 0 0 18 8 32 0.564466599862946
8 0 0 0 0 18 10 32 0.77485795387941
8 0 0 0 0 18 12 32 0.92239576591294
8 0 0 0 0 18 14 32 0.994419488556687
8 0 0 0 0 18 16 32 0.984561026319082
8 0 0 0 0 18 18 32 0.897040789045241
8 0 0 0 0 18 20 32 0.736509196730589
8 0 0 0 0 18 22 32 0.515901129899581
8 0 0 0 0 18 24 32 0.25349286762722
8 0 0 0 0 18 26 32 -0.0294518792001667
8 0 0 0 0 18 28 32 -0.310010609931825
8 0 0 0 0 18 30 32 -0.565453995347012
8 0 0 0 0 18 32 32 -0.775017093474286
8 0 0 0 0 18 34 32 -0.920637723960002
8 0 0 0 0 18 36 32 -0.992698737899407
8 0 0 0 0 18 38 32 -0.986290453298441
8 0 0 0 0 18 40 32 -0.899641426413064
8 0 0 0 0 18 42 32 -0.73917472415913
8 0 0 0 0 18 44 32 -0.51863552065217
8 0 0 0 0 18 46 32 -0.256070539225176
8 0 0 0 0 18 48 32 0.0272397543797119
8 0 0 0 0 18 50 32 0.30834324508581


# iteration 9
# time level 0   refinement level 1   component 0   multigrid level 0
# column format: it tl rl c ml x y z data
9 0 1 0 0 18 13 32 0.996265171449194
9 0 1 0 0 18 14 32 0.999376759031606
9 0 1 0 0 18 15 32 0.981417673164661
9 0 1 0 0 18 16 32 0.943632963030379
9 0 1 0 0 18 17 32 0.886537011605881
9 0 1 0 0 18 18 32 0.812351676765122
9 0 1 0 0 18 19 32 0.721647495765115
9 0 1 0 0 18 20 32 0.615870070587726
9 0 1 0 0 18 21 32 0.49741061881328
9 0 1 0 0 18 22 32 0.368804076093222
9 0 1 0 0 18 23 32 0.23268836648688
9 0 1 0 0 18 24 32 0.0918357589423476
9 0 1 0 0 18 25 32 -0.0508863588566826
9 0 1 0 0 18 26 32 -0.192572578066343
9 0 1 0 0 18 27 32 -0.330338574038505
9 0 1 0 0 18 28 32 -0.461379830073318
9 0 1 0 0 18 29 32 -0.583028690199903
9 0 1 0 0 18 30 32 -0.692807365079892
9 0 1 0 0 18 31 32 -0.788460379669235
9 0 1 0 0 18 32 32 -0.867908049807906
9 0 1 0 0 18 33 32 -0.929251123230011
9 0 1 0 0 18 34 32 -0.971541070710186
9 0 1 0 0 18 35 32 -0.994827917872968
9 0 1 0 0 18 36 32 -0.998039739318544
9 0 1 0 0 18 37 32 -0.981657401514088
9 0 1 0 0 18 38 32 -0.94559332747381


# iteration 10
# time level 0   refinement level 1   component 0   multigrid level 0
# column format: it tl rl c ml x y z data
10 0 1 0 0 18 13 32 0.998373577802423
10 0 1 0 0 18 14 32 0.977723372502829
10 0 1 0 0 18 15 32 0.936759585935878
10 0 1 0 0 18 16 32 0.877208661312144
10 0 1 0 0 18 17 32 0.799294123643237
10 0 1 0 0 18 18 32 0.705787687439591
10 0 1 0 0 18 19 32 0.598437868320421
10 0 1 0 0 18 20 32 0.478601926706685
10 0 1 0 0 18 21 32 0.348767874993421
10 0 1 0 0 18 22 32 0.211770495556316
10 0 1 0 0 18 23 32 0.0704547984066481
10 0 1 0 0 18 24 32 -0.0722955569145528
10 0 1 0 0 18 25 32 -0.213574186650529
10 0 1 0 0 18 26 32 -0.350505066400193
10 0 1 0 0 18 27 32 -0.480300669489025
10 0 1 0 0 18 28 32 -0.60031873185224
10 0 1 0 0 18 29 32 -0.708115629355275
10 0 1 0 0 18 30 32 -0.801489780459899
10 0 1 0 0 18 31 32 -0.878480809678016
10 0 1 0 0 18 32 32 -0.937308477082919
10 0 1 0 0 18 33 32 -0.976657298964578
10 0 1 0 0 18 34 32 -0.996457609816935
10 0 1 0 0 18 35 32 -0.996618340053872
10 0 1 0 0 18 36 32 -0.976546185452514
10 0 1 0 0 18 37 32 -0.937295954805543
10 0 1 0 0 18 38 32 -0.87856383463539


# iteration 10
# time level 0   refinement level 0   component 0   multigrid level 0
# column format: it tl rl c ml x y z data
10 0 0 0 0 18 0 32 -0.215287453156249
10 0 0 0 0 18 2 32 0.0691220141445007
10 0 0 0 0 18 4 32 0.347933880063966
10 0 0 0 0 18 6 32 0.598558212263106
10 0 0 0 0 18 8 32 0.800690349404469
10 0 0 0 0 18 10 32 0.937932312428582
10 0 0 0 0 18 12 32 0.998888442422389
10 0 0 0 0 18 14 32 0.977723372502829
10 0 0 0 0 18 16 32 0.877208661312144
10 0 0 0 0 18 18 32 0.705787687439591
10 0 0 0 0 18 20 32 0.478601926706685
10 0 0 0 0 18 22 32 0.211770495556316
10 0 0 0 0 18 24 32 -0.0722955569145528
10 0 0 0 0 18 26 32 -0.350505066400193
10 0 0 0 0 18 28 32 -0.60031873185224
10 0 0 0 0 18 30 32 -0.801489780459899
10 0 0 0 0 18 32 32 -0.937308477082919
10 0 0 0 0 18 34 32 -0.996457609816935
10 0 0 0 0 18 36 32 -0.976546185452514
10 0 0 0 0 18 38 32 -0.87856383463539
10 0 0 0 0 18 40 32 -0.709572359857452
10 0 0 0 0 18 42 32 -0.482195631528722
10 0 0 0 0 18 44 32 -0.215287453156249
10 0 0 0 0 18 46 32 0.0691220141445007
10 0 0 0 0 18 48 32 0.347933880063966
10 0 0 0 0 18 50 32 0.598558212263106


# iteration 11
# time level 0   refinement level 1   component 0   multigrid level 0
# column format: it tl rl c ml x y z data
11 0 1 0 0 18 13 32 0.973453213062825
11 0 1 0 0 18 14 32 0.930238234125151
11 0 1 0 0 18 15 32 0.866875468722571
11 0 1 0 0 18 16 32 0.786989343001322
11 0 1 0 0 18 17 32 0.690664256021332
11 0 1 0 0 18 18 32 0.580341068483097
11 0 1 0 0 18 19 32 0.459032600752595
11 0 1 0 0 18 20 32 0.328376123362383
11 0 1 0 0 18 21 32 0.190712969302657
11 0 1 0 0 18 22 32 0.0490297586701017
11 0 1 0 0 18 23 32 -0.0936769567924324
11 0 1 0 0 18 24 32 -0.234479078787099
11 0 1 0 0 18 25 32 -0.370507989289544
11 0 1 0 0 18 26 32 -0.498994433075803
11 0 1 0 0 18 27 32 -0.617322782168753
11 0 1 0 0 18 28 32 -0.723084110182707
11 0 1 0 0 18 29 32 -0.814123049966101
11 0 1 0 0 18 30 32 -0.888562076147137
11 0 1 0 0 18 31 32 -0.944764240633319
11 0 1 0 0 18 32 32 -0.981361271376267
11 0 1 0 0 18 33 32 -0.997834252192162
11 0 1 0 0 18 34 32 -0.994656152055933
11 0 1 0 0 18 35 32 -0.971536952486965
11 0 1 0 0 18 36 32 -0.928822810945746
11 0 1 0 0 18 37 32 -0.86817229102696
11 0 1 0 0 18 38 32 -0.789560126768848


# iteration 12
# time level 0   refinement level 1   component 0   multigrid level 0
# column format: it tl rl c ml x y z data
12 0 1 0 0 18 13 32 0.921827862886506
12 0 1 0 0 18 14 32 0.856661708846972
12 0 1 0 0 18 15 32 0.77381382102072
12 0 1 0 0 18 16 32 0.675460946016465
12 0 1 0 0 18 17 32 0.56342548457434
12 0 1 0 0 18 18 32 0.439456259294063
12 0 1 0 0 18 19 32 0.307261326809755
12 0 1 0 0 18 20 32 0.169224760379252
12 0 1 0 0 18 21 32 0.027486198665745
