aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
path: root/Carpet/CarpetTest/test/arraysizes/gf.xzp
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'Carpet/CarpetTest/test/arraysizes/gf.xzp')
-rw-r--r--Carpet/CarpetTest/test/arraysizes/gf.xzp117
1 files changed, 0 insertions, 117 deletions
diff --git a/Carpet/CarpetTest/test/arraysizes/gf.xzp b/Carpet/CarpetTest/test/arraysizes/gf.xzp
deleted file mode 100644
index d1389962b..000000000
--- a/Carpet/CarpetTest/test/arraysizes/gf.xzp
+++ /dev/null
@@ -1,117 +0,0 @@
-# CARPETTEST::gf x z (gf)
-#
-# iteration 0
-# time level 0 refinement level 0 component 0 multigrid level 0
-# column format: it tl rl c ml x y z data
-0 0 0 0 0 0 0 0 10101
-0 0 0 0 0 1 0 0 20101
-0 0 0 0 0 2 0 0 30101
-0 0 0 0 0 3 0 0 40101
-0 0 0 0 0 4 0 0 50101
-0 0 0 0 0 5 0 0 60101
-0 0 0 0 0 6 0 0 70101
-0 0 0 0 0 7 0 0 80101
-0 0 0 0 0 8 0 0 90101
-0 0 0 0 0 9 0 0 100101
-
-0 0 0 0 0 0 0 1 10102
-0 0 0 0 0 1 0 1 20102
-0 0 0 0 0 2 0 1 30102
-0 0 0 0 0 3 0 1 40102
-0 0 0 0 0 4 0 1 50102
-0 0 0 0 0 5 0 1 60102
-0 0 0 0 0 6 0 1 70102
-0 0 0 0 0 7 0 1 80102
-0 0 0 0 0 8 0 1 90102
-0 0 0 0 0 9 0 1 100102
-
-0 0 0 0 0 0 0 2 10103
-0 0 0 0 0 1 0 2 20103
-0 0 0 0 0 2 0 2 30103
-0 0 0 0 0 3 0 2 40103
-0 0 0 0 0 4 0 2 50103
-0 0 0 0 0 5 0 2 60103
-0 0 0 0 0 6 0 2 70103
-0 0 0 0 0 7 0 2 80103
-0 0 0 0 0 8 0 2 90103
-0 0 0 0 0 9 0 2 100103
-
-0 0 0 0 0 0 0 3 10104
-0 0 0 0 0 1 0 3 20104
-0 0 0 0 0 2 0 3 30104
-0 0 0 0 0 3 0 3 40104
-0 0 0 0 0 4 0 3 50104
-0 0 0 0 0 5 0 3 60104
-0 0 0 0 0 6 0 3 70104
-0 0 0 0 0 7 0 3 80104
-0 0 0 0 0 8 0 3 90104
-0 0 0 0 0 9 0 3 100104
-
-0 0 0 0 0 0 0 4 10105
-0 0 0 0 0 1 0 4 20105
-0 0 0 0 0 2 0 4 30105
-0 0 0 0 0 3 0 4 40105
-0 0 0 0 0 4 0 4 50105
-0 0 0 0 0 5 0 4 60105
-0 0 0 0 0 6 0 4 70105
-0 0 0 0 0 7 0 4 80105
-0 0 0 0 0 8 0 4 90105
-0 0 0 0 0 9 0 4 100105
-
-0 0 0 0 0 0 0 5 10106
-0 0 0 0 0 1 0 5 20106
-0 0 0 0 0 2 0 5 30106
-0 0 0 0 0 3 0 5 40106
-0 0 0 0 0 4 0 5 50106
-0 0 0 0 0 5 0 5 60106
-0 0 0 0 0 6 0 5 70106
-0 0 0 0 0 7 0 5 80106
-0 0 0 0 0 8 0 5 90106
-0 0 0 0 0 9 0 5 100106
-
-0 0 0 0 0 0 0 6 10107
-0 0 0 0 0 1 0 6 20107
-0 0 0 0 0 2 0 6 30107
-0 0 0 0 0 3 0 6 40107
-0 0 0 0 0 4 0 6 50107
-0 0 0 0 0 5 0 6 60107
-0 0 0 0 0 6 0 6 70107
-0 0 0 0 0 7 0 6 80107
-0 0 0 0 0 8 0 6 90107
-0 0 0 0 0 9 0 6 100107
-
-0 0 0 0 0 0 0 7 10108
-0 0 0 0 0 1 0 7 20108
-0 0 0 0 0 2 0 7 30108
-0 0 0 0 0 3 0 7 40108
-0 0 0 0 0 4 0 7 50108
-0 0 0 0 0 5 0 7 60108
-0 0 0 0 0 6 0 7 70108
-0 0 0 0 0 7 0 7 80108
-0 0 0 0 0 8 0 7 90108
-0 0 0 0 0 9 0 7 100108
-
-0 0 0 0 0 0 0 8 10109
-0 0 0 0 0 1 0 8 20109
-0 0 0 0 0 2 0 8 30109
-0 0 0 0 0 3 0 8 40109
-0 0 0 0 0 4 0 8 50109
-0 0 0 0 0 5 0 8 60109
-0 0 0 0 0 6 0 8 70109
-0 0 0 0 0 7 0 8 80109
-0 0 0 0 0 8 0 8 90109
-0 0 0 0 0 9 0 8 100109
-
-0 0 0 0 0 0 0 9 10110
-0 0 0 0 0 1 0 9 20110
-0 0 0 0 0 2 0 9 30110
-0 0 0 0 0 3 0 9 40110
-0 0 0 0 0 4 0 9 50110
-0 0 0 0 0 5 0 9 60110
-0 0 0 0 0 6 0 9 70110
-0 0 0 0 0 7 0 9 80110
-0 0 0 0 0 8 0 9 90110
-0 0 0 0 0 9 0 9 100110
-
-
-