aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
path: root/Carpet/CarpetTest/test/arraysizes/gf.xyp
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'Carpet/CarpetTest/test/arraysizes/gf.xyp')
-rw-r--r--Carpet/CarpetTest/test/arraysizes/gf.xyp117
1 files changed, 0 insertions, 117 deletions
diff --git a/Carpet/CarpetTest/test/arraysizes/gf.xyp b/Carpet/CarpetTest/test/arraysizes/gf.xyp
deleted file mode 100644
index 0597a4bb3..000000000
--- a/Carpet/CarpetTest/test/arraysizes/gf.xyp
+++ /dev/null
@@ -1,117 +0,0 @@
-# CARPETTEST::gf x y (gf)
-#
-# iteration 0
-# time level 0 refinement level 0 component 0 multigrid level 0
-# column format: it tl rl c ml x y z data
-0 0 0 0 0 0 0 0 10101
-0 0 0 0 0 1 0 0 20101
-0 0 0 0 0 2 0 0 30101
-0 0 0 0 0 3 0 0 40101
-0 0 0 0 0 4 0 0 50101
-0 0 0 0 0 5 0 0 60101
-0 0 0 0 0 6 0 0 70101
-0 0 0 0 0 7 0 0 80101
-0 0 0 0 0 8 0 0 90101
-0 0 0 0 0 9 0 0 100101
-
-0 0 0 0 0 0 1 0 10201
-0 0 0 0 0 1 1 0 20201
-0 0 0 0 0 2 1 0 30201
-0 0 0 0 0 3 1 0 40201
-0 0 0 0 0 4 1 0 50201
-0 0 0 0 0 5 1 0 60201
-0 0 0 0 0 6 1 0 70201
-0 0 0 0 0 7 1 0 80201
-0 0 0 0 0 8 1 0 90201
-0 0 0 0 0 9 1 0 100201
-
-0 0 0 0 0 0 2 0 10301
-0 0 0 0 0 1 2 0 20301
-0 0 0 0 0 2 2 0 30301
-0 0 0 0 0 3 2 0 40301
-0 0 0 0 0 4 2 0 50301
-0 0 0 0 0 5 2 0 60301
-0 0 0 0 0 6 2 0 70301
-0 0 0 0 0 7 2 0 80301
-0 0 0 0 0 8 2 0 90301
-0 0 0 0 0 9 2 0 100301
-
-0 0 0 0 0 0 3 0 10401
-0 0 0 0 0 1 3 0 20401
-0 0 0 0 0 2 3 0 30401
-0 0 0 0 0 3 3 0 40401
-0 0 0 0 0 4 3 0 50401
-0 0 0 0 0 5 3 0 60401
-0 0 0 0 0 6 3 0 70401
-0 0 0 0 0 7 3 0 80401
-0 0 0 0 0 8 3 0 90401
-0 0 0 0 0 9 3 0 100401
-
-0 0 0 0 0 0 4 0 10501
-0 0 0 0 0 1 4 0 20501
-0 0 0 0 0 2 4 0 30501
-0 0 0 0 0 3 4 0 40501
-0 0 0 0 0 4 4 0 50501
-0 0 0 0 0 5 4 0 60501
-0 0 0 0 0 6 4 0 70501
-0 0 0 0 0 7 4 0 80501
-0 0 0 0 0 8 4 0 90501
-0 0 0 0 0 9 4 0 100501
-
-0 0 0 0 0 0 5 0 10601
-0 0 0 0 0 1 5 0 20601
-0 0 0 0 0 2 5 0 30601
-0 0 0 0 0 3 5 0 40601
-0 0 0 0 0 4 5 0 50601
-0 0 0 0 0 5 5 0 60601
-0 0 0 0 0 6 5 0 70601
-0 0 0 0 0 7 5 0 80601
-0 0 0 0 0 8 5 0 90601
-0 0 0 0 0 9 5 0 100601
-
-0 0 0 0 0 0 6 0 10701
-0 0 0 0 0 1 6 0 20701
-0 0 0 0 0 2 6 0 30701
-0 0 0 0 0 3 6 0 40701
-0 0 0 0 0 4 6 0 50701
-0 0 0 0 0 5 6 0 60701
-0 0 0 0 0 6 6 0 70701
-0 0 0 0 0 7 6 0 80701
-0 0 0 0 0 8 6 0 90701
-0 0 0 0 0 9 6 0 100701
-
-0 0 0 0 0 0 7 0 10801
-0 0 0 0 0 1 7 0 20801
-0 0 0 0 0 2 7 0 30801
-0 0 0 0 0 3 7 0 40801
-0 0 0 0 0 4 7 0 50801
-0 0 0 0 0 5 7 0 60801
-0 0 0 0 0 6 7 0 70801
-0 0 0 0 0 7 7 0 80801
-0 0 0 0 0 8 7 0 90801
-0 0 0 0 0 9 7 0 100801
-
-0 0 0 0 0 0 8 0 10901
-0 0 0 0 0 1 8 0 20901
-0 0 0 0 0 2 8 0 30901
-0 0 0 0 0 3 8 0 40901
-0 0 0 0 0 4 8 0 50901
-0 0 0 0 0 5 8 0 60901
-0 0 0 0 0 6 8 0 70901
-0 0 0 0 0 7 8 0 80901
-0 0 0 0 0 8 8 0 90901
-0 0 0 0 0 9 8 0 100901
-
-0 0 0 0 0 0 9 0 11001
-0 0 0 0 0 1 9 0 21001
-0 0 0 0 0 2 9 0 31001
-0 0 0 0 0 3 9 0 41001
-0 0 0 0 0 4 9 0 51001
-0 0 0 0 0 5 9 0 61001
-0 0 0 0 0 6 9 0 71001
-0 0 0 0 0 7 9 0 81001
-0 0 0 0 0 8 9 0 91001
-0 0 0 0 0 9 9 0 101001
-
-
-