aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
path: root/Carpet/CarpetTest/test/arraysizes/arr3.xyzv
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'Carpet/CarpetTest/test/arraysizes/arr3.xyzv')
-rw-r--r--Carpet/CarpetTest/test/arraysizes/arr3.xyzv92
1 files changed, 92 insertions, 0 deletions
diff --git a/Carpet/CarpetTest/test/arraysizes/arr3.xyzv b/Carpet/CarpetTest/test/arraysizes/arr3.xyzv
new file mode 100644
index 000000000..2a1ac20f2
--- /dev/null
+++ b/Carpet/CarpetTest/test/arraysizes/arr3.xyzv
@@ -0,0 +1,92 @@
+# CARPETTEST::arr3 x y z (arr3)
+#
+# iteration 0
+# time level 0 refinement level 0 component 0 multigrid level 0
+# column format: it tl rl c ml x y z data
+0 0 0 0 0 0 0 0 10101
+0 0 0 0 0 1 0 0 20101
+0 0 0 0 0 2 0 0 30101
+
+0 0 0 0 0 0 1 0 10201
+0 0 0 0 0 1 1 0 20201
+0 0 0 0 0 2 1 0 30201
+
+0 0 0 0 0 0 2 0 10301
+0 0 0 0 0 1 2 0 20301
+0 0 0 0 0 2 2 0 30301
+
+0 0 0 0 0 0 3 0 10401
+0 0 0 0 0 1 3 0 20401
+0 0 0 0 0 2 3 0 30401
+
+
+0 0 0 0 0 0 0 1 10102
+0 0 0 0 0 1 0 1 20102
+0 0 0 0 0 2 0 1 30102
+
+0 0 0 0 0 0 1 1 10202
+0 0 0 0 0 1 1 1 20202
+0 0 0 0 0 2 1 1 30202
+
+0 0 0 0 0 0 2 1 10302
+0 0 0 0 0 1 2 1 20302
+0 0 0 0 0 2 2 1 30302
+
+0 0 0 0 0 0 3 1 10402
+0 0 0 0 0 1 3 1 20402
+0 0 0 0 0 2 3 1 30402
+
+
+0 0 0 0 0 0 0 2 10103
+0 0 0 0 0 1 0 2 20103
+0 0 0 0 0 2 0 2 30103
+
+0 0 0 0 0 0 1 2 10203
+0 0 0 0 0 1 1 2 20203
+0 0 0 0 0 2 1 2 30203
+
+0 0 0 0 0 0 2 2 10303
+0 0 0 0 0 1 2 2 20303
+0 0 0 0 0 2 2 2 30303
+
+0 0 0 0 0 0 3 2 10403
+0 0 0 0 0 1 3 2 20403
+0 0 0 0 0 2 3 2 30403
+
+
+0 0 0 0 0 0 0 3 10104
+0 0 0 0 0 1 0 3 20104
+0 0 0 0 0 2 0 3 30104
+
+0 0 0 0 0 0 1 3 10204
+0 0 0 0 0 1 1 3 20204
+0 0 0 0 0 2 1 3 30204
+
+0 0 0 0 0 0 2 3 10304
+0 0 0 0 0 1 2 3 20304
+0 0 0 0 0 2 2 3 30304
+
+0 0 0 0 0 0 3 3 10404
+0 0 0 0 0 1 3 3 20404
+0 0 0 0 0 2 3 3 30404
+
+
+0 0 0 0 0 0 0 4 10105
+0 0 0 0 0 1 0 4 20105
+0 0 0 0 0 2 0 4 30105
+
+0 0 0 0 0 0 1 4 10205
+0 0 0 0 0 1 1 4 20205
+0 0 0 0 0 2 1 4 30205
+
+0 0 0 0 0 0 2 4 10305
+0 0 0 0 0 1 2 4 20305
+0 0 0 0 0 2 2 4 30305
+
+0 0 0 0 0 0 3 4 10405
+0 0 0 0 0 1 3 4 20405
+0 0 0 0 0 2 3 4 30405
+
+
+
+