aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
path: root/test/teukolsky/Psi4r.x.asc
blob: 886c97bc798176e8954f23e29a1fff1052654266 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
# 1D ASCII output created by CarpetIOASCII
#
0	0 0 0 0	0 16 4	0	-2.0625 -0.0625 0	0.00214660524252594
0	0 0 0 0	4 16 4	0	-1.5625 -0.0625 0	0.00214660524252594
0	0 0 0 0	8 16 4	0	-1.0625 -0.0625 0	-0.0322295444689017
0	0 0 0 0	12 16 4	0	-0.5625 -0.0625 0	-0.0143867718762753
0	0 0 0 0	16 16 4	0	-0.0625 -0.0625 0	-0.00380414718797284
0	0 0 0 0	20 16 4	0	0.4375 -0.0625 0	0.0131285149823694
0	0 0 0 0	24 16 4	0	0.9375 -0.0625 0	-0.0390247873457668
0	0 0 0 0	28 16 4	0	1.4375 -0.0625 0	-0.000810837965686214
0	0 0 0 0	32 16 4	0	1.9375 -0.0625 0	-0.000810837965686214


0	0 1 0 0	6 18 4	0	-1.3125 0.1875 0	-0.0121040094710415
0	0 1 0 0	8 18 4	0	-1.0625 0.1875 0	-0.0333276174614147
0	0 1 0 0	10 18 4	0	-0.8125 0.1875 0	-0.0258730223353568
0	0 1 0 0	12 18 4	0	-0.5625 0.1875 0	-0.0163508290557378
0	0 1 0 0	14 18 4	0	-0.3125 0.1875 0	0.016471087376056
0	0 1 0 0	16 18 4	0	-0.0625 0.1875 0	-0.0564077253562933
0	0 1 0 0	18 18 4	0	0.1875 0.1875 0	-0.00284240990537598
0	0 1 0 0	20 18 4	0	0.4375 0.1875 0	0.00399838007658826
0	0 1 0 0	22 18 4	0	0.6875 0.1875 0	-0.0168325588059545
0	0 1 0 0	24 18 4	0	0.9375 0.1875 0	-0.040385600111892
0	0 1 0 0	26 18 4	0	1.1875 0.1875 0	-0.0162440277627701


0	0 2 0 0	11 17 4	0	-0.6875 0.0625 0	-0.0140780471998282
0	0 2 0 0	12 17 4	0	-0.5625 0.0625 0	-0.0199187273708074
0	0 2 0 0	13 17 4	0	-0.4375 0.0625 0	0.021832417262598
0	0 2 0 0	14 17 4	0	-0.3125 0.0625 0	0.042778376709051
0	0 2 0 0	15 17 4	0	-0.1875 0.0625 0	0.0520239956084502
0	0 2 0 0	16 17 4	0	-0.0625 0.0625 0	-0.00380414718797285
0	0 2 0 0	17 17 4	0	0.0625 0.0625 0	-0.00380414718797199
0	0 2 0 0	18 17 4	0	0.1875 0.0625 0	0.0520239956084487
0	0 2 0 0	19 17 4	0	0.3125 0.0625 0	0.0427783767090511
0	0 2 0 0	20 17 4	0	0.4375 0.0625 0	0.00815952912332452
0	0 2 0 0	21 17 4	0	0.5625 0.0625 0	-0.000572015851519302


1	0 2 0 0	11 17 4	0.0625	-0.6875 0.0625 0	-0.0120993678794921
1	0 2 0 0	12 17 4	0.0625	-0.5625 0.0625 0	0.00176284052289553
1	0 2 0 0	13 17 4	0.0625	-0.4375 0.0625 0	0.0367644782784345
1	0 2 0 0	14 17 4	0.0625	-0.3125 0.0625 0	0.0547364813418251
1	0 2 0 0	15 17 4	0.0625	-0.1875 0.0625 0	0.0583995120685405
1	0 2 0 0	16 17 4	0.0625	-0.0625 0.0625 0	-0.0037523666688293
1	0 2 0 0	17 17 4	0.0625	0.0625 0.0625 0	-0.00375236666882674
1	0 2 0 0	18 17 4	0.0625	0.1875 0.0625 0	0.0585354535818576
1	0 2 0 0	19 17 4	0.0625	0.3125 0.0625 0	0.0546442199949572
1	0 2 0 0	20 17 4	0.0625	0.4375 0.0625 0	0.0318024841414062
1	0 2 0 0	21 17 4	0.0625	0.5625 0.0625 0	0.00447571029595408


2	0 1 0 0	6 18 4	0.125	-1.3125 0.1875 0	-0.0103570833322619
2	0 1 0 0	8 18 4	0.125	-1.0625 0.1875 0	-0.0297655399561455
2	0 1 0 0	10 18 4	0.125	-0.8125 0.1875 0	-0.0113592651818325
2	0 1 0 0	12 18 4	0.125	-0.5625 0.1875 0	0.0140328822475577
2	0 1 0 0	14 18 4	0.125	-0.3125 0.1875 0	0.0279645096102599
2	0 1 0 0	16 18 4	0.125	-0.0625 0.1875 0	-0.065816057358643
2	0 1 0 0	18 18 4	0.125	0.1875 0.1875 0	-0.00322691531371868
2	0 1 0 0	20 18 4	0.125	0.4375 0.1875 0	0.0275473270984525
2	0 1 0 0	22 18 4	0.125	0.6875 0.1875 0	0.00225904880263885
2	0 1 0 0	24 18 4	0.125	0.9375 0.1875 0	-0.0301349025117495
2	0 1 0 0	26 18 4	0.125	1.1875 0.1875 0	-0.0124726715945088


2	0 2 0 0	11 17 4	0.125	-0.6875 0.0625 0	0.00505933385075161
2	0 2 0 0	12 17 4	0.125	-0.5625 0.0625 0	0.0283536702545813
2	0 2 0 0	13 17 4	0.125	-0.4375 0.0625 0	0.0484981071602151
2	0 2 0 0	14 17 4	0.125	-0.3125 0.0625 0	0.0633569929967947
2	0 2 0 0	15 17 4	0.125	-0.1875 0.0625 0	0.0612388302293202
2	0 2 0 0	16 17 4	0.125	-0.0625 0.0625 0	-0.00307591924425475
2	0 2 0 0	17 17 4	0.125	0.0625 0.0625 0	-0.00306776803963447
2	0 2 0 0	18 17 4	0.125	0.1875 0.0625 0	0.0613265098919992
2	0 2 0 0	19 17 4	0.125	0.3125 0.0625 0	0.063177552422429
2	0 2 0 0	20 17 4	0.125	0.4375 0.0625 0	0.0533348461583834
2	0 2 0 0	21 17 4	0.125	0.5625 0.0625 0	0.0199603281054835


3	0 2 0 0	11 17 4	0.1875	-0.6875 0.0625 0	0.0152102216540937
3	0 2 0 0	12 17 4	0.1875	-0.5625 0.0625 0	0.041728813743146
3	0 2 0 0	13 17 4	0.1875	-0.4375 0.0625 0	0.0583443389905374
3	0 2 0 0	14 17 4	0.1875	-0.3125 0.0625 0	0.0677931693429498
3	0 2 0 0	15 17 4	0.1875	-0.1875 0.0625 0	0.0602647595989959
3	0 2 0 0	16 17 4	0.1875	-0.0625 0.0625 0	-0.00194825618605865
3	0 2 0 0	17 17 4	0.1875	0.0625 0.0625 0	-0.00193488793522373
3	0 2 0 0	18 17 4	0.1875	0.1875 0.0625 0	0.0602176520634148
3	0 2 0 0	19 17 4	0.1875	0.3125 0.0625 0	0.0688678752102956
3	0 2 0 0	20 17 4	0.1875	0.4375 0.0625 0	0.0628126495185973
3	0 2 0 0	21 17 4	0.1875	0.5625 0.0625 0	0.0302299476762777


4	0 0 0 0	0 16 4	0.25	-2.0625 -0.0625 0	-0.00541960035903436
4	0 0 0 0	4 16 4	0.25	-1.5625 -0.0625 0	-0.00541960035903436
4	0 0 0 0	8 16 4	0.25	-1.0625 -0.0625 0	-0.0185911032687687
4	0 0 0 0	12 16 4	0.25	-0.5625 -0.0625 0	0.0458817465613535
4	0 0 0 0	16 16 4	0.25	-0.0625 -0.0625 0	-0.00062315860281116
4	0 0 0 0	20 16 4	0.25	0.4375 -0.0625 0	0.0631645602293314
4	0 0 0 0	24 16 4	0.25	0.9375 -0.0625 0	-0.00927170677890342
4	0 0 0 0	28 16 4	0.25	1.4375 -0.0625 0	-0.00625739527854345
4	0 0 0 0	32 16 4	0.25	1.9375 -0.0625 0	-0.00625739527854345


4	0 1 0 0	6 18 4	0.25	-1.3125 0.1875 0	-0.0104614975953501
4	0 1 0 0	8 18 4	0.25	-1.0625 0.1875 0	-0.017533319217607
4	0 1 0 0	10 18 4	0.25	-0.8125 0.1875 0	0.00567346438324387
4	0 1 0 0	12 18 4	0.25	-0.5625 0.1875 0	0.0348638188005043
4	0 1 0 0	14 18 4	0.25	-0.3125 0.1875 0	0.032978999188246
4	0 1 0 0	16 18 4	0.25	-0.0625 0.1875 0	-0.0563376642394458
4	0 1 0 0	18 18 4	0.25	0.1875 0.1875 0	-0.00154394957385369
4	0 1 0 0	20 18 4	0.25	0.4375 0.1875 0	0.0439906461778958
4	0 1 0 0	22 18 4	0.25	0.6875 0.1875 0	0.0216362832876016
4	0 1 0 0	24 18 4	0.25	0.9375 0.1875 0	-0.00906633948319834
4	0 1 0 0	26 18 4	0.25	1.1875 0.1875 0	-0.00746732503784299


4	0 2 0 0	11 17 4	0.25	-0.6875 0.0625 0	0.0258288685572701
4	0 2 0 0	12 17 4	0.25	-0.5625 0.0625 0	0.0471238210201675
4	0 2 0 0	13 17 4	0.25	-0.4375 0.0625 0	0.0651913431993494
4	0 2 0 0	14 17 4	0.25	-0.3125 0.0625 0	0.0678755264933941
4	0 2 0 0	15 17 4	0.25	-0.1875 0.0625 0	0.0552901874366737
4	0 2 0 0	16 17 4	0.25	-0.0625 0.0625 0	-0.000641573151362232
4	0 2 0 0	17 17 4	0.25	0.0625 0.0625 0	-0.000648865619004691
4	0 2 0 0	18 17 4	0.25	0.1875 0.0625 0	0.0554257703721175
4	0 2 0 0	19 17 4	0.25	0.3125 0.0625 0	0.0691641901830386
4	0 2 0 0	20 17 4	0.25	0.4375 0.0625 0	0.0652512989670618
4	0 2 0 0	21 17 4	0.25	0.5625 0.0625 0	0.0380200550842323