aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
path: root/test/Kerr-rotating-90/momz_3D_diagonal.asc
blob: 01d9aa42e2a33720366bce37232a29baf7e92739 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
#Parameter file /home/eschnett/Calpha/Cactus/arrangements/AEIDevelopment/RotatingSymmetry90/test/Kerr-rotating-90.par
#Created Apr 09 2004 16:30:19
#x-label diagonal
#y-label ADMCONSTRAINTS::momz

#Time = 0.0000000000000
-0.8660254037844		-0.0000000000000
-0.4330127018922		-0.0000000000000
0.0000000000000		0.0000000000000
0.4330127018922		0.0000000000000
0.8660254037844		0.0000000000000
1.2990381056767		-0.1607388132719
1.7320508075689		-0.0392060846824
2.1650635094611		-0.0131198244662
2.5980762113533		-0.0053654501797
3.0310889132455		-0.0025196443304
3.4641016151378		-0.0013090698091
3.8971143170300		-0.0007346213613
4.3301270189222		-0.0004380710264
4.7631397208144		-0.0002743804519
5.1961524227066		-0.0001789632395
5.6291651245989		-0.0001207685313
6.0621778264911		-0.0000838933500
6.4951905283833		-0.0000597515824
6.9282032302755		0.0000000000000

#Time = 0.0625000000000
-0.8660254037844		-0.0000000000000
-0.4330127018922		-0.0000000000000
0.0000000000000		0.0000000000000
0.4330127018922		0.0000000000000
0.8660254037844		0.0000000000000
1.2990381056767		-0.1531568515731
1.7320508075689		-0.0400070634506
2.1650635094611		-0.0134887150825
2.5980762113533		-0.0055272717686
3.0310889132455		-0.0025952738210
3.4641016151378		-0.0013470261447
3.8971143170300		-0.0007549291207
4.3301270189222		-0.0004495498655
4.7631397208144		-0.0002813413920
5.1961524227066		-0.0001847835226
5.6291651245989		-0.0001066623009
6.0621778264911		0.0000194598557
6.4951905283833		-0.0013201839185
6.9282032302755		0.0000000000000

#Time = 0.1250000000000
-0.8660254037844		-0.0000000000000
-0.4330127018922		-0.0000000000000
0.0000000000000		0.0000000000000
0.4330127018922		0.0000000000000
0.8660254037844		0.0000000000000
1.2990381056767		-0.1604248901352
1.7320508075689		-0.0407068763831
2.1650635094611		-0.0138180305676
2.5980762113533		-0.0056756918413
3.0310889132455		-0.0026659706803
3.4641016151378		-0.0013829964463
3.8971143170300		-0.0007743263011
4.3301270189222		-0.0004605123796
4.7631397208144		-0.0002895046430
5.1961524227066		-0.0001942192353
5.6291651245989		-0.0000627705965
6.0621778264911		0.0003328794939
6.4951905283833		-0.0026534078813
6.9282032302755		0.0000000000000

#Time = 0.1875000000000
-0.8660254037844		-0.0000000000000
-0.4330127018922		-0.0000000000000
0.0000000000000		0.0000000000000
0.4330127018922		0.0000000000000
0.8660254037844		0.0000000000000
1.2990381056767		-0.1796733330282
1.7320508075689		-0.0413257404547
2.1650635094611		-0.0141069625161
2.5980762113533		-0.0058102222785
3.0310889132455		-0.0027315076425
3.4641016151378		-0.0014168646329
3.8971143170300		-0.0007926818559
4.3301270189222		-0.0004709369011
4.7631397208144		-0.0002990744317
5.1961524227066		-0.0002082702728
5.6291651245989		0.0000071781472
6.0621778264911		0.0008335772556
6.4951905283833		-0.0037427905667
6.9282032302755		0.0000000000000