aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
path: root/test/Kerr-rotating-90/alp_3D_diagonal.asc
blob: a7ea7c50a8edd691d3de7dbe6929b7fea7ce9990 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
#Parameter file /Users/eschnett/Calpha/arrangements/AEIThorns/RotatingSymmetry90/test/Kerr-rotating-90.par
#Created Oct 25 2009 -0600 15:50:15-0600
#x-label diagonal
#y-label ADMBASE::alp

#Time = 0.0000000000000
-0.8660254037844		0.5699909127542
-0.4330127018922		1.0000000000000
0.0000000000000		1.0000000000000
0.4330127018922		1.0000000000000
0.8660254037844		0.5699909127542
1.2990381056767		0.6312324548796
1.7320508075689		0.6823379567010
2.1650635094611		0.7213959309630
2.5980762113533		0.7518746164725
3.0310889132455		0.7762846713095
3.4641016151378		0.7962770791823
3.8971143170300		0.8129579940457
4.3301270189222		0.8270924338744
4.7631397208144		0.8392257965230
5.1961524227066		0.8497574252462
5.6291651245989		0.8589865476648
6.0621778264911		0.8671418980756
6.4951905283833		0.8744013922912
6.9282032302755		0.8809055460161

#Time = 0.0625000000000
-0.8660254037844		0.5700102700360
-0.4330127018922		1.0000000000000
0.0000000000000		1.0000000000000
0.4330127018922		1.0000000000000
0.8660254037844		0.5700102700360
1.2990381056767		0.6312518121615
1.7320508075689		0.6823488578995
2.1650635094611		0.7214005532306
2.5980762113533		0.7518767351622
3.0310889132455		0.7762857363062
3.4641016151378		0.7962776587553
3.8971143170300		0.8129583307617
4.3301270189222		0.8270926403004
4.7631397208144		0.8392259288420
5.1961524227066		0.8497575132972
5.6291651245989		0.8589866083589
6.0621778264911		0.8671425673501
6.4951905283833		0.8744161852780
6.9282032302755		0.8811671850481

#Time = 0.1250000000000
-0.8660254037844		0.5700709932441
-0.4330127018922		1.0000000000000
0.0000000000000		1.0000000000000
0.4330127018922		1.0000000000000
0.8660254037844		0.5700709932441
1.2990381056767		0.6313125353696
1.7320508075689		0.6823812348556
2.1650635094611		0.7214141225091
2.5980762113533		0.7518829323081
3.0310889132455		0.7762888485955
3.4641016151378		0.7962793530408
3.8971143170300		0.8129593160386
4.3301270189222		0.8270932462348
4.7631397208144		0.8392263193863
5.1961524227066		0.8497576579038
5.6291651245989		0.8589861905254
6.0621778264911		0.8671510829366
6.4951905283833		0.8744973289116
6.9282032302755		0.8814160913542

#Time = 0.1875000000000
-0.8660254037844		0.5701717954944
-0.4330127018922		1.0000000000000
0.0000000000000		1.0000000000000
0.4330127018922		1.0000000000000
0.8660254037844		0.5701717954944
1.2990381056767		0.6314133376199
1.7320508075689		0.6824340598709
2.1650635094611		0.7214360939790
2.5980762113533		0.7518929465071
3.0310889132455		0.7762938776933
3.4641016151378		0.7962820931825
3.8971143170300		0.8129609130782
4.3301270189222		0.8270942395411
4.7631397208144		0.8392269212929
5.1961524227066		0.8497573897413
5.6291651245989		0.8589857366764
6.0621778264911		0.8671837666030
6.4951905283833		0.8746670308014
6.9282032302755		0.8816409159904