aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
path: root/test/Kerr-rotating-90-staggered/gxy_3D_diagonal.asc
blob: c810f3fce37db813c84a59e958a23f6be1841863 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
#Parameter file /home/eschnett/Calpha/Cactus/arrangements/AEIDevelopment/RotatingSymmetry90/test/Kerr-rotating-90-staggered.par
#Created May 31 2004 20:14:47
#x-label diagonal
#y-label ADMBASE::gxy

#Time = 0.0000000000000
-0.6495190528383		-0.0839427449691
-0.2165063509461		0.0000000000000
0.2165063509461		0.0000000000000
0.6495190528383		-0.0839427449691
1.0825317547305		0.2382542847739
1.5155444566228		0.2895780702772
1.9485571585150		0.2692773643824
2.3815698604072		0.2394773695068
2.8145825622994		0.2121744549437
3.2475952641916		0.1891376765837
3.6806079660839		0.1700080136896
4.1136206679761		0.1540810284251
4.5466333698683		0.1407081854597
4.9796460717605		0.1293670648068
5.4126587736527		0.1196522967143
5.8456714755450		0.1112517729056
6.2786841774372		0.1039243487821
6.7116968793294		0.0974821995543

#Time = 0.0625000000000
-0.6495190528383		-0.0740330970809
-0.2165063509461		0.0000000000000
0.2165063509461		0.0000000000000
0.6495190528383		-0.0740330970809
1.0825317547305		0.2467601926768
1.5155444566228		0.2897377695349
1.9485571585150		0.2693255459585
2.3815698604072		0.2394983984995
2.8145825622994		0.2121873689446
3.2475952641916		0.1891469318058
3.6806079660839		0.1700150187846
4.1136206679761		0.1540864453212
4.5466333698683		0.1407124260310
4.9796460717605		0.1293703625314
5.4126587736527		0.1196550998449
5.8456714755450		0.1112576505932
6.2786841774372		0.1039224249694
6.7116968793294		0.0973733906460

#Time = 0.1250000000000
-0.6495190528383		-0.0666788328318
-0.2165063509461		0.0000000000000
0.2165063509461		0.0000000000000
0.6495190528383		-0.0666788328318
1.0825317547305		0.2531978205284
1.5155444566228		0.2898529525823
1.9485571585150		0.2693634249634
2.3815698604072		0.2395178319103
2.8145825622994		0.2122006306078
3.2475952641916		0.1891568542728
3.6806079660839		0.1700226343336
4.1136206679761		0.1540923499554
4.5466333698683		0.1407169944164
4.9796460717605		0.1293738825051
5.4126587736527		0.1196592602311
5.8456714755450		0.1112663943461
6.2786841774372		0.1038956319308
6.7116968793294		0.0972661768896

#Time = 0.1875000000000
-0.6495190528383		-0.0616090649001
-0.2165063509461		0.0000000000000
0.2165063509461		0.0000000000000
0.6495190528383		-0.0616090649001
1.0825317547305		0.2577386184818
1.5155444566228		0.2899246943844
1.9485571585150		0.2693923056795
2.3815698604072		0.2395360101500
2.8145825622994		0.2122143131047
3.2475952641916		0.1891674507212
3.6806079660839		0.1700308529907
4.1136206679761		0.1540987071541
4.5466333698683		0.1407218511291
4.9796460717605		0.1293780637252
5.4126587736527		0.1196653855227
5.8456714755450		0.1112692988835
6.2786841774372		0.1038360059639
6.7116968793294		0.0971635104977