aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
path: root/test/Kerr-rotating-90-staggered/gxy_3D_diagonal.asc
blob: 002d252d8d3b24e053335d16eb9286cd296b8853 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
#Parameter file /Users/eschnett/Calpha/arrangements/AEIThorns/RotatingSymmetry90/test/Kerr-rotating-90-staggered.par
#Created Oct 25 2009 -0600 15:41:41-0600
#x-label diagonal
#y-label ADMBASE::gxy

#Time = 0.0000000000000
-0.6495190528383		-0.0839427449691
-0.2165063509461		0.0000000000000
0.2165063509461		0.0000000000000
0.6495190528383		-0.0839427449691
1.0825317547305		0.2382542847739
1.5155444566228		0.2895780702772
1.9485571585150		0.2692773643824
2.3815698604072		0.2394773695068
2.8145825622994		0.2121744549437
3.2475952641916		0.1891376765837
3.6806079660839		0.1700080136896
4.1136206679761		0.1540810284251
4.5466333698683		0.1407081854597
4.9796460717605		0.1293670648068
5.4126587736527		0.1196522967143
5.8456714755450		0.1112517729056
6.2786841774372		0.1039243487821
6.7116968793294		0.0974821995543

#Time = 0.0625000000000
-0.6495190528383		-0.0839512444753
-0.2165063509461		0.0000000000000
0.2165063509461		0.0000000000000
0.6495190528383		-0.0839512444753
1.0825317547305		0.2383692988930
1.5155444566228		0.2897377695302
1.9485571585150		0.2693255459623
2.3815698604072		0.2394983985044
2.8145825622994		0.2121873689483
3.2475952641916		0.1891469317958
3.6806079660839		0.1700150187911
4.1136206679761		0.1540864453237
4.5466333698683		0.1407124260257
4.9796460717605		0.1293703592144
5.4126587736527		0.1196551130874
5.8456714755450		0.1112579522311
6.2786841774372		0.1039219067418
6.7116968793294		0.0973718900656

#Time = 0.1250000000000
-0.6495190528383		-0.0839207841292
-0.2165063509461		0.0000000000000
0.2165063509461		0.0000000000000
0.6495190528383		-0.0839207841292
1.0825317547305		0.2385132190374
1.5155444566228		0.2898533375797
1.9485571585150		0.2693634249741
2.3815698604072		0.2395178319158
2.8145825622994		0.2122006306154
3.2475952641916		0.1891568542586
3.6806079660839		0.1700226343888
4.1136206679761		0.1540923500917
4.5466333698683		0.1407169914268
4.9796460717605		0.1293738698081
5.4126587736527		0.1196593922366
5.8456714755450		0.1112673154585
6.2786841774372		0.1038931527154
6.7116968793294		0.0972610800485

#Time = 0.1875000000000
-0.6495190528383		-0.0838862165762
-0.2165063509461		0.0000000000000
0.2165063509461		0.0000000000000
0.6495190528383		-0.0838862165762
1.0825317547305		0.2386544462566
1.5155444566228		0.2899274372003
1.9485571585150		0.2693923060058
2.3815698604072		0.2395360101564
2.8145825622994		0.2122143131142
3.2475952641916		0.1891674507316
3.6806079660839		0.1700308532805
4.1136206679761		0.1540987063445
4.5466333698683		0.1407218378870
4.9796460717605		0.1293780636320
5.4126587736527		0.1196658227104
5.8456714755450		0.1112705743403
6.2786841774372		0.1038301066239
6.7116968793294		0.0971543816201