aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
path: root/test/Kerr/betay_3D_diagonal.asc
blob: 99aeb209df8a506d605c2955617c27e40f827e0f (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
#Parameter file /Users/eschnett/Calpha/arrangements/AEIThorns/RotatingSymmetry180/test/Kerr.par
#Created Oct 25 2009 -0600 15:38:21-0600
#x-label diagonal
#y-label ADMBASE::betay

#Time = 0.0000000000000
-6.9282032302755		-0.1636993739333
-6.4951905283833		-0.1709779713033
-6.0621778264911		-0.1782601328359
-5.6291651245989		-0.1852480756402
-5.1961524227066		-0.1914771668200
-4.7631397208144		-0.1962565625956
-4.3301270189222		-0.1986203128207
-3.8971143170300		-0.1973355224332
-3.4641016151378		-0.1910481332892
-3.0310889132455		-0.1786422658221
-2.5980762113533		-0.1597631669536
-2.1650635094611		-0.1352180033000
-1.7320508075689		-0.1069030669689
-1.2990381056767		-0.0772464310953
-0.8660254037844		-0.0485358598260
-0.4330127018922		-0.0224680688300
0.0000000000000		0.0000000000000
0.4330127018922		0.0185713907467
0.8660254037844		0.0334147466921

#Time = 0.0625000000000
-6.9282032302755		-0.1636993739333
-6.4951905283833		-0.1709775053349
-6.0621778264911		-0.1782599765925
-5.6291651245989		-0.1852480873587
-5.1961524227066		-0.1914771797651
-4.7631397208144		-0.1962565536505
-4.3301270189222		-0.1986202333995
-3.8971143170300		-0.1973353035062
-3.4641016151378		-0.1910477483312
-3.0310889132455		-0.1786418433374
-2.5980762113533		-0.1597629756097
-2.1650635094611		-0.1352181907530
-1.7320508075689		-0.1069035087647
-1.2990381056767		-0.0772469037095
-0.8660254037844		-0.0485362066701
-0.4330127018922		-0.0224682348900
0.0000000000000		0.0000000000000
0.4330127018922		0.0185714990066
0.8660254037844		0.0334147443907

#Time = 0.1250000000000
-6.9282032302755		-0.1636992968935
-6.4951905283833		-0.1709744713239
-6.0621778264911		-0.1782598345654
-5.6291651245989		-0.1852481826409
-5.1961524227066		-0.1914772230682
-4.7631397208144		-0.1962565288477
-4.3301270189222		-0.1986200115999
-3.8971143170300		-0.1973346931443
-3.4641016151378		-0.1910466798469
-3.0310889132455		-0.1786406816260
-2.5980762113533		-0.1597624725264
-2.1650635094611		-0.1352187538653
-1.7320508075689		-0.1069047809181
-1.2990381056767		-0.0772482519949
-0.8660254037844		-0.0485371934342
-0.4330127018922		-0.0224686843543
0.0000000000000		-0.0000000000000
0.4330127018922		0.0185719655174
0.8660254037844		0.0334149311373

#Time = 0.1875000000000
-6.9282032302755		-0.1636987069354
-6.4951905283833		-0.1709675043084
-6.0621778264911		-0.1782603618594
-5.6291651245989		-0.1852486765406
-5.1961524227066		-0.1914773027643
-4.7631397208144		-0.1962564842025
-4.3301270189222		-0.1986196706266
-3.8971143170300		-0.1973337575800
-3.4641016151378		-0.1910450502475
-3.0310889132455		-0.1786389289606
-2.5980762113533		-0.1597617531305
-2.1650635094611		-0.1352196851426
-1.7320508075689		-0.1069068005345
-1.2990381056767		-0.0772503776125
-0.8660254037844		-0.0485387297468
-0.4330127018922		-0.0224693350145
0.0000000000000		-0.0000000000000
0.4330127018922		0.0185729257610
0.8660254037844		0.0334155553631