aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
path: root/test/Kerr-rotating-180/alp_3D_diagonal.asc
blob: 08cadd754431056c0d541cb57adda004278f537f (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
#Parameter file /Users/eschnett/Calpha/arrangements/AEIThorns/RotatingSymmetry180/test/Kerr-rotating-180.par
#Created Oct 25 2009 -0500 16:36:48-0500
#x-label diagonal
#y-label ADMBASE::alp

#Time = 0.0000000000000
-0.8660254037844		0.8171590151612
-0.4330127018922		0.8064119213787
0.0000000000000		0.7955535605492
0.4330127018922		0.7851533876222
0.8660254037844		0.7760393874522
1.2990381056767		0.7692187440336
1.7320508075689		0.7656274933105
2.1650635094611		0.7657795437730
2.5980762113533		0.7695527702849
3.0310889132455		0.7762846713095
3.4641016151378		0.7850700985012
3.8971143170300		0.7950336499613
4.3301270189222		0.8054711886739
4.7631397208144		0.8158821130780
5.1961524227066		0.8259453537927
5.6291651245989		0.8354769142321
6.0621778264911		0.8443881793407
6.4951905283833		0.8526523105529
6.9282032302755		0.8602798988211

#Time = 0.0625000000000
-0.8660254037844		0.8179187361990
-0.4330127018922		0.8064217058239
0.0000000000000		0.7955537261830
0.4330127018922		0.7851509322420
0.8660254037844		0.7760367518762
1.2990381056767		0.7692167841436
1.7320508075689		0.7656269331690
2.1650635094611		0.7657802488308
2.5980762113533		0.7695539757919
3.0310889132455		0.7762857363062
3.4641016151378		0.7850708048920
3.8971143170300		0.7950340461296
4.3301270189222		0.8054713903500
4.7631397208144		0.8158822126032
5.1961524227066		0.8259454053758
5.6291651245989		0.8354769441998
6.0621778264911		0.8443891591671
6.4951905283833		0.8526669699655
6.9282032302755		0.8607043710430

#Time = 0.1250000000000
-0.8660254037844		0.8183743209435
-0.4330127018922		0.8064717376341
0.0000000000000		0.7955632465433
0.4330127018922		0.7851439229976
0.8660254037844		0.7760287909898
1.2990381056767		0.7692111460457
1.7320508075689		0.7656254019581
2.1650635094611		0.7657823747596
2.5980762113533		0.7695575223932
3.0310889132455		0.7762888485956
3.4641016151378		0.7850728633942
3.8971143170300		0.7950352003969
4.3301270189222		0.8054719810496
4.7631397208144		0.8158825054710
5.1961524227066		0.8259453796922
5.6291651245989		0.8354764303905
6.0621778264911		0.8444000820008
6.4951905283833		0.8527467164164
6.9282032302755		0.8610695196818

#Time = 0.1875000000000
-0.8660254037844		0.8186803394978
-0.4330127018922		0.8065830244749
0.0000000000000		0.7955949167404
0.4330127018922		0.7851346168905
0.8660254037844		0.7760152964825
1.2990381056767		0.7692020422139
1.7320508075689		0.7656231038527
2.1650635094611		0.7657859180553
2.5980762113533		0.7695632918277
3.0310889132455		0.7762938776934
3.4641016151378		0.7850761794573
3.8971143170300		0.7950370607327
4.3301270189222		0.8054729474383
4.7631397208144		0.8158829210428
5.1961524227066		0.8259446783048
5.6291651245989		0.8354761583461
6.0621778264911		0.8444375324783
6.4951905283833		0.8529201065348
6.9282032302755		0.8613672109229