aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
path: root/test/Kerr-rotating-180-staggered/betay_3D_diagonal.asc
blob: 5f829ab5a8095a2410faff8a365459e681e1814b (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
#Parameter file /Users/eschnett/Calpha/arrangements/AEIThorns/RotatingSymmetry180/test/Kerr-rotating-180-staggered.par
#Created Oct 25 2009 -0500 16:36:27-0500
#x-label diagonal
#y-label ADMBASE::betay

#Time = 0.0000000000000
-0.6495190528383		-0.3287425666261
-0.2165063509461		-0.3510531067586
0.2165063509461		-0.3714911405653
0.6495190528383		-0.3871911563102
1.0825317547305		-0.3943897639155
1.5155444566228		-0.3892588235744
1.9485571585150		-0.3694999624945
2.3815698604072		-0.3358490548147
2.8145825622994		-0.2921722341434
3.2475952641916		-0.2439099434798
3.6806079660839		-0.1960945021291
4.1136206679761		-0.1521778796176
4.5466333698683		-0.1138850166589
4.9796460717605		-0.0816391942912
5.4126587736527		-0.0550958140736
5.8456714755450		-0.0335587537265
6.2786841774372		-0.0162376126383
6.7116968793294		-0.0023806831560

#Time = 0.0625000000000
-0.6495190528383		-0.3287425416819
-0.2165063509461		-0.3510527786566
0.2165063509461		-0.3714930206951
0.6495190528383		-0.3871936691161
1.0825317547305		-0.3943917326420
1.5155444566228		-0.3892591449071
1.9485571585150		-0.3694984139071
2.3815698604072		-0.3358467186293
2.8145825622994		-0.2921703186962
3.2475952641916		-0.2439088337678
3.6806079660839		-0.1960939915177
4.1136206679761		-0.1521776755188
4.5466333698683		-0.1138849374379
4.9796460717605		-0.0816391588093
5.4126587736527		-0.0550957927512
5.8456714755450		-0.0335586892252
6.2786841774372		-0.0162376216363
6.7116968793294		-0.0023806831560

#Time = 0.1250000000000
-0.6495190528383		-0.3287415710030
-0.2165063509461		-0.3510505820295
0.2165063509461		-0.3714973002612
0.6495190528383		-0.3872007602082
1.0825317547305		-0.3943972311881
1.5155444566228		-0.3892599795254
1.9485571585150		-0.3694940729469
2.3815698604072		-0.3358402231458
2.8145825622994		-0.2921650095317
3.2475952641916		-0.2439057679510
3.6806079660839		-0.1960925894055
4.1136206679761		-0.1521771210531
4.5466333698683		-0.1138847265248
4.9796460717605		-0.0816390713929
5.4126587736527		-0.0550956932654
5.8456714755450		-0.0335583542218
6.2786841774372		-0.0162377401172
6.7116968793294		-0.0023806805766

#Time = 0.1875000000000
-0.6495190528383		-0.3287386332711
-0.2165063509461		-0.3510456229432
0.2165063509461		-0.3715026745783
0.6495190528383		-0.3872119503069
1.0825317547305		-0.3944057365712
1.5155444566228		-0.3892611495959
1.9485571585150		-0.3694873656702
2.3815698604072		-0.3358302846219
2.8145825622994		-0.2921569131530
3.2475952641916		-0.2439011094978
3.6806079660839		-0.1960904737749
4.1136206679761		-0.1521762957234
4.5466333698683		-0.1138844270288
4.9796460717605		-0.0816389516565
5.4126587736527		-0.0550954209015
5.8456714755450		-0.0335575939688
6.2786841774372		-0.0162380699002
6.7116968793294		-0.0023806719768