aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
path: root/test/Kerr-rotating-180-staggered/betax_3D_diagonal.asc
blob: b89a0897161b314717cf4f549fddcab069051392 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
#Parameter file /Users/eschnett/Calpha/arrangements/AEIThorns/RotatingSymmetry180/test/Kerr-rotating-180-staggered.par
#Created Oct 25 2009 -0500 16:36:27-0500
#x-label diagonal
#y-label ADMBASE::betax

#Time = 0.0000000000000
-0.6495190528383		-0.0841075652111
-0.2165063509461		-0.0713628650506
0.2165063509461		-0.0529031200876
0.6495190528383		-0.0275226904679
1.0825317547305		0.0052905783255
1.5155444566228		0.0445386537235
1.9485571585150		0.0871666475173
2.3815698604072		0.1285457527078
2.8145825622994		0.1640749903357
3.2475952641916		0.1908316151630
3.6806079660839		0.2081432551361
4.1136206679761		0.2170538612694
4.5466333698683		0.2194041950606
4.9796460717605		0.2171094368967
5.4126587736527		0.2117907196623
5.8456714755450		0.2046722135719
6.2786841774372		0.1966134839777
6.7116968793294		0.1881873947024

#Time = 0.0625000000000
-0.6495190528383		-0.0841075562999
-0.2165063509461		-0.0713634142124
0.2165063509461		-0.0529038596589
0.6495190528383		-0.0275229800461
1.0825317547305		0.0052912372930
1.5155444566228		0.0445402103936
1.9485571585150		0.0871682629039
2.3815698604072		0.1285465320343
2.8145825622994		0.1640748490075
3.2475952641916		0.1908310498908
3.6806079660839		0.2081426957106
4.1136206679761		0.2170534634210
4.5466333698683		0.2194039507251
4.9796460717605		0.2171092948355
5.4126587736527		0.2117906343645
5.8456714755450		0.2046719530615
6.2786841774372		0.1966130188235
6.7116968793294		0.1881873947024

#Time = 0.1250000000000
-0.6495190528383		-0.0841079717579
-0.2165063509461		-0.0713654418270
0.2165063509461		-0.0529055436899
0.6495190528383		-0.0275237285033
1.0825317547305		0.0052931117929
1.5155444566228		0.0445445842511
1.9485571585150		0.0871727809949
2.3815698604072		0.1285487161746
2.8145825622994		0.1640744711634
3.2475952641916		0.1908294883546
3.6806079660839		0.2081411453189
4.1136206679761		0.2170523595516
4.5466333698683		0.2194032722684
4.9796460717605		0.2171089115090
5.4126587736527		0.2117904695467
5.8456714755450		0.2046713925614
6.2786841774372		0.1966099055723
6.7116968793294		0.1881873189139

#Time = 0.1875000000000
-0.6495190528383		-0.0841094326370
-0.2165063509461		-0.0713693139596
0.2165063509461		-0.0529075645123
0.6495190528383		-0.0275247366764
1.0825317547305		0.0052960407566
1.5155444566228		0.0445513557133
1.9485571585150		0.0871797439509
2.3815698604072		0.1285520932669
2.8145825622994		0.1640739230505
3.2475952641916		0.1908271176678
3.6806079660839		0.2081387812635
4.1136206679761		0.2170506723143
4.5466333698683		0.2194022257785
4.9796460717605		0.2171083541759
5.4126587736527		0.2117905934873
5.8456714755450		0.2046710706612
6.2786841774372		0.1966026259469
6.7116968793294		0.1881867272985