aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
path: root/test/Kerr-rotating-180-staggered/alp_3D_diagonal.asc
blob: 274e4d224211abb04553dc3c6cf19130ea2819c2 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
#Parameter file /Users/eschnett/Calpha/arrangements/AEIThorns/RotatingSymmetry180/test/Kerr-rotating-180-staggered.par
#Created Oct 25 2009 -0500 16:36:27-0500
#x-label diagonal
#y-label ADMBASE::alp

#Time = 0.0000000000000
-0.6495190528383		0.8118253030622
-0.2165063509461		0.8009670894008
0.2165063509461		0.7902503292202
0.6495190528383		0.7803748122875
1.0825317547305		0.7722781442037
1.5155444566228		0.7669735732325
1.9485571585150		0.7652278993829
2.3815698604072		0.7672453597917
2.8145825622994		0.7726035338084
3.2475952641916		0.7804784274340
3.6806079660839		0.7899534063570
4.1136206679761		0.8002291070153
4.5466333698683		0.8107037814433
4.9796460717605		0.8209713870466
5.4126587736527		0.8307849276809
5.8456714755450		0.8400128804590
6.2786841774372		0.8486011254566
6.7116968793294		0.8565440436445

#Time = 0.0625000000000
-0.6495190528383		0.8126558035441
-0.2165063509461		0.8009773713891
0.2165063509461		0.7902504005948
0.6495190528383		0.7803721645391
1.0825317547305		0.7722757214282
1.5155444566228		0.7669722684920
1.9485571585150		0.7652280456003
2.3815698604072		0.7672464180260
2.8145825622994		0.7726047221160
3.2475952641916		0.7804793180506
3.6806079660839		0.7899539439422
4.1136206679761		0.8002293919987
4.5466333698683		0.8107039230184
4.9796460717605		0.8209714578587
5.4126587736527		0.8307849658626
5.8456714755450		0.8400139785435
6.2786841774372		0.8486169500791
6.7116968793294		0.8570064459758

#Time = 0.1250000000000
-0.6495190528383		0.8131509617973
-0.2165063509461		0.8010296546903
0.2165063509461		0.7902604510828
0.6495190528383		0.7803646763107
1.0825317547305		0.7722683812636
1.5155444566228		0.7669685487666
1.9485571585150		0.7652285629341
2.3815698604072		0.7672495537412
2.8145825622994		0.7726082039473
3.2475952641916		0.7804819161593
3.6806079660839		0.7899555098878
4.1136206679761		0.8002302248947
4.5466333698683		0.8107043379131
4.9796460717605		0.8209714678729
5.4126587736527		0.8307844364231
5.8456714755450		0.8400260584748
6.2786841774372		0.8487030078048
6.7116968793294		0.8574041049187

#Time = 0.1875000000000
-0.6495190528383		0.8134807233167
-0.2165063509461		0.8011458275656
0.2165063509461		0.7902942249493
0.6495190528383		0.7803548667635
1.0825317547305		0.7722558862922
1.5155444566228		0.7669625460346
1.9485571585150		0.7652295509138
2.3815698604072		0.7672546932092
2.8145825622994		0.7726138452612
3.2475952641916		0.7804861064511
3.6806079660839		0.7899580329557
4.1136206679761		0.8002315812008
4.5466333698683		0.8107049419214
4.9796460717605		0.8209707585062
5.4126587736527		0.8307842315546
5.8456714755450		0.8400671636677
6.2786841774372		0.8488902473312
6.7116968793294		0.8577279271546