aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
path: root/test/qlm-ks-tilted/sphericalsurface::sf_radius.y.asc
blob: 5f65cd9368fd6b79432013c1c2ba1417bd8128b5 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
# 1D ASCII output created by CarpetIOASCII
#
# SPHERICALSURFACE::SF_RADIUS y (sphericalsurface::sf_radius)
#
# iteration 0
# refinement level 0   multigrid level 0   map 0   component 0   time level 0
# column format: 1:it	2:tl 3:rl 4:c 5:ml	6:ix 7:iy 8:iz	9:time	10:x 11:y 12:z	13:data
# data columns: 13:sf_radius[0]
0	0 0 0 0	0 0 0	0	0 0 0	1.77469186832372
0	0 0 0 0	0 1 0	0	0 1 0	1.77475655554245
0	0 0 0 0	0 2 0	0	0 2 0	1.7747583835591
0	0 0 0 0	0 3 0	0	0 3 0	1.77469651908548
0	0 0 0 0	0 4 0	0	0 4 0	1.77457540260756
0	0 0 0 0	0 5 0	0	0 5 0	1.77430567285953
0	0 0 0 0	0 6 0	0	0 6 0	1.77378762538191
0	0 0 0 0	0 7 0	0	0 7 0	1.77359422378071
0	0 0 0 0	0 8 0	0	0 8 0	1.77343756551704
0	0 0 0 0	0 9 0	0	0 9 0	1.7733256810015
0	0 0 0 0	0 10 0	0	0 10 0	1.77326342865388
0	0 0 0 0	0 11 0	0	0 11 0	1.7732526822097
0	0 0 0 0	0 12 0	0	0 12 0	1.77329257314028
0	0 0 0 0	0 13 0	0	0 13 0	1.77337972980992
0	0 0 0 0	0 14 0	0	0 14 0	1.773508479576
0	0 0 0 0	0 15 0	0	0 15 0	1.77367100803728
0	0 0 0 0	0 16 0	0	0 16 0	1.77385749642175
0	0 0 0 0	0 17 0	0	0 17 0	1.7743402032022
0	0 0 0 0	0 18 0	0	0 18 0	1.77458345078419
0	0 0 0 0	0 19 0	0	0 19 0	1.7746666110747
0	0 0 0 0	0 20 0	0	0 20 0	1.77468648144997
0	0 0 0 0	0 21 0	0	0 21 0	1.77464213166549
0	0 0 0 0	0 22 0	0	0 22 0	1.77453793627059
0	0 0 0 0	0 23 0	0	0 23 0	1.77428474916134
0	0 0 0 0	0 24 0	0	0 24 0	1.77378249425189
0	0 0 0 0	0 25 0	0	0 25 0	1.77360417920399
0	0 0 0 0	0 26 0	0	0 26 0	1.77346195531964
0	0 0 0 0	0 27 0	0	0 27 0	1.77336390722463
0	0 0 0 0	0 28 0	0	0 28 0	1.77331496362662
0	0 0 0 0	0 29 0	0	0 29 0	1.77331708065483
0	0 0 0 0	0 30 0	0	0 30 0	1.77336947940609
0	0 0 0 0	0 31 0	0	0 31 0	1.77346887961533
0	0 0 0 0	0 32 0	0	0 32 0	1.77360969609995
0	0 0 0 0	0 33 0	0	0 33 0	1.77378419265335
0	0 0 0 0	0 34 0	0	0 34 0	1.77398261474753
0	0 0 0 0	0 35 0	0	0 35 0	1.77447718312415
0	0 0 0 0	0 36 0	0	0 36 0	1.77473237968969
0	0 0 0 0	0 37 0	0	0 37 0	1.77482734587127
0	0 0 0 0	0 38 0	0	0 38 0	1.77485898536816
0	0 0 0 0	0 39 0	0	0 39 0	1.77482630577005
0	0 0 0 0	0 40 0	0	0 40 0	1.77473358573209
0	0 0 0 0	0 41 0	0	0 41 0	1.77449344691224
0	0 0 0 0	0 42 0	0	0 42 0	1.77400172670258
0	0 0 0 0	0 43 0	0	0 43 0	1.77383367892559
0	0 0 0 0	0 44 0	0	0 44 0	1.77370068120092
0	0 0 0 0	0 45 0	0	0 45 0	1.77361049194871
0	0 0 0 0	0 46 0	0	0 46 0	1.77356770857843
0	0 0 0 0	0 47 0	0	0 47 0	1.77357396926604
0	0 0 0 0	0 48 0	0	0 48 0	1.77362820309018
0	0 0 0 0	0 49 0	0	0 49 0	1.77372686789773
0	0 0 0 0	0 50 0	0	0 50 0	1.77386414320524
0	0 0 0 0	0 51 0	0	0 51 0	1.77403207699082
0	0 0 0 0	0 52 0	0	0 52 0	1.77422071457706
0	0 0 0 0	0 53 0	0	0 53 0	1.7746944380695
0	0 0 0 0	0 54 0	0	0 54 0	1.77494065831347
0	0 0 0 0	0 55 0	0	0 55 0	1.77501851030716
0	0 0 0 0	0 56 0	0	0 56 0	1.77503014821311
0	0 0 0 0	0 57 0	0	0 57 0	1.77497468354459
0	0 0 0 0	0 58 0	0	0 58 0	1.77485668141153
0	0 0 0 0	0 59 0	0	0 59 0	1.77458187900847
0	0 0 0 0	0 60 0	0	0 60 0	1.77407017757512
0	0 0 0 0	0 61 0	0	0 61 0	1.77387262044792
0	0 0 0 0	0 62 0	0	0 62 0	1.77370894920817
0	0 0 0 0	0 63 0	0	0 63 0	1.77358749228351
0	0 0 0 0	0 64 0	0	0 64 0	1.77351339311475
0	0 0 0 0	0 65 0	0	0 65 0	1.77348880662156
0	0 0 0 0	0 66 0	0	0 66 0	1.77351315442203
0	0 0 0 0	0 67 0	0	0 67 0	1.77358337280204
0	0 0 0 0	0 68 0	0	0 68 0	1.77369411494168
0	0 0 0 0	0 69 0	0	0 69 0	1.77383790073538
0	0 0 0 0	0 70 0	0	0 70 0	1.77400523781064
0	0 0 0 0	0 71 0	0	0 71 0	1.77446913241033
0	0 0 0 0	0 72 0	0	0 72 0	1.77469186832372
0	0 0 0 0	0 73 0	0	0 73 0	1.77475655554245
0	0 0 0 0	0 74 0	0	0 74 0	1.7747583835591
0	0 0 0 0	0 75 0	0	0 75 0	1.77469651908548


# iteration 1
# refinement level 0   multigrid level 0   map 0   component 0   time level 0
# column format: 1:it	2:tl 3:rl 4:c 5:ml	6:ix 7:iy 8:iz	9:time	10:x 11:y 12:z	13:data
# data columns: 13:sf_radius[0]
1	0 0 0 0	0 0 0	0.05	0 0 0	1.77469186832372
1	0 0 0 0	0 1 0	0.05	0 1 0	1.77475655554245
1	0 0 0 0	0 2 0	0.05	0 2 0	1.7747583835591
1	0 0 0 0	0 3 0	0.05	0 3 0	1.77469651908548
1	0 0 0 0	0 4 0	0.05	0 4 0	1.77457540260756
1	0 0 0 0	0 5 0	0.05	0 5 0	1.77430567285953
1	0 0 0 0	0 6 0	0.05	0 6 0	1.77378762538191
1	0 0 0 0	0 7 0	0.05	0 7 0	1.77359422378071
1	0 0 0 0	0 8 0	0.05	0 8 0	1.77343756551704
1	0 0 0 0	0 9 0	0.05	0 9 0	1.7733256810015
1	0 0 0 0	0 10 0	0.05	0 10 0	1.77326342865388
1	0 0 0 0	0 11 0	0.05	0 11 0	1.7732526822097
1	0 0 0 0	0 12 0	0.05	0 12 0	1.77329257314028
1	0 0 0 0	0 13 0	0.05	0 13 0	1.77337972980992
1	0 0 0 0	0 14 0	0.05	0 14 0	1.773508479576
1	0 0 0 0	0 15 0	0.05	0 15 0	1.77367100803728
1	0 0 0 0	0 16 0	0.05	0 16 0	1.77385749642175
1	0 0 0 0	0 17 0	0.05	0 17 0	1.7743402032022
1	0 0 0 0	0 18 0	0.05	0 18 0	1.77458345078419
1	0 0 0 0	0 19 0	0.05	0 19 0	1.7746666110747
1	0 0 0 0	0 20 0	0.05	0 20 0	1.77468648144997
1	0 0 0 0	0 21 0	0.05	0 21 0	1.77464213166549
1	0 0 0 0	0 22 0	0.05	0 22 0	1.77453793627059
1	0 0 0 0	0 23 0	0.05	0 23 0	1.77428474916134
1	0 0 0 0	0 24 0	0.05	0 24 0	1.77378249425189
1	0 0 0 0	0 25 0	0.05	0 25 0	1.77360417920399
1	0 0 0 0	0 26 0	0.05	0 26 0	1.77346195531964
1	0 0 0 0	0 27 0	0.05	0 27 0	1.77336390722463
1	0 0 0 0	0 28 0	0.05	0 28 0	1.77331496362662
1	0 0 0 0	0 29 0	0.05	0 29 0	1.77331708065483
1	0 0 0 0	0 30 0	0.05	0 30 0	1.77336947940609
1	0 0 0 0	0 31 0	0.05	0 31 0	1.77346887961533
1	0 0 0 0	0 32 0	0.05	0 32 0	1.77360969609995
1	0 0 0 0	0 33 0	0.05	0 33 0	1.77378419265335
1	0 0 0 0	0 34 0	0.05	0 34 0	1.77398261474753
1	0 0 0 0	0 35 0	0.05	0 35 0	1.77447718312415
1	0 0 0 0	0 36 0	0.05	0 36 0	1.77473237968969
1	0 0 0 0	0 37 0	0.05	0 37 0	1.77482734587127
1	0 0 0 0	0 38 0	0.05	0 38 0	1.77485898536816
1	0 0 0 0	0 39 0	0.05	0 39 0	1.77482630577005
1	0 0 0 0	0 40 0	0.05	0 40 0	1.77473358573209
1	0 0 0 0	0 41 0	0.05	0 41 0	1.77449344691224
1	0 0 0 0	0 42 0	0.05	0 42 0	1.77400172670258
1	0 0 0 0	0 43 0	0.05	0 43 0	1.77383367892559
1	0 0 0 0	0 44 0	0.05	0 44 0	1.77370068120092
1	0 0 0 0	0 45 0	0.05	0 45 0	1.77361049194871
1	0 0 0 0	0 46 0	0.05	0 46 0	1.77356770857843
1	0 0 0 0	0 47 0	0.05	0 47 0	1.77357396926604
1	0 0 0 0	0 48 0	0.05	0 48 0	1.77362820309018
1	0 0 0 0	0 49 0	0.05	0 49 0	1.77372686789773
1	0 0 0 0	0 50 0	0.05	0 50 0	1.77386414320524
1	0 0 0 0	0 51 0	0.05	0 51 0	1.77403207699082
1	0 0 0 0	0 52 0	0.05	0 52 0	1.77422071457706
1	0 0 0 0	0 53 0	0.05	0 53 0	1.7746944380695
1	0 0 0 0	0 54 0	0.05	0 54 0	1.77494065831347
1	0 0 0 0	0 55 0	0.05	0 55 0	1.77501851030716
1	0 0 0 0	0 56 0	0.05	0 56 0	1.77503014821311
1	0 0 0 0	0 57 0	0.05	0 57 0	1.77497468354459
1	0 0 0 0	0 58 0	0.05	0 58 0	1.77485668141153
1	0 0 0 0	0 59 0	0.05	0 59 0	1.77458187900847
1	0 0 0 0	0 60 0	0.05	0 60 0	1.77407017757512
1	0 0 0 0	0 61 0	0.05	0 61 0	1.77387262044792
1	0 0 0 0	0 62 0	0.05	0 62 0	1.77370894920817
1	0 0 0 0	0 63 0	0.05	0 63 0	1.77358749228351
1	0 0 0 0	0 64 0	0.05	0 64 0	1.77351339311475
1	0 0 0 0	0 65 0	0.05	0 65 0	1.77348880662156
1	0 0 0 0	0 66 0	0.05	0 66 0	1.77351315442203
1	0 0 0 0	0 67 0	0.05	0 67 0	1.77358337280204
1	0 0 0 0	0 68 0	0.05	0 68 0	1.77369411494168
1	0 0 0 0	0 69 0	0.05	0 69 0	1.77383790073538
1	0 0 0 0	0 70 0	0.05	0 70 0	1.77400523781064
1	0 0 0 0	0 71 0	0.05	0 71 0	1.77446913241033
1	0 0 0 0	0 72 0	0.05	0 72 0	1.77469186832372
1	0 0 0 0	0 73 0	0.05	0 73 0	1.77475655554245
1	0 0 0 0	0 74 0	0.05	0 74 0	1.7747583835591
1	0 0 0 0	0 75 0	0.05	0 75 0	1.77469651908548


# iteration 2
# refinement level 0   multigrid level 0   map 0   component 0   time level 0
# column format: 1:it	2:tl 3:rl 4:c 5:ml	6:ix 7:iy 8:iz	9:time	10:x 11:y 12:z	13:data
# data columns: 13:sf_radius[0]
2	0 0 0 0	0 0 0	0.1	0 0 0	1.79496814245148
2	0 0 0 0	0 1 0	0.1	0 1 0	1.79505617753794
2	0 0 0 0	0 2 0	0.1	0 2 0	1.79507797107805
2	0 0 0 0	0 3 0	0.1	0 3 0	1.7950311208788
2	0 0 0 0	0 4 0	0.1	0 4 0	1.79491918911477
2	0 0 0 0	0 5 0	0.1	0 5 0	1.79465983648383
2	0 0 0 0	0 6 0	0.1	0 6 0	1.79414592549782
2	0 0 0 0	0 7 0	0.1	0 7 0	1.79394515456851
2	0 0 0 0	0 8 0	0.1	0 8 0	1.79377732042569
2	0 0 0 0	0 9 0	0.1	0 9 0	1.7936522638695
2	0 0 0 0	0 10 0	0.1	0 10 0	1.79357677870205
2	0 0 0 0	0 11 0	0.1	0 11 0	1.79355460914982
2	0 0 0 0	0 12 0	0.1	0 12 0	1.79358651256692
2	0 0 0 0	0 13 0	0.1	0 13 0	1.79367033919257
2	0 0 0 0	0 14 0	0.1	0 14 0	1.79380110539097
2	0 0 0 0	0 15 0	0.1	0 15 0	1.79397106547075
2	0 0 0 0	0 16 0	0.1	0 16 0	1.79416981412262
2	0 0 0 0	0 17 0	0.1	0 17 0	1.79467864003557
2	0 0 0 0	0 18 0	0.1	0 18 0	1.79492540001753
2	0 0 0 0	0 19 0	0.1	0 19 0	1.79502414515568
2	0 0 0 0	0 20 0	0.1	0 20 0	1.79505535039973
2	0 0 0 0	0 21 0	0.1	0 21 0	1.79501667596419
2	0 0 0 0	0 22 0	0.1	0 22 0	1.79491178401155
2	0 0 0 0	0 23 0	0.1	0 23 0	1.7946583284405
2	0 0 0 0	0 24 0	0.1	0 24 0	1.79414898469191
2	0 0 0 0	0 25 0	0.1	0 25 0	1.79395268348831
2	0 0 0 0	0 26 0	0.1	0 26 0	1.79378896480046
2	0 0 0 0	0 27 0	0.1	0 27 0	1.7936678525145
2	0 0 0 0	0 28 0	0.1	0 28 0	1.79359631687599
2	0 0 0 0	0 29 0	0.1	0 29 0	1.79357826701923
2	0 0 0 0	0 30 0	0.1	0 30 0	1.79361461012249
2	0 0 0 0	0 31 0	0.1	0 31 0	1.79370332877052
2	0 0 0 0	0 32 0	0.1	0 32 0	1.79383955251178
2	0 0 0 0	0 33 0	0.1	0 33 0	1.79401562815096
2	0 0 0 0	0 34 0	0.1	0 34 0	1.79422122031795
2	0 0 0 0	0 35 0	0.1	0 35 0	1.79473788697116
2	0 0 0 0	0 36 0	0.1	0 36 0	1.79499282924033
2	0 0 0 0	0 37 0	0.1	0 37 0	1.79510089705558
2	0 0 0 0	0 38 0	0.1	0 38 0	1.79514219937282
2	0 0 0 0	0 39 0	0.1	0 39 0	1.79511432738761
2	0 0 0 0	0 40 0	0.1	0 40 0	1.79502084374468
2	0 0 0 0	0 41 0	0.1	0 41 0	1.79477765381903
2	0 0 0 0	0 42 0	0.1	0 42 0	1.79428026169141
2	0 0 0 0	0 43 0	0.1	0 43 0	1.79409601328619
2	0 0 0 0	0 44 0	0.1	0 44 0	1.7939444551293
2	0 0 0 0	0 45 0	0.1	0 45 0	1.79383545701661
2	0 0 0 0	0 46 0	0.1	0 46 0	1.79377579477278
2	0 0 0 0	0 47 0	0.1	0 47 0	1.79376913091616
2	0 0 0 0	0 48 0	0.1	0 48 0	1.79381606923087
2	0 0 0 0	0 49 0	0.1	0 49 0	1.7939142376464
2	0 0 0 0	0 50 0	0.1	0 50 0	1.79405837520849
2	0 0 0 0	0 51 0	0.1	0 51 0	1.79424042436716
2	0 0 0 0	0 52 0	0.1	0 52 0	1.79444965464304
2	0 0 0 0	0 53 0	0.1	0 53 0	1.79497706540797
2	0 0 0 0	0 54 0	0.1	0 54 0	1.79521964860184
2	0 0 0 0	0 55 0	0.1	0 55 0	1.79531824057789
2	0 0 0 0	0 56 0	0.1	0 56 0	1.79534563867257
2	0 0 0 0	0 57 0	0.1	0 57 0	1.79529951474544
2	0 0 0 0	0 58 0	0.1	0 58 0	1.79518362679233
2	0 0 0 0	0 59 0	0.1	0 59 0	1.79492362588388
2	0 0 0 0	0 60 0	0.1	0 60 0	1.79438488129174
2	0 0 0 0	0 61 0	0.1	0 61 0	1.7941679317117
2	0 0 0 0	0 62 0	0.1	0 62 0	1.79398243725136
2	0 0 0 0	0 63 0	0.1	0 63 0	1.79383879814781
2	0 0 0 0	0 64 0	0.1	0 64 0	1.79374433662255
2	0 0 0 0	0 65 0	0.1	0 65 0	1.7937032715287
2	0 0 0 0	0 66 0	0.1	0 66 0	1.7937167603961
2	0 0 0 0	0 67 0	0.1	0 67 0	1.79378296595473
2	0 0 0 0	0 68 0	0.1	0 68 0	1.79389712676354
2	0 0 0 0	0 69 0	0.1	0 69 0	1.79405163716296
2	0 0 0 0	0 70 0	0.1	0 70 0	1.79423616569076
2	0 0 0 0	0 71 0	0.1	0 71 0	1.79473128668696
2	0 0 0 0	0 72 0	0.1	0 72 0	1.79496814245148
2	0 0 0 0	0 73 0	0.1	0 73 0	1.79505617753794
2	0 0 0 0	0 74 0	0.1	0 74 0	1.79507797107805
2	0 0 0 0	0 75 0	0.1	0 75 0	1.7950311208788


# iteration 3
# refinement level 0   multigrid level 0   map 0   component 0   time level 0
# column format: 1:it	2:tl 3:rl 4:c 5:ml	6:ix 7:iy 8:iz	9:time	10:x 11:y 12:z	13:data
# data columns: 13:sf_radius[0]
3	0 0 0 0	0 0 0	0.15	0 0 0	1.81202905182076
3	0 0 0 0	0 1 0	0.15	0 1 0	1.81208558306563
3	0 0 0 0	0 2 0	0.15	0 2 0	1.81208924215899
3	0 0 0 0	0 3 0	0.15	0 3 0	1.81203689624219
3	0 0 0 0	0 4 0	0.15	0 4 0	1.81193071865555
3	0 0 0 0	0 5 0	0.15	0 5 0	1.81172282233241
3	0 0 0 0	0 6 0	0.15	0 6 0	1.81130535348661
3	0 0 0 0	0 7 0	0.15	0 7 0	1.81112300816514
3	0 0 0 0	0 8 0	0.15	0 8 0	1.81096559006794
3	0 0 0 0	0 9 0	0.15	0 9 0	1.81084254200979
3	0 0 0 0	0 10 0	0.15	0 10 0	1.81076095508095
3	0 0 0 0	0 11 0	0.15	0 11 0	1.81072536341498
3	0 0 0 0	0 12 0	0.15	0 12 0	1.81073761892078
3	0 0 0 0	0 13 0	0.15	0 13 0	1.81079682040978
3	0 0 0 0	0 14 0	0.15	0 14 0	1.81089928736204
3	0 0 0 0	0 15 0	0.15	0 15 0	1.81103858826273
3	0 0 0 0	0 16 0	0.15	0 16 0	1.81120565168736
3	0 0 0 0	0 17 0	0.15	0 17 0	1.81162624262924
3	0 0 0 0	0 18 0	0.15	0 18 0	1.8118155712964
3	0 0 0 0	0 19 0	0.15	0 19 0	1.81190999583415
3	0 0 0 0	0 20 0	0.15	0 20 0	1.81194859645067
3	0 0 0 0	0 21 0	0.15	0 21 0	1.81192837725799
3	0 0 0 0	0 22 0	0.15	0 22 0	1.81185172412367
3	0 0 0 0	0 23 0	0.15	0 23 0	1.81167025853887
3	0 0 0 0	0 24 0	0.15	0 24 0	1.81127570736412
3	0 0 0 0	0 25 0	0.15	0 25 0	1.81111682562141
3	0 0 0 0	0 26 0	0.15	0 26 0	1.81098205360534
3	0 0 0 0	0 27 0	0.15	0 27 0	1.81088121147157
3	0 0 0 0	0 28 0	0.15	0 28 0	1.81082174575446
3	0 0 0 0	0 29 0	0.15	0 29 0	1.81080851343055
3	0 0 0 0	0 30 0	0.15	0 30 0	1.81084364967103
3	0 0 0 0	0 31 0	0.15	0 31 0	1.81092649350457
3	0 0 0 0	0 32 0	0.15	0 32 0	1.81105356058091
3	0 0 0 0	0 33 0	0.15	0 33 0	1.81121857139061
3	0 0 0 0	0 34 0	0.15	0 34 0	1.81141256151706
3	0 0 0 0	0 35 0	0.15	0 35 0	1.81186237281325
3	0 0 0 0	0 36 0	0.15	0 36 0	1.81208050799588
3	0 0 0 0	0 37 0	0.15	0 37 0	1.81220584074887
3	0 0 0 0	0 38 0	0.15	0 38 0	1.8122765371452
3	0 0 0 0	0 39 0	0.15	0 39 0	1.81228948833296
3	0 0 0 0	0 40 0	0.15	0 40 0	1.81224692316222
3	0 0 0 0	0 41 0	0.15	0 41 0	1.81209613777724
3	0 0 0 0	0 42 0	0.15	0 42 0	1.81173557930185
3	0 0 0 0	0 43 0	0.15	0 43 0	1.81161128383632
3	0 0 0 0	0 44 0	0.15	0 44 0	1.81151142459187
3	0 0 0 0	0 45 0	0.15	0 45 0	1.81144567559952
3	0 0 0 0	0 46 0	0.15	0 46 0	1.81142126745081
3	0 0 0 0	0 47 0	0.15	0 47 0	1.81144271934011
3	0 0 0 0	0 48 0	0.15	0 48 0	1.81151165308845
3	0 0 0 0	0 49 0	0.15	0 49 0	1.81162667169303
3	0 0 0 0	0 50 0	0.15	0 50 0	1.81178329829323
3	0 0 0 0	0 51 0	0.15	0 51 0	1.81197398818388
3	0 0 0 0	0 52 0	0.15	0 52 0	1.81218824255063
3	0 0 0 0	0 53 0	0.15	0 53 0	1.81268889939531
3	0 0 0 0	0 54 0	0.15	0 54 0	1.81289279077385
3	0 0 0 0	0 55 0	0.15	0 55 0	1.8129964554748
3	0 0 0 0	0 56 0	0.15	0 56 0	1.81302775541926
3	0 0 0 0	0 57 0	0.15	0 57 0	1.8129834199625
3	0 0 0 0	0 58 0	0.15	0 58 0	1.81286640194351
3	0 0 0 0	0 59 0	0.15	0 59 0	1.81264094161034
3	0 0 0 0	0 60 0	0.15	0 60 0	1.81213679664719
3	0 0 0 0	0 61 0	0.15	0 61 0	1.81190231734599
3	0 0 0 0	0 62 0	0.15	0 62 0	1.81168889779592
3	0 0 0 0	0 63 0	0.15	0 63 0	1.81150789747987
3	0 0 0 0	0 64 0	0.15	0 64 0	1.81136796416657
3	0 0 0 0	0 65 0	0.15	0 65 0	1.81127482961388
3	0 0 0 0	0 66 0	0.15	0 66 0	1.81123120713331
3	0 0 0 0	0 67 0	0.15	0 67 0	1.81123676249338
3	0 0 0 0	0 68 0	0.15	0 68 0	1.81128814359486
3	0 0 0 0	0 69 0	0.15	0 69 0	1.81137907190524
3	0 0 0 0	0 70 0	0.15	0 70 0	1.81150051543812
3	0 0 0 0	0 71 0	0.15	0 71 0	1.81187559099199
3	0 0 0 0	0 72 0	0.15	0 72 0	1.81202905182076
3	0 0 0 0	0 73 0	0.15	0 73 0	1.81208558306563
3	0 0 0 0	0 74 0	0.15	0 74 0	1.81208924215899
3	0 0 0 0	0 75 0	0.15	0 75 0	1.81203689624219