aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
path: root/test/qlm-bl/quasilocalmeasures::qlm_twometric.x.asc
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'test/qlm-bl/quasilocalmeasures::qlm_twometric.x.asc')
-rw-r--r--test/qlm-bl/quasilocalmeasures::qlm_twometric.x.asc22
1 files changed, 11 insertions, 11 deletions
diff --git a/test/qlm-bl/quasilocalmeasures::qlm_twometric.x.asc b/test/qlm-bl/quasilocalmeasures::qlm_twometric.x.asc
index 945845b..eb54be6 100644
--- a/test/qlm-bl/quasilocalmeasures::qlm_twometric.x.asc
+++ b/test/qlm-bl/quasilocalmeasures::qlm_twometric.x.asc
@@ -58,13 +58,13 @@
1 0 0 0 0 4 0 0 0.0125 4 0 0 3.99993851034397 -6.84423695277976e-10 0.198059450720774 0.498720782779587
1 0 0 0 0 5 0 0 0.0125 5 0 0 4.00000862922506 3.08806417733707e-09 0.38196696802302 0.499885379291338
1 0 0 0 0 6 0 0 0.0125 6 0 0 3.99997383421194 -1.44629759787928e-09 0.617870841182595 0.499925819722794
-1 0 0 0 0 7 0 0 0.0125 7 0 0 3.9999877318668 1.16137929755912e-09 0.898203771309931 0.500098690823145
+1 0 0 0 0 7 0 0 0.0125 7 0 0 3.9999877318668 1.16137929755912e-09 0.898203771309931 0.500098690823144
1 0 0 0 0 8 0 0 0.0125 8 0 0 3.99997829646175 8.7824142074574e-11 1.2139439534959 0.499587106435347
1 0 0 0 0 9 0 0 0.0125 9 0 0 3.99998485285533 5.59359775256332e-10 1.55495315040066 0.500164503259701
1 0 0 0 0 10 0 0 0.0125 10 0 0 3.99998844715585 1.85484896679286e-09 1.91026574007114 0.500507402574644
1 0 0 0 0 11 0 0 0.0125 11 0 0 3.99999109904225 3.96944630330704e-09 2.26846271233811 0.500815414470172
1 0 0 0 0 12 0 0 0.0125 12 0 0 3.99998024945854 5.56520972885396e-09 2.61802265565276 0.499891284689602
-1 0 0 0 0 13 0 0 0.0125 13 0 0 3.99998256413096 7.51831959697823e-09 2.94772550395428 0.500372721380395
+1 0 0 0 0 13 0 0 0.0125 13 0 0 3.99998256413096 7.51831959697823e-09 2.94772550395428 0.500372721380396
1 0 0 0 0 14 0 0 0.0125 14 0 0 3.99998295589973 7.75307005806958e-09 3.24696804078022 0.499246062409801
1 0 0 0 0 15 0 0 0.0125 15 0 0 3.99996416350537 1.43619584958231e-08 3.50611258718946 0.498527724475453
1 0 0 0 0 16 0 0 0.0125 16 0 0 4.00000782862057 6.67948252092122e-09 3.71690710785517 0.500150463391025
@@ -79,11 +79,11 @@
1 0 0 0 0 25 0 0 0.0125 25 0 0 3.99998256413095 -7.51831991219984e-09 2.94772550395427 0.500372721380326
1 0 0 0 0 26 0 0 0.0125 26 0 0 3.99998024945851 -5.56520915135367e-09 2.61802265565277 0.499891284689505
1 0 0 0 0 27 0 0 0.0125 27 0 0 3.9999910990423 -3.96944237021967e-09 2.26846271233811 0.500815414470181
-1 0 0 0 0 28 0 0 0.0125 28 0 0 3.99998844715582 -1.85484782692453e-09 1.91026574007115 0.500507402574591
+1 0 0 0 0 28 0 0 0.0125 28 0 0 3.99998844715582 -1.85484782692453e-09 1.91026574007115 0.50050740257459
1 0 0 0 0 29 0 0 0.0125 29 0 0 3.99998485285535 -5.59360685108207e-10 1.55495315040067 0.500164503259697
1 0 0 0 0 30 0 0 0.0125 30 0 0 3.99997829646175 -8.78199213279796e-11 1.2139439534959 0.499587106435336
1 0 0 0 0 31 0 0 0.0125 31 0 0 3.99998773186679 -1.16137778060668e-09 0.898203771309933 0.50009869082318
-1 0 0 0 0 32 0 0 0.0125 32 0 0 3.99997383421196 1.44629818311637e-09 0.617870841182596 0.499925819722797
+1 0 0 0 0 32 0 0 0.0125 32 0 0 3.99997383421196 1.44629818311637e-09 0.617870841182596 0.499925819722798
1 0 0 0 0 33 0 0 0.0125 33 0 0 4.00000862922505 -3.08806411046488e-09 0.381966968023019 0.499885379291311
1 0 0 0 0 34 0 0 0.0125 34 0 0 3.99993851034397 6.8442363232077e-10 0.198059450720774 0.498720782779509
1 0 0 0 0 35 0 0 0.0125 35 0 0 3.99997737587085 -1.00197677082266e-10 0.0720738652107135 0.500321298379987
@@ -96,7 +96,7 @@
# refinement level 0 multigrid level 0 map 0 component 0 time level 0
# column format: 1:it 2:tl 3:rl 4:c 5:ml 6:ix 7:iy 8:iz 9:time 10:x 11:y 12:z 13:data
# data columns: 13:qlm_qtt[0] 14:qlm_qtp[0] 15:qlm_qpp[0] 16:qlm_rsc[0]
-2 0 0 0 0 0 0 0 0.025 0 0 0 3.99999030976436 2.50990715377237e-10 0.0720740986114701 0.500395501696884
+2 0 0 0 0 0 0 0 0.025 0 0 0 3.99999030976436 2.50990715377237e-10 0.0720740986114701 0.500395501696883
2 0 0 0 0 1 0 0 0.025 1 0 0 4.00000774502664 3.37266708933268e-11 0.00805143102852112 0.500115955797826
2 0 0 0 0 2 0 0 0.025 2 0 0 4.00000774502664 3.37265135722299e-11 0.00805143102852112 0.500115955797955
2 0 0 0 0 3 0 0 0.025 3 0 0 3.99999030976435 2.50991862670605e-10 0.0720740986114701 0.50039550169694
@@ -106,11 +106,11 @@
2 0 0 0 0 7 0 0 0.025 7 0 0 3.99998740749703 3.93977389513282e-10 0.89820369953325 0.500186677331609
2 0 0 0 0 8 0 0 0.025 8 0 0 3.99997627307227 -2.75742573179796e-09 1.21394340840551 0.499698622426654
2 0 0 0 0 9 0 0 0.025 9 0 0 3.99998148575172 -4.73441473605537e-09 1.55495185366551 0.500048010526158
-2 0 0 0 0 10 0 0 0.025 10 0 0 3.99998405557365 -5.06296387398529e-09 1.91026362758316 0.500345998594704
+2 0 0 0 0 10 0 0 0.025 10 0 0 3.99998405557365 -5.06296387398529e-09 1.91026362758316 0.500345998594705
2 0 0 0 0 11 0 0 0.025 11 0 0 3.99998675188587 -2.84580826759416e-09 2.26846024582279 0.500673630514487
2 0 0 0 0 12 0 0 0.025 12 0 0 3.99998843534798 9.61078347534359e-10 2.61802816500627 0.500842573261587
2 0 0 0 0 13 0 0 0.025 13 0 0 3.99998125232969 7.09609996848629e-09 2.94772440964242 0.500331118670443
-2 0 0 0 0 14 0 0 0.025 14 0 0 3.99998260263814 1.6333622017251e-08 3.24696772698186 0.499416777492471
+2 0 0 0 0 14 0 0 0.025 14 0 0 3.99998260263814 1.6333622017251e-08 3.24696772698186 0.49941677749247
2 0 0 0 0 15 0 0 0.025 15 0 0 3.99996897079719 2.4581684562356e-08 3.50611581362688 0.498673913352008
2 0 0 0 0 16 0 0 0.025 16 0 0 4.00001058940561 2.45978521282653e-08 3.71690985781533 0.500360961755822
2 0 0 0 0 17 0 0 0.025 17 0 0 3.99994545584742 3.40323458876362e-08 3.8724187428041 0.499063256191337
@@ -128,9 +128,9 @@
2 0 0 0 0 29 0 0 0.025 29 0 0 3.99998148575173 4.73441310267769e-09 1.55495185366551 0.500048010526134
2 0 0 0 0 30 0 0 0.025 30 0 0 3.99997627307229 2.7574219023834e-09 1.21394340840551 0.499698622426703
2 0 0 0 0 31 0 0 0.025 31 0 0 3.999987407497 -3.93977663920405e-10 0.898203699533252 0.500186677331581
-2 0 0 0 0 32 0 0 0.025 32 0 0 3.99997710982007 1.10160080909155e-09 0.617871362737589 0.500033329745925
+2 0 0 0 0 32 0 0 0.025 32 0 0 3.99997710982007 1.10160080909155e-09 0.617871362737589 0.500033329745926
2 0 0 0 0 33 0 0 0.025 33 0 0 4.00001155300596 -2.25198914609664e-09 0.381967311286835 0.500083764889551
-2 0 0 0 0 34 0 0 0.025 34 0 0 3.99994646050378 3.57814825536094e-10 0.198059784264512 0.498838894985117
+2 0 0 0 0 34 0 0 0.025 34 0 0 3.99994646050378 3.57814825536094e-10 0.198059784264512 0.498838894985118
2 0 0 0 0 35 0 0 0.025 35 0 0 3.99999030976434 -2.5099064881396e-10 0.0720740986114703 0.500395501696971
2 0 0 0 0 36 0 0 0.025 36 0 0 4.00000774502664 -3.37266102126326e-11 0.00805143102852116 0.500115955798168
2 0 0 0 0 37 0 0 0.025 37 0 0 4.00000774502663 -3.37268907079041e-11 0.00805143102852115 0.500115955798419
@@ -160,13 +160,13 @@
3 0 0 0 0 16 0 0 0.0375 16 0 0 4.00001122603656 4.93105135789055e-08 3.71691061022157 0.500564581346284
3 0 0 0 0 17 0 0 0.0375 17 0 0 3.9999525179308 5.3864051108309e-08 3.87242557804486 0.499203042209176
3 0 0 0 0 18 0 0 0.0375 18 0 0 3.9999750375211 3.10862846394373e-08 3.96783724020873 0.500030148174158
-3 0 0 0 0 19 0 0 0.0375 19 0 0 3.99998123427723 9.95597762107002e-17 3.9999846681265 0.499795815972357
+3 0 0 0 0 19 0 0 0.0375 19 0 0 3.99998123427723 9.95597762107002e-17 3.9999846681265 0.499795815972356
3 0 0 0 0 20 0 0 0.0375 20 0 0 3.99997503752108 -3.10862852607173e-08 3.96783724020871 0.500030148174198
3 0 0 0 0 21 0 0 0.0375 21 0 0 3.9999525179308 -5.3864050520336e-08 3.87242557804487 0.49920304220924
3 0 0 0 0 22 0 0 0.0375 22 0 0 4.00001122603656 -4.93105133197744e-08 3.71691061022158 0.50056458134637
3 0 0 0 0 23 0 0 0.0375 23 0 0 3.99997319273139 -3.86713431371779e-08 3.50611951891692 0.498839911976633
3 0 0 0 0 24 0 0 0.0375 24 0 0 3.99998240025902 -2.66214556990515e-08 3.24696746645792 0.499593534274762
-3 0 0 0 0 25 0 0 0.0375 25 0 0 3.99997928598046 -5.09264704890119e-09 2.94772334677295 0.500298911233956
+3 0 0 0 0 25 0 0 0.0375 25 0 0 3.99997928598046 -5.09264704890119e-09 2.94772334677295 0.500298911233955
3 0 0 0 0 26 0 0 0.0375 26 0 0 3.99998495230366 7.51923673377388e-09 2.61802596666329 0.500764377149609
3 0 0 0 0 27 0 0 0.0375 27 0 0 3.9999821187476 1.51320700146407e-08 2.26845764267807 0.50051830062653
3 0 0 0 0 28 0 0 0.0375 28 0 0 3.99997925194143 1.76551432554756e-08 1.91026142206579 0.500171999349263