aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
path: root/test/sphere_pugh_eno/eps_3D_diagonal.asc
blob: de74f6164ad136e533a0803aeb5c7096a10a58df (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
#Time = 0.0000000000000
-16.4544826719043		2.0000000000000
-15.5884572681199		2.0000000000000
-14.7224318643355		2.0000000000000
-13.8564064605510		2.0000000000000
-12.9903810567666		2.0000000000000
-12.1243556529821		2.0000000000000
-11.2583302491977		2.0000000000000
-10.3923048454133		2.0000000000000
-9.5262794416288		2.0000000000000
-8.6602540378444		0.0000010000000
-7.7942286340599		0.0000010000000
-6.9282032302755		0.0000010000000
-6.0621778264911		0.0000010000000
-5.1961524227066		0.0000010000000
-4.3301270189222		0.0000010000000
-3.4641016151378		0.0000010000000
-2.5980762113533		0.0000010000000
-1.7320508075689		0.0000010000000
-0.8660254037844		0.0000010000000
0.0000000000000		0.0000010000000
0.8660254037844		0.0000010000000
1.7320508075689		0.0000010000000
2.5980762113533		0.0000010000000
3.4641016151378		0.0000010000000
4.3301270189222		0.0000010000000
5.1961524227066		0.0000010000000
6.0621778264911		0.0000010000000
6.9282032302755		0.0000010000000
7.7942286340599		0.0000010000000
8.6602540378444		0.0000010000000
9.5262794416288		0.0000010000000
10.3923048454133		0.0000010000000
11.2583302491977		0.0000010000000
12.1243556529821		0.0000010000000
12.9903810567666		0.0000010000000
13.8564064605510		0.0000010000000
14.7224318643355		0.0000010000000
15.5884572681199		0.0000010000000
16.4544826719043		0.0000010000000

#Time = 1.2500000000000
-16.4544826719043		1.9999439416348
-15.5884572681199		1.9999439416348
-14.7224318643355		1.9999439416348
-13.8564064605510		1.9995181370429
-12.9903810567666		1.9966453978849
-12.1243556529821		1.9816755136639
-11.2583302491977		1.9244256333266
-10.3923048454133		1.7691786286845
-9.5262794416288		1.4778492763164
-8.6602540378444		1.2284842219086
-7.7942286340599		0.9141480855839
-6.9282032302755		0.5195223001222
-6.0621778264911		0.1479680350952
-5.1961524227066		0.0057542684421
-4.3301270189222		0.0000132738884
-3.4641016151378		0.0000010004809
-2.5980762113533		0.0000010000000
-1.7320508075689		0.0000008000000
-0.8660254037844		0.0000008000000
0.0000000000000		0.0000008000000
0.8660254037844		0.0000008000000
1.7320508075689		0.0000008000000
2.5980762113533		0.0000010000000
3.4641016151378		0.0000010000000
4.3301270189222		0.0000010000000
5.1961524227066		0.0000010000000
6.0621778264911		0.0000010000000
6.9282032302755		0.0000010000000
7.7942286340599		0.0000010000000
8.6602540378444		0.0000010000000
9.5262794416288		0.0000010000000
10.3923048454133		0.0000010000000
11.2583302491977		0.0000010000000
12.1243556529821		0.0000010000000
12.9903810567666		0.0000010000000
13.8564064605510		0.0000010000000
14.7224318643355		0.0000010000000
15.5884572681199		0.0000010000000
16.4544826719043		0.0000010000000

#Time = 2.5000000000000
-16.4544826719043		1.9943639213915
-15.5884572681199		1.9943639213915
-14.7224318643355		1.9943639213915
-13.8564064605510		1.9789120331576
-12.9903810567666		1.9350470358087
-12.1243556529821		1.8352980293499
-11.2583302491977		1.6500900150335
-10.3923048454133		1.4000325284034
-9.5262794416288		1.1977082730620
-8.6602540378444		1.0743280326452
-7.7942286340599		1.0208652402844
-6.9282032302755		0.9425394229971
-6.0621778264911		0.7834273152168
-5.1961524227066		0.5033235257360
-4.3301270189222		0.1983754265084
-3.4641016151378		0.0206558817220
-2.5980762113533		0.0001333828113
-1.7320508075689		0.0000008000000
-0.8660254037844		0.0000008000000
0.0000000000000		0.0000008000000
0.8660254037844		0.0000008000000
1.7320508075689		0.0000008000000
2.5980762113533		0.0000010000000
3.4641016151378		0.0000010000000
4.3301270189222		0.0000010000000
5.1961524227066		0.0000010000000
6.0621778264911		0.0000010000000
6.9282032302755		0.0000010000000
7.7942286340599		0.0000010000000
8.6602540378444		0.0000010000000
9.5262794416288		0.0000010000000
10.3923048454133		0.0000010000000
11.2583302491977		0.0000010000000
12.1243556529821		0.0000010000000
12.9903810567666		0.0000010000000
13.8564064605510		0.0000010000000
14.7224318643355		0.0000010000000
15.5884572681199		0.0000010000000
16.4544826719043		0.0000010000000

#Time = 3.7500000000000
-16.4544826719043		1.9470187698775
-15.5884572681199		1.9470187698775
-14.7224318643355		1.9470187698775
-13.8564064605510		1.8742391117361
-12.9903810567666		1.7539575634840
-12.1243556529821		1.5711811883753
-11.2583302491977		1.3915793788542
-10.3923048454133		1.2339327318862
-9.5262794416288		1.1131762547945
-8.6602540378444		1.0020998746981
-7.7942286340599		0.9326039021141
-6.9282032302755		0.9338251752808
-6.0621778264911		0.9279840025712
-5.1961524227066		0.8817048169766
-4.3301270189222		0.7459705028868
-3.4641016151378		0.5071475328803
-2.5980762113533		0.2508346397396
-1.7320508075689		0.0000008000000
-0.8660254037844		0.0000008000000
0.0000000000000		0.0000008000000
0.8660254037844		0.0000008000000
1.7320508075689		0.0000008000000
2.5980762113533		0.0000010000000
3.4641016151378		0.0000010000000
4.3301270189222		0.0000010000000
5.1961524227066		0.0000010000000
6.0621778264911		0.0000010000000
6.9282032302755		0.0000010000000
7.7942286340599		0.0000010000000
8.6602540378444		0.0000010000000
9.5262794416288		0.0000010000000
10.3923048454133		0.0000010000000
11.2583302491977		0.0000010000000
12.1243556529821		0.0000010000000
12.9903810567666		0.0000010000000
13.8564064605510		0.0000010000000
14.7224318643355		0.0000010000000
15.5884572681199		0.0000010000000
16.4544826719043		0.0000010000000

#Time = 5.0000000000000
-16.4544826719043		1.8152928663305
-15.5884572681199		1.8152928663305
-14.7224318643355		1.8152928663305
-13.8564064605510		1.6731841530618
-12.9903810567666		1.5302240067419
-12.1243556529821		1.3864640740190
-11.2583302491977		1.2693207415273
-10.3923048454133		1.1560982195268
-9.5262794416288		1.0637910045566
-8.6602540378444		0.9928929858378
-7.7942286340599		0.9140925822103
-6.9282032302755		0.8716758698213
-6.0621778264911		0.8835880054096
-5.1961524227066		0.9010228456332
-4.3301270189222		0.8946686834047
-3.4641016151378		0.8453793881134
-2.5980762113533		0.6785563239703
-1.7320508075689		0.0000008000000
-0.8660254037844		0.0000008000000
0.0000000000000		0.0000008000000
0.8660254037844		0.0000008000000
1.7320508075689		0.0000008000000
2.5980762113533		0.0000010000000
3.4641016151378		0.0000010000000
4.3301270189222		0.0000010000000
5.1961524227066		0.0000010000000
6.0621778264911		0.0000010000000
6.9282032302755		0.0000010000000
7.7942286340599		0.0000010000000
8.6602540378444		0.0000010000000
9.5262794416288		0.0000010000000
10.3923048454133		0.0000010000000
11.2583302491977		0.0000010000000
12.1243556529821		0.0000010000000
12.9903810567666		0.0000010000000
13.8564064605510		0.0000010000000
14.7224318643355		0.0000010000000
15.5884572681199		0.0000010000000
16.4544826719043		0.0000010000000

#Time = 6.2500000000000
-16.4544826719043		1.6403868400998
-15.5884572681199		1.6403868400998
-14.7224318643355		1.6403868400998
-13.8564064605510		1.4947612943401
-12.9903810567666		1.3830172927574
-12.1243556529821		1.2825481334965
-11.2583302491977		1.1977418665282
-10.3923048454133		1.1204980707769
-9.5262794416288		1.0417483619792
-8.6602540378444		0.9738990682948
-7.7942286340599		0.9230195985528
-6.9282032302755		0.8681146829025
-6.0621778264911		0.8483557344085
-5.1961524227066		0.8554875351330
-4.3301270189222		0.8759829224940
-3.4641016151378		0.8830313579079
-2.5980762113533		0.8493064007151
-1.7320508075689		0.0000008000000
-0.8660254037844		0.0000008000000
0.0000000000000		0.0000008000000
0.8660254037844		0.0000008000000
1.7320508075689		0.0000008000000
2.5980762113533		0.0000394861742
3.4641016151378		0.0000111407594
4.3301270189222		0.0000010005654
5.1961524227066		0.0000010000000
6.0621778264911		0.0000010000000
6.9282032302755		0.0000010000000
7.7942286340599		0.0000010000000
8.6602540378444		0.0000010000000
9.5262794416288		0.0000010000000
10.3923048454133		0.0000010000000
11.2583302491977		0.0000010000000
12.1243556529821		0.0000010000000
12.9903810567666		0.0000010000000
13.8564064605510		0.0000010000000
14.7224318643355		0.0000010000000
15.5884572681199		0.0000010000000
16.4544826719043		0.0000010000000

#Time = 7.5000000000000
-16.4544826719043		1.4965998337407
-15.5884572681199		1.4965998337407
-14.7224318643355		1.4965998337407
-13.8564064605510		1.3689139664566
-12.9903810567666		1.2904688142138
-12.1243556529821		1.2179413513496
-11.2583302491977		1.1480628096588
-10.3923048454133		1.0873023783628
-9.5262794416288		1.0316774980829
-8.6602540378444		0.9738366653269
-7.7942286340599		0.9238027749518
-6.9282032302755		0.8802845978819
-6.0621778264911		0.8406874569971
-5.1961524227066		0.8342637007204
-4.3301270189222		0.8397801035224
-3.4641016151378		0.8568430088979
-2.5980762113533		0.8658626718813
-1.7320508075689		0.0000008000000
-0.8660254037844		0.0000008000000
0.0000000000000		0.0000008000000
0.8660254037844		0.0000008000000
1.7320508075689		0.0000008000000
2.5980762113533		0.1509383043977
3.4641016151378		0.1202076360873
4.3301270189222		0.0084979326016
5.1961524227066		0.0000355356324
6.0621778264911		0.0000010033661
6.9282032302755		0.0000010000001
7.7942286340599		0.0000010000000
8.6602540378444		0.0000010000000
9.5262794416288		0.0000010000000
10.3923048454133		0.0000010000000
11.2583302491977		0.0000010000000
12.1243556529821		0.0000010000000
12.9903810567666		0.0000010000000
13.8564064605510		0.0000010000000
14.7224318643355		0.0000010000000
15.5884572681199		0.0000010000000
16.4544826719043		0.0000010000000

#Time = 8.7500000000000
-16.4544826719043		1.3931720951428
-15.5884572681199		1.3931720951428
-14.7224318643355		1.3931720951428
-13.8564064605510		1.2837834958349
-12.9903810567666		1.2217173794009
-12.1243556529821		1.1680711060229
-11.2583302491977		1.1154622978155
-10.3923048454133		1.0627215380171
-9.5262794416288		1.0143080054163
-8.6602540378444		0.9707209938921
-7.7942286340599		0.9268519392839
-6.9282032302755		0.8924475072480
-6.0621778264911		0.8558108954822
-5.1961524227066		0.8252464082049
-4.3301270189222		0.8239476307568
-3.4641016151378		0.8289015715662
-2.5980762113533		0.8451183366200
-1.7320508075689		0.0000008000000
-0.8660254037844		0.0000008000000
0.0000000000000		0.0000008000000
0.8660254037844		0.0000008000000
1.7320508075689		0.0000008000000
2.5980762113533		0.4301780823340
3.4641016151378		0.4455933590931
4.3301270189222		0.3067660020959
5.1961524227066		0.1459893517515
6.0621778264911		0.0145889188669
6.9282032302755		0.0000845062378
7.7942286340599		0.0000010140696
8.6602540378444		0.0000010000003
9.5262794416288		0.0000010000000
10.3923048454133		0.0000010000000
11.2583302491977		0.0000010000000
12.1243556529821		0.0000010000000
12.9903810567666		0.0000010000000
13.8564064605510		0.0000010000000
14.7224318643355		0.0000010000000
15.5884572681199		0.0000010000000
16.4544826719043		0.0000010000000

#Time = 10.0000000000000
-16.4544826719043		1.3200866640142
-15.5884572681199		1.3200866640142
-14.7224318643355		1.3200866640142
-13.8564064605510		1.2261385114004
-12.9903810567666		1.1722094475720
-12.1243556529821		1.1267664087533
-11.2583302491977		1.0846169142396
-10.3923048454133		1.0442547107241
-9.5262794416288		1.0030916387121
-8.6602540378444		0.9636671730821
-7.7942286340599		0.9243346068428
-6.9282032302755		0.8935251275432
-6.0621778264911		0.8693925667867
-5.1961524227066		0.8422225532047
-4.3301270189222		0.8189899222908
-3.4641016151378		0.8170499780724
-2.5980762113533		0.8232810203974
-1.7320508075689		0.0000008000000
-0.8660254037844		0.0000008000000
0.0000000000000		0.0000008000000
0.8660254037844		0.0000008000000
1.7320508075689		0.0000008000000
2.5980762113533		0.5692152368987
3.4641016151378		0.6525236167840
4.3301270189222		0.5875610636646
5.1961524227066		0.4660272963646
6.0621778264911		0.3183798425604
6.9282032302755		0.1643072005079
7.7942286340599		0.0226278777015
8.6602540378444		0.0001903766327
9.5262794416288		0.0000010500328
10.3923048454133		0.0000010000011
11.2583302491977		0.0000010000000
12.1243556529821		0.0000010000000
12.9903810567666		0.0000010000000
13.8564064605510		0.0000010000000
14.7224318643355		0.0000010000000
15.5884572681199		0.0000010000000
16.4544826719043		0.0000010000000

#Time = 11.2500000000000
-16.4544826719043		1.2669337366327
-15.5884572681199		1.2669337366327
-14.7224318643355		1.2669337366327
-13.8564064605510		1.1866702034247
-12.9903810567666		1.1361228155248
-12.1243556529821		1.0968177269762
-11.2583302491977		1.0594070042254
-10.3923048454133		1.0238155489548
-9.5262794416288		0.9903820200639
-8.6602540378444		0.9581050088401
-7.7942286340599		0.9254529650480
-6.9282032302755		0.8916574089804
-6.0621778264911		0.8673228305227
-5.1961524227066		0.8512854094616
-4.3301270189222		0.8343636902014
-3.4641016151378		0.8168922559157
-2.5980762113533		0.8152113761543
-1.7320508075689		0.0000008000000
-0.8660254037844		0.0000008000000
0.0000000000000		0.0000008000000
0.8660254037844		0.0000008000000
1.7320508075689		0.0000008000000
2.5980762113533		0.6480939073908
3.4641016151378		0.7421424710571
4.3301270189222		0.7434043059900
5.1961524227066		0.6879492295020
6.0621778264911		0.5841121321432
6.9282032302755		0.4599452985575
7.7942286340599		0.3239773277874
8.6602540378444		0.1814620807655
9.5262794416288		0.0332156101138
10.3923048454133		0.0003976409578
11.2583302491977		0.0000011656674
12.1243556529821		0.0000010000038
12.9903810567666		0.0000010000000
13.8564064605510		0.0000010000000
14.7224318643355		0.0000010000000
15.5884572681199		0.0000010000000
16.4544826719043		0.0000010000000

#Time = 12.5000000000000
-16.4544826719043		1.2274588882396
-15.5884572681199		1.2274588882396
-14.7224318643355		1.2274588882396
-13.8564064605510		1.1590217854026
-12.9903810567666		1.1104448304593
-12.1243556529821		1.0731526967266
-11.2583302491977		1.0405002024795
-10.3923048454133		1.0090697250089
-9.5262794416288		0.9776232372931
-8.6602540378444		0.9481964188760
-7.7942286340599		0.9220072301159
-6.9282032302755		0.8961114482161
-6.0621778264911		0.8681557131899
-5.1961524227066		0.8472748777842
-4.3301270189222		0.8368957405721
-3.4641016151378		0.8275359328130
-2.5980762113533		0.8165827314339
-1.7320508075689		0.0000008000000
-0.8660254037844		0.0000008000000
0.0000000000000		0.0000008000000
0.8660254037844		0.0000008000000
1.7320508075689		0.0000008000000
2.5980762113533		0.6871284267507
3.4641016151378		0.7586838016815
4.3301270189222		0.7930551268193
5.1961524227066		0.7926290428745
6.0621778264911		0.7553860436174
6.9282032302755		0.6757060778754
7.7942286340599		0.5680193166795
8.6602540378444		0.4517185169019
9.5262794416288		0.3280285688492
10.3923048454133		0.1965580974003
11.2583302491977		0.0465872164824
12.1243556529821		0.0007780310031
12.9903810567666		0.0000015112009
13.8564064605510		0.0000010000125
14.7224318643355		0.0000010000000
15.5884572681199		0.0000010000000
16.4544826719043		0.0000010000000

#Time = 13.7500000000000
-16.4544826719043		1.1974572019032
-15.5884572681199		1.1974572019032
-14.7224318643355		1.1974572019032
-13.8564064605510		1.1380012733712
-12.9903810567666		1.0939719450179
-12.1243556529821		1.0569005577118
-11.2583302491977		1.0243973628226
-10.3923048454133		0.9961522675339
-9.5262794416288		0.9691747386996
-8.6602540378444		0.9417008266194
-7.7942286340599		0.9153318578739
-6.9282032302755		0.8929053060596
-6.0621778264911		0.8723585000189
-5.1961524227066		0.8504852822179
-4.3301270189222		0.8328957488376
-3.4641016151378		0.8252109578801
-2.5980762113533		0.8198079970431
-1.7320508075689		0.0000008000000
-0.8660254037844		0.0000008000000
0.0000000000000		0.0000008000000
0.8660254037844		0.0000008000000
1.7320508075689		0.0000008000000
2.5980762113533		0.7034752162354
3.4641016151378		0.7446329984909
4.3301270189222		0.7916380691351
5.1961524227066		0.8162475319255
6.0621778264911		0.8197992421272
6.9282032302755		0.7979936668521
7.7942286340599		0.7426952077897
8.6602540378444		0.6563608221574
9.5262794416288		0.5513580886827
10.3923048454133		0.4436774237118
11.2583302491977		0.3311620426623
12.1243556529821		0.2097398486972
12.9903810567666		0.0615284931861
13.8564064605510		0.0014106529919
14.7224318643355		0.0000024032323
15.5884572681199		0.0000024032323
16.4544826719043		0.0000024032323

#Time = 15.0000000000000
-16.4544826719043		1.1736790474495
-15.5884572681199		1.1736790474495
-14.7224318643355		1.1736790474495
-13.8564064605510		1.1210975830350
-12.9903810567666		1.0815233512548
-12.1243556529821		1.0477479317144
-11.2583302491977		1.0152995432662
-10.3923048454133		0.9857377486565
-9.5262794416288		0.9600018081675
-8.6602540378444		0.9364358034953
-7.7942286340599		0.9129156588022
-6.9282032302755		0.8898245075726
-6.0621778264911		0.8695022557094
-5.1961524227066		0.8529873876885
-4.3301270189222		0.8364188748083
-3.4641016151378		0.8225989781384
-2.5980762113533		0.8177304313183
-1.7320508075689		0.0000008000000
-0.8660254037844		0.0000008000000
0.0000000000000		0.0000008000000
0.8660254037844		0.0000008000000
1.7320508075689		0.0000008000000
2.5980762113533		0.7111905312910
3.4641016151378		0.7308055937539
4.3301270189222		0.7730549309688
5.1961524227066		0.8057199145533
6.0621778264911		0.8263215459715
6.9282032302755		0.8332642041824
7.7942286340599		0.8230247125543
8.6602540378444		0.7880126619513
9.5262794416288		0.7250157751832
10.3923048454133		0.6365438362241
11.2583302491977		0.5358975095872
12.1243556529821		0.4367098562129
12.9903810567666		0.3338779374518
13.8564064605510		0.2214727540525
14.7224318643355		0.0810275094447
15.5884572681199		0.0810275094447
16.4544826719043		0.0810275094447

#Time = 16.2500000000000
-16.4544826719043		1.1544596874734
-15.5884572681199		1.1544596874734
-14.7224318643355		1.1544596874734
-13.8564064605510		1.1074370536740
-12.9903810567666		1.0709570606020
-12.1243556529821		1.0404219609816
-11.2583302491977		1.0109731946167
-10.3923048454133		0.9819724254881
-9.5262794416288		0.9546776875974
-8.6602540378444		0.9304751662863
-7.7942286340599		0.9091122017700
-6.9282032302755		0.8891648530403
-6.0621778264911		0.8691179308226
-5.1961524227066		0.8512617329223
-4.3301270189222		0.8372336055237
-3.4641016151378		0.8245682063515
-2.5980762113533		0.8162861644905
-1.7320508075689		0.0000008000000
-0.8660254037844		0.0000008000000
0.0000000000000		0.0000008000000
0.8660254037844		0.0000008000000
1.7320508075689		0.0000008000000
2.5980762113533		0.7179093596306
3.4641016151378		0.7354225582662
4.3301270189222		0.7608374263233
5.1961524227066		0.7868753474297
6.0621778264911		0.8109251340100
6.9282032302755		0.8295088081433
7.7942286340599		0.8386985739038
8.6602540378444		0.8358124787123
9.5262794416288		0.8162710391564
10.3923048454133		0.7738900777792
11.2583302491977		0.7062952039257
12.1243556529821		0.6174975614722
12.9903810567666		0.5217317022081
13.8564064605510		0.4308924396913
14.7224318643355		0.3274215087264
15.5884572681199		0.3274215087264
16.4544826719043		0.3274215087264

#Time = 17.5000000000000
-16.4544826719043		1.1386951279535
-15.5884572681199		1.1386951279535
-14.7224318643355		1.1386951279535
-13.8564064605510		1.0962093188675
-12.9903810567666		1.0623767325642
-12.1243556529821		1.0341556797950
-11.2583302491977		1.0070796318769
-10.3923048454133		0.9806456261571
-9.5262794416288		0.9545600101892
-8.6602540378444		0.9294880668405
-7.7942286340599		0.9064769071196
-6.9282032302755		0.8864657286323
-6.0621778264911		0.8689515357862
-5.1961524227066		0.8518714175303
-4.3301270189222		0.8367086281188
-3.4641016151378		0.8247471897263
-2.5980762113533		0.8161795850009
-1.7320508075689		0.0000008000000
-0.8660254037844		0.0000008000000
0.0000000000000		0.0000008000000
0.8660254037844		0.0000008000000
1.7320508075689		0.0000008000000
2.5980762113533		0.7263009974014
3.4641016151378		0.7419255387003
4.3301270189222		0.7602689150279
5.1961524227066		0.7780484497351
6.0621778264911		0.7945294383079
6.9282032302755		0.8132849358994
7.7942286340599		0.8303317242629
8.6602540378444		0.8393373472046
9.5262794416288		0.8408173067190
10.3923048454133		0.8318178082349
11.2583302491977		0.8058956482461
12.1243556529821		0.7582278130672
12.9903810567666		0.6879065858785
13.8564064605510		0.5967235506235
14.7224318643355		0.4761820688853
15.5884572681199		0.4761820688853
16.4544826719043		0.4761820688853

#Time = 18.7500000000000
-16.4544826719043		1.1254795687623
-15.5884572681199		1.1254795687623
-14.7224318643355		1.1254795687623
-13.8564064605510		1.0869162922201
-12.9903810567666		1.0550880877609
-12.1243556529821		1.0290229158997
-11.2583302491977		1.0039845300419
-10.3923048454133		0.9793730739930
-9.5262794416288		0.9551865052312
-8.6602540378444		0.9315481053214
-7.7942286340599		0.9086431969965
-6.9282032302755		0.8870284256050
-6.0621778264911		0.8681282157911
-5.1961524227066		0.8516644764101
-4.3301270189222		0.8370883748175
-3.4641016151378		0.8247725593013
-2.5980762113533		0.8158883416663
-1.7320508075689		0.0000008000000
-0.8660254037844		0.0000008000000
0.0000000000000		0.0000008000000
0.8660254037844		0.0000008000000
1.7320508075689		0.0000008000000
2.5980762113533		0.7310915710019
3.4641016151378		0.7460161008049
4.3301270189222		0.7598779083899
5.1961524227066		0.7751532771180
6.0621778264911		0.7876835463490
6.9282032302755		0.7994540948387
7.7942286340599		0.8137852672786
8.6602540378444		0.8288339597738
9.5262794416288		0.8385663037510
10.3923048454133		0.8415965260198
11.2583302491977		0.8387075933546
12.1243556529821		0.8246779998907
12.9903810567666		0.7936898506274
13.8564064605510		0.7397964963687
14.7224318643355		0.6236234803488
15.5884572681199		0.6236234803488
16.4544826719043		0.6236234803488

#Time = 20.0000000000000
-16.4544826719043		1.1143205427212
-15.5884572681199		1.1143205427212
-14.7224318643355		1.1143205427212
-13.8564064605510		1.0790832439940
-12.9903810567666		1.0491489274132
-12.1243556529821		1.0243941598533
-11.2583302491977		1.0011850395363
-10.3923048454133		0.9785513897794
-9.5262794416288		0.9560063216074
-8.6602540378444		0.9336949391187
-7.7942286340599		0.9120718792089
-6.9282032302755		0.8909929092220
-6.0621778264911		0.8712028517260
-5.1961524227066		0.8531294442906
-4.3301270189222		0.8374715172882
-3.4641016151378		0.8240090072445
-2.5980762113533		0.8157861780366
-1.7320508075689		0.0000008000000
-0.8660254037844		0.0000008000000
0.0000000000000		0.0000008000000
0.8660254037844		0.0000008000000
1.7320508075689		0.0000008000000
2.5980762113533		0.7339620432105
3.4641016151378		0.7502647367844
4.3301270189222		0.7605588837947
5.1961524227066		0.7725297175725
6.0621778264911		0.7828836279329
6.9282032302755		0.7932262121257
7.7942286340599		0.8026987151450
8.6602540378444		0.8137521115102
9.5262794416288		0.8254896820724
10.3923048454133		0.8364968344666
11.2583302491977		0.8406975220905
12.1243556529821		0.8408447369905
12.9903810567666		0.8340346052237
13.8564064605510		0.8136104946497
14.7224318643355		0.7474525009406
15.5884572681199		0.7474525009406
16.4544826719043		0.7474525009406

#Time = 21.2500000000000
-16.4544826719043		1.1047755135114
-15.5884572681199		1.1047755135114
-14.7224318643355		1.1047755135114
-13.8564064605510		1.0722570469117
-12.9903810567666		1.0443343677181
-12.1243556529821		1.0209491543523
-11.2583302491977		0.9985997885610
-10.3923048454133		0.9773100764146
-9.5262794416288		0.9566563528035
-8.6602540378444		0.9360033956060
-7.7942286340599		0.9156108350209
-6.9282032302755		0.8954200501005
-6.0621778264911		0.8760938241436
-5.1961524227066		0.8577078268252
-4.3301270189222		0.8410586241194
-3.4641016151378		0.8258107177340
-2.5980762113533		0.8155160904048
-1.7320508075689		0.0000008000000
-0.8660254037844		0.0000008000000
0.0000000000000		0.0000008000000
0.8660254037844		0.0000008000000
1.7320508075689		0.0000008000000
2.5980762113533		0.7373772128240
3.4641016151378		0.7585454644621
4.3301270189222		0.7630167417097
5.1961524227066		0.7708241204302
6.0621778264911		0.7791228492864
6.9282032302755		0.7880208085720
7.7942286340599		0.7964143810021
8.6602540378444		0.8042342022185
9.5262794416288		0.8132239660444
10.3923048454133		0.8223077411110
11.2583302491977		0.8323418671051
12.1243556529821		0.8388642375871
12.9903810567666		0.8397493257788
13.8564064605510		0.8364035099177
14.7224318643355		0.8140668544089
15.5884572681199		0.8140668544089
16.4544826719043		0.8140668544089

#Time = 22.5000000000000
-16.4544826719043		1.0964705625778
-15.5884572681199		1.0964705625778
-14.7224318643355		1.0964705625778
-13.8564064605510		1.0663486800130
-12.9903810567666		1.0399067442983
-12.1243556529821		1.0182430733312
