aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
path: root/par/halfsphere_pugh_eno/eps_3D_diagonal.asc
blob: 6fc9cc4c2c6c6b87cbd5d362e8eedc1abaa293e3 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
#Time = 0.0000000000000
-16.4544826719043		2.0000000000000
-15.5884572681199		2.0000000000000
-14.7224318643355		2.0000000000000
-13.8564064605510		2.0000000000000
-12.9903810567666		2.0000000000000
-12.1243556529821		2.0000000000000
-11.2583302491977		2.0000000000000
-10.3923048454133		2.0000000000000
-9.5262794416288		2.0000000000000
-8.6602540378444		2.0000000000000
-7.7942286340599		2.0000000000000
-6.9282032302755		2.0000000000000
-6.0621778264911		2.0000000000000
-5.1961524227066		2.0000000000000
-4.3301270189222		2.0000000000000
-3.4641016151378		2.0000000000000
-2.5980762113533		2.0000000000000
-1.7320508075689		2.0000000000000
-0.8660254037844		2.0000000000000
0.0000000000000		0.0000010000000
0.8660254037844		0.0000010000000
1.7320508075689		0.0000010000000
2.5980762113533		0.0000010000000
3.4641016151378		0.0000010000000
4.3301270189222		0.0000010000000
5.1961524227066		0.0000010000000
6.0621778264911		0.0000010000000
6.9282032302755		0.0000010000000
7.7942286340599		0.0000010000000
8.6602540378444		0.0000010000000
9.5262794416288		0.0000010000000
10.3923048454133		0.0000010000000
11.2583302491977		0.0000010000000
12.1243556529821		0.0000010000000
12.9903810567666		0.0000010000000
13.8564064605510		0.0000010000000
14.7224318643355		0.0000010000000
15.5884572681199		0.0000010000000
16.4544826719043		0.0000010000000

#Time = 1.2500000000000
-16.4544826719043		2.0000000000000
-15.5884572681199		2.0000000000000
-14.7224318643355		2.0000000000000
-13.8564064605510		2.0000000000000
-12.9903810567666		2.0000000000000
-12.1243556529821		1.9999999999999
-11.2583302491977		1.9999999999963
-10.3923048454133		1.9999999999107
-9.5262794416288		1.9999999981987
-8.6602540378444		1.9999999692062
-7.7942286340599		1.9999995533681
-6.9282032302755		1.9999945197895
-6.0621778264911		1.9999435131263
-5.1961524227066		1.9995170190550
-4.3301270189222		1.9966452523544
-3.4641016151378		1.9816755312427
-2.5980762113533		1.9244256388138
-1.7320508075689		1.7691786292158
-0.8660254037844		1.4778492761734
0.0000000000000		1.2284842218821
0.8660254037844		0.9141480855811
1.7320508075689		0.5195223001270
2.5980762113533		0.1479680350960
3.4641016151378		0.0057542684421
4.3301270189222		0.0000132738884
5.1961524227066		0.0000010004809
6.0621778264911		0.0000010000000
6.9282032302755		0.0000010000000
7.7942286340599		0.0000010000000
8.6602540378444		0.0000010000000
9.5262794416288		0.0000010000000
10.3923048454133		0.0000010000000
11.2583302491977		0.0000010000000
12.1243556529821		0.0000010000000
12.9903810567666		0.0000010000000
13.8564064605510		0.0000010000000
14.7224318643355		0.0000010000000
15.5884572681199		0.0000010000000
16.4544826719043		0.0000010000000

#Time = 2.5000000000000
-16.4544826719043		1.9999999999895
-15.5884572681199		1.9999999999895
-14.7224318643355		1.9999999999895
-13.8564064605510		1.9999999998753
-12.9903810567666		1.9999999986543
-12.1243556529821		1.9999999867740
-11.2583302491977		1.9999998818153
-10.3923048454133		1.9999990439896
-9.5262794416288		1.9999930377642
-8.6602540378444		1.9999546697543
-7.7942286340599		1.9997384995090
-6.9282032302755		1.9986790647939
-6.0621778264911		1.9942465048432
-5.1961524227066		1.9787904686782
-4.3301270189222		1.9349817112926
-3.4641016151378		1.8353043078426
-2.5980762113533		1.6500912938841
-1.7320508075689		1.4000331783943
-0.8660254037844		1.1977082996674
0.0000000000000		1.0743280654530
0.8660254037844		1.0208652461459
1.7320508075689		0.9425394234543
2.5980762113533		0.7834273143446
3.4641016151378		0.5033235253453
4.3301270189222		0.1983754265169
5.1961524227066		0.0206558816188
6.0621778264911		0.0001329894119
6.9282032302755		0.0000010262015
7.7942286340599		0.0000010000005
8.6602540378444		0.0000010000000
9.5262794416288		0.0000010000000
10.3923048454133		0.0000010000000
11.2583302491977		0.0000010000000
12.1243556529821		0.0000010000000
12.9903810567666		0.0000010000000
13.8564064605510		0.0000010000000
14.7224318643355		0.0000010000000
15.5884572681199		0.0000010000000
16.4544826719043		0.0000010000000

#Time = 3.7500000000000
-16.4544826719043		1.9999999840884
-15.5884572681199		1.9999999840884
-14.7224318643355		1.9999999840884
-13.8564064605510		1.9999998898476
-12.9903810567666		1.9999992978182
-12.1243556529821		1.9999958861099
-11.2583302491977		1.9999778981298
-10.3923048454133		1.9998917705673
-9.5262794416288		1.9995206008448
-8.6602540378444		1.9980972359184
-7.7942286340599		1.9933098959590
-6.9282032302755		1.9794259267804
-6.0621778264911		1.9452754479970
-5.1961524227066		1.8747239284232
-4.3301270189222		1.7519216927768
-3.4641016151378		1.5713503873774
-2.5980762113533		1.3916568205630
-1.7320508075689		1.2339484252550
-0.8660254037844		1.1131795314840
0.0000000000000		1.0021002664671
0.8660254037844		0.9326046038537
1.7320508075689		0.9338253183451
2.5980762113533		0.9279839904058
3.4641016151378		0.8817047979766
4.3301270189222		0.7459689744258
5.1961524227066		0.5072639301945
6.0621778264911		0.2402829498770
6.9282032302755		0.0472635853479
7.7942286340599		0.0006900443162
8.6602540378444		0.0000013677722
9.5262794416288		0.0000010000077
10.3923048454133		0.0000010000000
11.2583302491977		0.0000010000000
12.1243556529821		0.0000010000000
12.9903810567666		0.0000010000000
13.8564064605510		0.0000010000000
14.7224318643355		0.0000010000000
15.5884572681199		0.0000010000000
16.4544826719043		0.0000010000000

#Time = 5.0000000000000
-16.4544826719043		1.9999980806283
-15.5884572681199		1.9999980806283
-14.7224318643355		1.9999980806283
-13.8564064605510		1.9999906427525
-12.9903810567666		1.9999580246001
-12.1243556529821		1.9998270445680
-11.2583302491977		1.9993473370455
-10.3923048454133		1.9977609427446
-9.5262794416288		1.9930794690735
-8.6602540378444		1.9809132062937
-7.7942286340599		1.9534168382173
-6.9282032302755		1.8998060761732
-6.0621778264911		1.8095788997925
-5.1961524227066		1.6769188930062
-4.3301270189222		1.5219515753266
-3.4641016151378		1.3845404953358
-2.5980762113533		1.2688952761310
-1.7320508075689		1.1560287291298
-0.8660254037844		1.0637875274073
0.0000000000000		0.9928932144306
0.8660254037844		0.9140898193282
1.7320508075689		0.8716753950908
2.5980762113533		0.8835889587181
3.4641016151378		0.9010239426401
4.3301270189222		0.8946483019714
5.1961524227066		0.8467786715984
6.0621778264911		0.7150864324422
6.9282032302755		0.5039570728098
7.7942286340599		0.2669202690760
8.6602540378444		0.0756569927954
9.5262794416288		0.0020863932046
10.3923048454133		0.0000035765037
11.2583302491977		0.0000010000741
12.1243556529821		0.0000010000000
12.9903810567666		0.0000010000000
13.8564064605510		0.0000010000000
14.7224318643355		0.0000010000000
15.5884572681199		0.0000010000000
16.4544826719043		0.0000010000000

#Time = 6.2500000000000
-16.4544826719043		1.9999385207144
-15.5884572681199		1.9999385207144
-14.7224318643355		1.9999385207144
-13.8564064605510		1.9997721347619
-12.9903810567666		1.9992263782556
-12.1243556529821		1.9975958424780
-11.2583302491977		1.9931950080098
-10.3923048454133		1.9825728117495
-9.5262794416288		1.9598900369042
-8.6602540378444		1.9173374500077
-7.7942286340599		1.8473014994130
-6.9282032302755		1.7454904596427
-6.0621778264911		1.6160015667844
-5.1961524227066		1.4909548356271
-4.3301270189222		1.3804990565272
-3.4641016151378		1.2804058267984
-2.5980762113533		1.1962212202355
-1.7320508075689		1.1197634210702
-0.8660254037844		1.0415432962093
0.0000000000000		0.9738301205420
0.8660254037844		0.9229961398727
1.7320508075689		0.8681106879644
2.5980762113533		0.8483512175407
3.4641016151378		0.8554827956110
4.3301270189222		0.8759322333996
5.1961524227066		0.8843531510549
6.0621778264911		0.8735835459070
6.9282032302755		0.8145590793424
7.7942286340599		0.6850765453565
8.6602540378444		0.4978505406652
9.5262794416288		0.2877547774836
10.3923048454133		0.1037952514659
11.2583302491977		0.0047003879650
12.1243556529821		0.0000122718019
12.9903810567666		0.0000010005707
13.8564064605510		0.0000010000000
14.7224318643355		0.0000010000000
15.5884572681199		0.0000010000000
16.4544826719043		0.0000010000000

#Time = 7.5000000000000
-16.4544826719043		1.9991645959492
-15.5884572681199		1.9991645959492
-14.7224318643355		1.9991645959492
-13.8564064605510		1.9975564666045
-12.9903810567666		1.9934961997897
-12.1243556529821		1.9841868630860
-11.2583302491977		1.9651409499422
-10.3923048454133		1.9303750973590
-9.5262794416288		1.8739884099527
-8.6602540378444		1.7924078599714
-7.7942286340599		1.6859562973241
-6.9282032302755		1.5723238724924
-6.0621778264911		1.4698852120416
-5.1961524227066		1.3775336995634
-4.3301270189222		1.2945119656255
-3.4641016151378		1.2193364495340
-2.5980762113533		1.1480007372948
-1.7320508075689		1.0865007575837
-0.8660254037844		1.0309893660834
0.0000000000000		0.9734860132922
0.8660254037844		0.9236244743236
1.7320508075689		0.8802088836908
2.5980762113533		0.8406581397379
3.4641016151378		0.8342269671067
4.3301270189222		0.8398148726896
5.1961524227066		0.8570978576437
6.0621778264911		0.8755608081817
6.9282032302755		0.8739826542798
7.7942286340599		0.8516177141226
8.6602540378444		0.7835323361182
9.5262794416288		0.6568031798874
10.3923048454133		0.4887847745311
11.2583302491977		0.3015189265453
12.1243556529821		0.1271355736753
12.9903810567666		0.0087907305243
13.8564064605510		0.0000356283189
14.7224318643355		0.0000010033667
15.5884572681199		0.0000010033667
16.4544826719043		0.0000010033667

#Time = 8.7500000000000
-16.4544826719043		1.9939477215156
-15.5884572681199		1.9939477215156
-14.7224318643355		1.9939477215156
-13.8564064605510		1.9857368317186
-12.9903810567666		1.9696381051505
-12.1243556529821		1.9404554461612
-11.2583302491977		1.8939670502088
-10.3923048454133		1.8267794881169
-9.5262794416288		1.7386489736933
-8.6602540378444		1.6368372312776
-7.7942286340599		1.5412138284102
-6.9282032302755		1.4542052090949
-6.0621778264911		1.3751864471925
-5.1961524227066		1.3043763116840
-4.3301270189222		1.2362031257113
-3.4641016151378		1.1760105278064
-2.5980762113533		1.1198910662671
-1.7320508075689		1.0652319147734
-0.8660254037844		1.0150468377834
0.0000000000000		0.9706025999133
0.8660254037844		0.9265996972748
1.7320508075689		0.8922639377992
2.5980762113533		0.8556748698650
3.4641016151378		0.8250894491947
4.3301270189222		0.8239723311448
5.1961524227066		0.8297483395279
6.0621778264911		0.8446159335762
6.9282032302755		0.8648435229293
7.7942286340599		0.8695208075156
8.6602540378444		0.8632277307787
9.5262794416288		0.8303698641078
10.3923048454133		0.7541640515585
11.2583302491977		0.6308934005049
12.1243556529821		0.4791138671455
12.9903810567666		0.3114712131053
13.8564064605510		0.1465066428716
14.7224318643355		0.0148827806826
15.5884572681199		0.0148827806826
16.4544826719043		0.0148827806826

#Time = 10.0000000000000
-16.4544826719043		1.9733532062458
-15.5884572681199		1.9733532062458
-14.7224318643355		1.9733532062458
-13.8564064605510		1.9483489645024
-12.9903810567666		1.9106529965834
-12.1243556529821		1.8527480594199
-11.2583302491977		1.7790239841426
-10.3923048454133		1.6892854032687
-9.5262794416288		1.5997437151010
-8.6602540378444		1.5175253302377
-7.7942286340599		1.4425420605106
-6.9282032302755		1.3745021218707
-6.0621778264911		1.3090167724352
-5.1961524227066		1.2517344309440
-4.3301270189222		1.1973640288325
-3.4641016151378		1.1440813180322
-2.5980762113533		1.0959119290336
-1.7320508075689		1.0517315530954
-0.8660254037844		1.0079442559659
0.0000000000000		0.9666007720822
0.8660254037844		0.9255103161287
1.7320508075689		0.8939738024257
2.5980762113533		0.8695372795173
3.4641016151378		0.8418977213962
4.3301270189222		0.8190057483968
5.1961524227066		0.8181988332785
6.0621778264911		0.8226859919247
6.9282032302755		0.8339927925529
7.7942286340599		0.8534634322306
8.6602540378444		0.8648058074392
9.5262794416288		0.8639904426491
10.3923048454133		0.8503665229860
11.2583302491977		0.8084895135609
12.1243556529821		0.7268935226997
12.9903810567666		0.6085738768886
13.8564064605510		0.4686780634699
14.7224318643355		0.3145363533958
15.5884572681199		0.3145363533958
16.4544826719043		0.3145363533958

#Time = 11.2500000000000
-16.4544826719043		1.9206801385433
-15.5884572681199		1.9206801385433
-14.7224318643355		1.9206801385433
-13.8564064605510		1.8741880750437
-12.9903810567666		1.8143714662240
-12.1243556529821		1.7318101393504
-11.2583302491977		1.6495295631719
-10.3923048454133		1.5710094361376
-9.5262794416288		1.4996267332272
-8.6602540378444		1.4340458772278
-7.7942286340599		1.3713293451035
-6.9282032302755		1.3160916122397
-6.0621778264911		1.2627328706787
-5.1961524227066		1.2115751393028
-4.3301270189222		1.1661466722559
-3.4641016151378		1.1227431976379
-2.5980762113533		1.0792426459497
-1.7320508075689		1.0383917663220
-0.8660254037844		1.0006107310403
0.0000000000000		0.9655943819525
0.8660254037844		0.9305789325196
1.7320508075689		0.8948039913819
2.5980762113533		0.8691673594865
3.4641016151378		0.8522467942652
4.3301270189222		0.8342926074254
5.1961524227066		0.8176519626119
6.0621778264911		0.8159988207808
6.9282032302755		0.8185645146356
7.7942286340599		0.8262797792158
8.6602540378444		0.8411648622791
9.5262794416288		0.8588887131257
10.3923048454133		0.8616995809018
11.2583302491977		0.8571356929045
12.1243556529821		0.8360424373825
12.9903810567666		0.7867592612701
13.8564064605510		0.6971247064424
14.7224318643355		0.5453414844035
15.5884572681199		0.5453414844035
16.4544826719043		0.5453414844035

#Time = 12.5000000000000
-16.4544826719043		1.8343477255857
-15.5884572681199		1.8343477255857
-14.7224318643355		1.8343477255857
-13.8564064605510		1.7699057749828
-12.9903810567666		1.6959222860592
-12.1243556529821		1.6180158641079
-11.2583302491977		1.5493164761104
-10.3923048454133		1.4859531790968
-9.5262794416288		1.4256506112941
-8.6602540378444		1.3720028192010
-7.7942286340599		1.3199426498545
-6.9282032302755		1.2706572896930
-6.0621778264911		1.2264775717670
-5.1961524227066		1.1833119105846
-4.3301270189222		1.1412672227409
-3.4641016151378		1.1030081783248
-2.5980762113533		1.0670735010674
-1.7320508075689		1.0311280071517
-0.8660254037844		0.9948665825195
0.0000000000000		0.9613237181707
0.8660254037844		0.9320937225777
1.7320508075689		0.9036301684826
2.5980762113533		0.8733871736078
3.4641016151378		0.8508761248630
4.3301270189222		0.8392734310177
5.1961524227066		0.8289584892078
6.0621778264911		0.8183756339038
6.9282032302755		0.8160203512526
7.7942286340599		0.8173463116499
8.6602540378444		0.8218309608066
9.5262794416288		0.8319101640305
10.3923048454133		0.8485598612580
11.2583302491977		0.8583440833713
12.1243556529821		0.8575372617155
12.9903810567666		0.8483439089899
13.8564064605510		0.8187700799207
14.7224318643355		0.7192681297968
15.5884572681199		0.7192681297968
16.4544826719043		0.7192681297968