aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
diff options
context:
space:
mode:
authorrhaas <rhaas@8e189c6b-2ab8-4400-aa02-70a9cfce18b9>2012-06-22 17:18:12 +0000
committerrhaas <rhaas@8e189c6b-2ab8-4400-aa02-70a9cfce18b9>2012-06-22 17:18:12 +0000
commit323497aef47512b4fdf138ac6d0e36b1bef7adfb (patch)
tree5a97128fc0ebd803b9e10ea2e17c303166dcaed4
parentb7f6e4f941dabfa1f05b79e8ed04eef8a12638e6 (diff)
EOS_Omni: add table reader test
This adds a test (plus sample hdf5 table) using a small routine EOS_OMNI_dumptable to output the read in data as ASCII into a user selected file. Code and table kindly provided by Evan O'Connor. Small changes afterwards by Roland Haas. git-svn-id: http://svn.einsteintoolkit.org/cactus/EinsteinEOS/EOS_Omni/trunk@63 8e189c6b-2ab8-4400-aa02-70a9cfce18b9
-rw-r--r--param.ccl15
-rw-r--r--schedule.ccl10
-rw-r--r--src/nuc_eos/dumpASCIItable.F90102
-rw-r--r--src/nuc_eos/make.code.defn2
-rw-r--r--test/TEST_TABLEEOS_rho4_temp4_ye4_version1.0_20120514.h5bin0 -> 21384 bytes
-rw-r--r--test/eos_omni.par11
-rw-r--r--test/eos_omni/TEST_TABLEEOS_rho4_temp4_ye4_version1.0_20120514.asc1268
-rw-r--r--test/test.ccl1
8 files changed, 1407 insertions, 2 deletions
diff --git a/param.ccl b/param.ccl
index 7a2db1c..cc98523 100644
--- a/param.ccl
+++ b/param.ccl
@@ -66,7 +66,20 @@ BOOLEAN do_energy_shift "shift energies around?" STEERABLE=ALWAYS
{
} "yes"
-STRING nuceos_table_name "nuceos table name (hdf5)" STEERABLE=ALWAYS
+BOOLEAN dump_nuceos_table "Dump table in ASCII at beginning" STEERABLE=RECOVER
+{
+} "No"
+
+STRING dump_nuceos_table_name "nuceos dump table name (ASCII)" STEERABLE=RECOVER
+{
+ .* :: "Can be anything"
+} "blah.asc"
+
+STRING nuceos_table_name "nuceos table name (hdf5)"
{
.* :: "Can be anything"
} "blah.h5"
+
+shares: IO
+
+USES STRING out_dir \ No newline at end of file
diff --git a/schedule.ccl b/schedule.ccl
index 74b5d33..9920825 100644
--- a/schedule.ccl
+++ b/schedule.ccl
@@ -14,5 +14,15 @@ if (nuceos_read_table)
LANG: C
OPTIONS: global
} "Read EOS HDF5 table"
+
+ if (dump_nuceos_table)
+ {
+ SCHEDULE EOS_OMNI_dumptable after EOS_OMNI_ReadTable AT CCTK_BASEGRID
+ {
+ LANG: FORTRAN
+ OPTIONS: global
+ } "Dump EOS HDF5 table in ASCII"
+ }
+
}
diff --git a/src/nuc_eos/dumpASCIItable.F90 b/src/nuc_eos/dumpASCIItable.F90
new file mode 100644
index 0000000..ee89acf
--- /dev/null
+++ b/src/nuc_eos/dumpASCIItable.F90
@@ -0,0 +1,102 @@
+#include "cctk.h"
+#include "cctk_Parameters.h"
+#include "cctk_Arguments.h"
+#include "cctk_Functions.h"
+
+subroutine EOS_OMNI_dumptable(CCTK_ARGUMENTS)
+
+ use eosmodule
+ implicit none
+
+ DECLARE_CCTK_PARAMETERS
+ DECLARE_CCTK_ARGUMENTS
+ DECLARE_CCTK_FUNCTIONS
+
+ integer :: irho,itemp,iye,n
+ integer :: strlength1,strlength2
+ integer, parameter :: maxstrlength=200
+ character(len=200) :: fname, dirname, fullpath
+
+ if (CCTK_MyProc(cctkGH) .ne. 0) then
+ return
+ end if
+
+ call CCTK_FortranString(strlength1,out_dir,dirname)
+ if (strlength1 .gt. maxstrlength) then
+ call CCTK_WARN(0,"The output directory string is too long")
+ end if
+
+ call CCTK_FortranString(strlength2,dump_nuceos_table_name,fname)
+ if (strlength2 .gt. maxstrlength) then
+ call CCTK_WARN(0,"The output filename string is too long")
+ end if
+
+ if (strlength1+strlength2+1 .gt. maxstrlength) then
+ call CCTK_WARN(0,"The full output path string is too long")
+ end if
+
+ fullpath = trim(dirname)//'/'//trim(fname)
+
+ call CCTK_Info(CCTK_THORNSTRING,"*******************************");
+ call CCTK_Info(CCTK_THORNSTRING,"Dumping nuc_eos table file in ASCII:");
+ call CCTK_Info(CCTK_THORNSTRING,trim(fullpath));
+ call CCTK_Info(CCTK_THORNSTRING,"*******************************");
+
+ open(unit=473,file=trim(fullpath),status='unknown',form='formatted',position='rewind')
+
+ write(473,"('# ',a20,/,i4)") "nrho:",nrho
+ write(473,"('# ',a20,/,i4)") "ntemp:",ntemp
+ write(473,"('# ',a20,/,i4)") "nye:",nye
+
+ write(473,"('# ',a20,/,1P1E18.9)") "energy shift:",energy_shift
+
+ write(473,"('# ',a20,/,1P2E18.9)") "rho min and max:",eos_rhomin,eos_rhomax
+ write(473,"('# ',a20,/,1P2E18.9)") "ye min and max:",eos_yemin,eos_yemax
+ write(473,"('# ',a20,/,1P2E18.9)") "temp min and max:",eos_tempmin,eos_tempmax
+
+ write(473,"('# ',a20,/)") "log rho points:"
+ do irho=1,nrho
+ write(473,"(E18.9)") logrho(irho)
+ enddo
+ write(473,"('# ',a20)") "log temp points:"
+ do itemp=1,ntemp
+ write(473,"(E18.9)") logtemp(itemp)
+ enddo
+ write(473,"('#',a20)") "ye points:"
+ do iye=1,nye
+ write(473,"(E18.9)") ye(iye)
+ enddo
+
+ write(473,"('# ',a20,/,i4)") "nvars:",nvars
+ write(473,"('# ',a20)") "table mappings:"
+ write(473,"('# ',a20)") " 1 -> logpress"
+ write(473,"('# ',a20)") " 2 -> logenergy"
+ write(473,"('# ',a20)") " 3 -> entropy"
+ write(473,"('# ',a20)") " 4 -> munu"
+ write(473,"('# ',a20)") " 5 -> cs2"
+ write(473,"('# ',a20)") " 6 -> dedT"
+ write(473,"('# ',a20)") " 7 -> dpdrhoe"
+ write(473,"('# ',a20)") " 8 -> dpderho"
+ write(473,"('# ',a20)") " 9 -> muhat"
+ write(473,"('# ',a20)") "10 -> mu_e"
+ write(473,"('# ',a20)") "11 -> mu_p"
+ write(473,"('# ',a20)") "12 -> mu_n"
+ write(473,"('# ',a20)") "13 -> xa"
+ write(473,"('# ',a20)") "14 -> xh"
+ write(473,"('# ',a20)") "15 -> xn"
+ write(473,"('# ',a20)") "16 -> xp"
+ write(473,"('# ',a20)") "17 -> abar"
+ write(473,"('# ',a20)") "18 -> zbar"
+ write(473,"('# ',a20)") "19 -> gamma"
+
+ do irho=1,nrho
+ do itemp=1,ntemp
+ do iye=1,nye
+ do n=1,nvars
+ write(473,"(i4,i4,i4,i4,E18.9)") irho,itemp,iye,n,alltables(irho,itemp,iye,n)
+ enddo
+ enddo
+ enddo
+ enddo
+
+end subroutine EOS_OMNI_dumptable
diff --git a/src/nuc_eos/make.code.defn b/src/nuc_eos/make.code.defn
index 734ab63..ebc57ad 100644
--- a/src/nuc_eos/make.code.defn
+++ b/src/nuc_eos/make.code.defn
@@ -1,6 +1,6 @@
SRCS = eosmodule.F90 nuc_eos.F90 bisection.F90 \
findtemp.F90 findrho.F90 linterp_many.F90 readtable.c \
- linterp.F
+ linterp.F dumpASCIItable.F90
SUBDIRS =
diff --git a/test/TEST_TABLEEOS_rho4_temp4_ye4_version1.0_20120514.h5 b/test/TEST_TABLEEOS_rho4_temp4_ye4_version1.0_20120514.h5
new file mode 100644
index 0000000..a013049
--- /dev/null
+++ b/test/TEST_TABLEEOS_rho4_temp4_ye4_version1.0_20120514.h5
Binary files differ
diff --git a/test/eos_omni.par b/test/eos_omni.par
new file mode 100644
index 0000000..8d97d25
--- /dev/null
+++ b/test/eos_omni.par
@@ -0,0 +1,11 @@
+ActiveThorns = "eos_omni IOUtil PUGH"
+
+EOS_Omni::nuceos_read_table = yes
+EOS_Omni::nuceos_table_name = "../../../arrangements/EinsteinEOS/EOS_Omni/test/TEST_TABLEEOS_rho4_temp4_ye4_version1.0_20120514.h5" #$ENV{'EOS_TABLE_PATH'}/TEST_TABLEEOS_rho4_temp4_ye4_version1.0_20120514.h5
+EOS_Omni::dump_nuceos_table = yes
+EOS_Omni::dump_nuceos_table_name = "TEST_TABLEEOS_rho4_temp4_ye4_version1.0_20120514.asc"
+
+IO::out_dir = $parfile
+
+#IOASCII::out1D_every = 1
+#IOASCII::out1D_vars = ""
diff --git a/test/eos_omni/TEST_TABLEEOS_rho4_temp4_ye4_version1.0_20120514.asc b/test/eos_omni/TEST_TABLEEOS_rho4_temp4_ye4_version1.0_20120514.asc
new file mode 100644
index 0000000..2ba12f5
--- /dev/null
+++ b/test/eos_omni/TEST_TABLEEOS_rho4_temp4_ye4_version1.0_20120514.asc
@@ -0,0 +1,1268 @@
+# nrho:
+ 4
+# ntemp:
+ 4
+# nye:
+ 4
+# energy shift:
+ 0.000000000E+00
+# rho min and max:
+ 1.000000000E+13 1.584893192E+13
+# ye min and max:
+ 2.000000000E-01 2.500000000E-01
+# temp min and max:
+ 1.000000000E+00 1.258925412E+00
+# log rho points:
+
+ 0.130000000E+02
+ 0.130666667E+02
+ 0.131333333E+02
+ 0.132000000E+02
+# log temp points:
+ 0.000000000E+00
+ 0.333333333E-01
+ 0.666666667E-01
+ 0.100000000E+00
+# ye points:
+ 0.200000000E+00
+ 0.216666667E+00
+ 0.233333333E+00
+ 0.250000000E+00
+# nvars:
+ 19
+# table mappings:
+# 1 -> logpress
+# 2 -> logenergy
+# 3 -> entropy
+# 4 -> munu
+# 5 -> cs2
+# 6 -> dedT
+# 7 -> dpdrhoe
+# 8 -> dpderho
+# 9 -> muhat
+# 10 -> mu_e
+# 11 -> mu_p
+# 12 -> mu_n
+# 13 -> xa
+# 14 -> xh
+# 15 -> xn
+# 16 -> xp
+# 17 -> abar
+# 18 -> zbar
+# 19 -> gamma
+ 1 1 1 1 0.315194459E+02
+ 1 1 1 2 0.190401865E+02
+ 1 1 1 3 0.626265020E+00
+ 1 1 1 4 -0.337628160E+02
+ 1 1 1 5 0.434856444E+19
+ 1 1 1 6 0.474795459E+18
+ 1 1 1 7 0.206663980E+19
+ 1 1 1 8 0.578756290E+13
+ 1 1 1 9 0.337628160E+02
+ 1 1 1 10 0.000000000E+00
+ 1 1 1 11 -0.309085200E+02
+ 1 1 1 12 0.285429600E+01
+ 1 1 1 13 0.243180600E-13
+ 1 1 1 14 0.752350100E+00
+ 1 1 1 15 0.247649900E+00
+ 1 1 1 16 0.205969600E-14
+ 1 1 1 17 0.175091400E+03
+ 1 1 1 18 0.465452000E+02
+ 1 1 1 19 0.131492219E+01
+ 1 1 2 1 0.315564264E+02
+ 1 1 2 2 0.190596440E+02
+ 1 1 2 3 0.599554076E+00
+ 1 1 2 4 -0.331028000E+02
+ 1 1 2 5 0.468308289E+19
+ 1 1 2 6 0.478635864E+18
+ 1 1 2 7 0.226237031E+19
+ 1 1 2 8 0.566244862E+13
+ 1 1 2 9 0.331028000E+02
+ 1 1 2 10 0.000000000E+00
+ 1 1 2 11 -0.304587144E+02
+ 1 1 2 12 0.264408553E+01
+ 1 1 2 13 0.390064804E-13
+ 1 1 2 14 0.799733996E+00
+ 1 1 2 15 0.200266004E+00
+ 1 1 2 16 0.320859170E-14
+ 1 1 2 17 0.176534081E+03
+ 1 1 2 18 0.478275544E+02
+ 1 1 2 19 0.130048527E+01
+ 1 1 3 1 0.315920997E+02
+ 1 1 3 2 0.190796823E+02
+ 1 1 3 3 0.564935397E+00
+ 1 1 3 4 -0.323601052E+02
+ 1 1 3 5 0.495008356E+19
+ 1 1 3 6 0.425729974E+18
+ 1 1 3 7 0.264081594E+19
+ 1 1 3 8 0.507088192E+13
+ 1 1 3 9 0.323601052E+02
+ 1 1 3 10 0.000000000E+00
+ 1 1 3 11 -0.299534000E+02
+ 1 1 3 12 0.240670520E+01
+ 1 1 3 13 0.668891830E-13
+ 1 1 3 14 0.837877252E+00
+ 1 1 3 15 0.162122748E+00
+ 1 1 3 16 0.532925967E-14
+ 1 1 3 17 0.177770770E+03
+ 1 1 3 18 0.495058748E+02
+ 1 1 3 19 0.126623077E+01
+ 1 1 4 1 0.316260359E+02
+ 1 1 4 2 0.191000254E+02
+ 1 1 4 3 0.516822724E+00
+ 1 1 4 4 -0.314919366E+02
+ 1 1 4 5 0.522834497E+19
+ 1 1 4 6 0.374311992E+18
+ 1 1 4 7 0.297805957E+19
+ 1 1 4 8 0.470964643E+13
+ 1 1 4 9 0.314919366E+02
+ 1 1 4 10 0.000000000E+00
+ 1 1 4 11 -0.293611800E+02
+ 1 1 4 12 0.213075660E+01
+ 1 1 4 13 0.125220900E-12
+ 1 1 4 14 0.875112600E+00
+ 1 1 4 15 0.124887400E+00
+ 1 1 4 16 0.959418900E-14
+ 1 1 4 17 0.179103700E+03
+ 1 1 4 18 0.511659100E+02
+ 1 1 4 19 0.123688231E+01
+ 1 2 1 1 0.315222156E+02
+ 1 2 1 2 0.190416293E+02
+ 1 2 1 3 0.660711914E+00
+ 1 2 1 4 -0.336092014E+02
+ 1 2 1 5 0.434846621E+19
+ 1 2 1 6 0.468913161E+18
+ 1 2 1 7 0.209524430E+19
+ 1 2 1 8 0.571465738E+13
+ 1 2 1 9 0.336092014E+02
+ 1 2 1 10 0.000000000E+00
+ 1 2 1 11 -0.308083719E+02
+ 1 2 1 12 0.280082948E+01
+ 1 2 1 13 0.351987318E-12
+ 1 2 1 14 0.750281132E+00
+ 1 2 1 15 0.249718868E+00
+ 1 2 1 16 0.292622427E-13
+ 1 2 1 17 0.174424797E+03
+ 1 2 1 18 0.464958533E+02
+ 1 2 1 19 0.130653344E+01
+ 1 2 2 1 0.315589352E+02
+ 1 2 2 2 0.190610347E+02
+ 1 2 2 3 0.633692510E+00
+ 1 2 2 4 -0.329480451E+02
+ 1 2 2 5 0.468101344E+19
+ 1 2 2 6 0.467722998E+18
+ 1 2 2 7 0.230683494E+19
+ 1 2 2 8 0.555549172E+13
+ 1 2 2 9 0.329480451E+02
+ 1 2 2 10 0.000000000E+00
+ 1 2 2 11 -0.303588848E+02
+ 1 2 2 12 0.258916031E+01
+ 1 2 2 13 0.540236557E-12
+ 1 2 2 14 0.793895117E+00
+ 1 2 2 15 0.206104883E+00
+ 1 2 2 16 0.439033773E-13
+ 1 2 2 17 0.175968136E+03
+ 1 2 2 18 0.480245169E+02
+ 1 2 2 19 0.129242308E+01
+ 1 2 3 1 0.315939404E+02
+ 1 2 3 2 0.190808635E+02
+ 1 2 3 3 0.594557026E+00
+ 1 2 3 4 -0.321767168E+02
+ 1 2 3 5 0.495965366E+19
+ 1 2 3 6 0.422328531E+18
+ 1 2 3 7 0.266223158E+19
+ 1 2 3 8 0.505373306E+13
+ 1 2 3 9 0.321767168E+02
+ 1 2 3 10 0.000000000E+00
+ 1 2 3 11 -0.298341150E+02
+ 1 2 3 12 0.234260179E+01
+ 1 2 3 13 0.902817830E-12
+ 1 2 3 14 0.835082063E+00
+ 1 2 3 15 0.164917937E+00
+ 1 2 3 16 0.711626882E-13
+ 1 2 3 17 0.176810347E+03
+ 1 2 3 18 0.494032258E+02
+ 1 2 3 19 0.126331288E+01
+ 1 2 4 1 0.316274260E+02
+ 1 2 4 2 0.191010164E+02
+ 1 2 4 3 0.541914008E+00
+ 1 2 4 4 -0.313019673E+02
+ 1 2 4 5 0.521419270E+19
+ 1 2 4 6 0.399578678E+18
+ 1 2 4 7 0.299734779E+19
+ 1 2 4 8 0.468927295E+13
+ 1 2 4 9 0.313019673E+02
+ 1 2 4 10 0.000000000E+00
+ 1 2 4 11 -0.292387772E+02
+ 1 2 4 12 0.206319014E+01
+ 1 2 4 13 0.159787662E-11
+ 1 2 4 14 0.873955930E+00
+ 1 2 4 15 0.126044070E+00
+ 1 2 4 16 0.122006787E-12
+ 1 2 4 17 0.177048951E+03
+ 1 2 4 18 0.506458464E+02
+ 1 2 4 19 0.122959209E+01
+ 1 3 1 1 0.315252416E+02
+ 1 3 1 2 0.190432535E+02
+ 1 3 1 3 0.696275848E+00
+ 1 3 1 4 -0.334275753E+02
+ 1 3 1 5 0.439131729E+19
+ 1 3 1 6 0.501571155E+18
+ 1 3 1 7 0.213753832E+19
+ 1 3 1 8 0.561803121E+13
+ 1 3 1 9 0.334275753E+02
+ 1 3 1 10 0.000000000E+00
+ 1 3 1 11 -0.306898872E+02
+ 1 3 1 12 0.273768813E+01
+ 1 3 1 13 0.384741861E-11
+ 1 3 1 14 0.748328001E+00
+ 1 3 1 15 0.251671999E+00
+ 1 3 1 16 0.315111706E-12
+ 1 3 1 17 0.173750622E+03
+ 1 3 1 18 0.464370368E+02
+ 1 3 1 19 0.131024714E+01
+ 1 3 2 1 0.315615908E+02
+ 1 3 2 2 0.190625695E+02
+ 1 3 2 3 0.668217453E+00
+ 1 3 2 4 -0.327737010E+02
+ 1 3 2 5 0.470824884E+19
+ 1 3 2 6 0.477858826E+18
+ 1 3 2 7 0.237631620E+19
+ 1 3 2 8 0.537880382E+13
+ 1 3 2 9 0.327737010E+02
+ 1 3 2 10 0.000000000E+00
+ 1 3 2 11 -0.302479143E+02
+ 1 3 2 12 0.252578666E+01
+ 1 3 2 13 0.563665790E-11
+ 1 3 2 14 0.789471721E+00
+ 1 3 2 15 0.210528279E+00
+ 1 3 2 16 0.455271302E-12
+ 1 3 2 17 0.175218143E+03
+ 1 3 2 18 0.480877655E+02
+ 1 3 2 19 0.129201817E+01
+ 1 3 3 1 0.315960132E+02
+ 1 3 3 2 0.190822059E+02
+ 1 3 3 3 0.625596908E+00
+ 1 3 3 4 -0.319633736E+02
+ 1 3 3 5 0.498670822E+19
+ 1 3 3 6 0.452532618E+18
+ 1 3 3 7 0.268667794E+19
+ 1 3 3 8 0.501567081E+13
+ 1 3 3 9 0.319633736E+02
+ 1 3 3 10 0.000000000E+00
+ 1 3 3 11 -0.296950340E+02
+ 1 3 3 12 0.226833967E+01
+ 1 3 3 13 0.928242674E-11
+ 1 3 3 14 0.831988340E+00
+ 1 3 3 15 0.168011660E+00
+ 1 3 3 16 0.725559079E-12
+ 1 3 3 17 0.176314517E+03
+ 1 3 3 18 0.494478733E+02
+ 1 3 3 19 0.126415638E+01
+ 1 3 4 1 0.316292166E+02
+ 1 3 4 2 0.191023048E+02
+ 1 3 4 3 0.574208050E+00
+ 1 3 4 4 -0.310891248E+02
+ 1 3 4 5 0.523257005E+19
+ 1 3 4 6 0.446288391E+18
+ 1 3 4 7 0.301882615E+19
+ 1 3 4 8 0.466750863E+13
+ 1 3 4 9 0.310891248E+02
+ 1 3 4 10 0.000000000E+00
+ 1 3 4 11 -0.291026963E+02
+ 1 3 4 12 0.198642845E+01
+ 1 3 4 13 0.155991450E-10
+ 1 3 4 14 0.868837055E+00
+ 1 3 4 15 0.131162945E+00
+ 1 3 4 16 0.119188258E-11
+ 1 3 4 17 0.176730296E+03
+ 1 3 4 18 0.508525433E+02
+ 1 3 4 19 0.122884890E+01
+ 1 4 1 1 0.315287506E+02
+ 1 4 1 2 0.190451583E+02
+ 1 4 1 3 0.734301740E+00
+ 1 4 1 4 -0.332363629E+02
+ 1 4 1 5 0.453946149E+19
+ 1 4 1 6 0.503665796E+18
+ 1 4 1 7 0.177378507E+19
+ 1 4 1 8 0.691215987E+13
+ 1 4 1 9 0.332363629E+02
+ 1 4 1 10 0.000000000E+00
+ 1 4 1 11 -0.305679368E+02
+ 1 4 1 12 0.266842616E+01
+ 1 4 1 13 0.322264710E-10
+ 1 4 1 14 0.744361828E+00
+ 1 4 1 15 0.255638172E+00
+ 1 4 1 16 0.262655539E-11
+ 1 4 1 17 0.172444348E+03
+ 1 4 1 18 0.463334742E+02
+ 1 4 1 19 0.134354956E+01
+ 1 4 2 1 0.315644176E+02
+ 1 4 2 2 0.190642507E+02
+ 1 4 2 3 0.702828246E+00
+ 1 4 2 4 -0.325584892E+02
+ 1 4 2 5 0.484401203E+19
+ 1 4 2 6 0.464497743E+18
+ 1 4 2 7 0.200315166E+19
+ 1 4 2 8 0.657441480E+13
+ 1 4 2 9 0.325584892E+02
+ 1 4 2 10 0.000000000E+00
+ 1 4 2 11 -0.301091763E+02
+ 1 4 2 12 0.244931295E+01
+ 1 4 2 13 0.470536636E-10
+ 1 4 2 14 0.786671061E+00
+ 1 4 2 15 0.213328939E+00
+ 1 4 2 16 0.376649741E-11
+ 1 4 2 17 0.174391667E+03
+ 1 4 2 18 0.480313349E+02
+ 1 4 2 19 0.132064971E+01
+ 1 4 3 1 0.315984128E+02
+ 1 4 3 2 0.190837743E+02
+ 1 4 3 3 0.659494730E+00
+ 1 4 3 4 -0.317355493E+02
+ 1 4 3 5 0.510293069E+19
+ 1 4 3 6 0.453270285E+18
+ 1 4 3 7 0.227243833E+19
+ 1 4 3 8 0.620891423E+13
+ 1 4 3 9 0.317355493E+02
+ 1 4 3 10 0.000000000E+00
+ 1 4 3 11 -0.295489506E+02
+ 1 4 3 12 0.218659878E+01
+ 1 4 3 13 0.740981732E-10
+ 1 4 3 14 0.827535649E+00
+ 1 4 3 15 0.172464351E+00
+ 1 4 3 16 0.578803586E-11
+ 1 4 3 17 0.175389298E+03
+ 1 4 3 18 0.494530594E+02
+ 1 4 3 19 0.128649126E+01
+ 1 4 4 1 0.316312284E+02
+ 1 4 4 2 0.191037573E+02
+ 1 4 4 3 0.607816102E+00
+ 1 4 4 4 -0.308402339E+02
+ 1 4 4 5 0.533700058E+19
+ 1 4 4 6 0.439520318E+18
+ 1 4 4 7 0.259039830E+19
+ 1 4 4 8 0.580466950E+13
+ 1 4 4 9 0.308402339E+02
+ 1 4 4 10 0.000000000E+00
+ 1 4 4 11 -0.289432036E+02
+ 1 4 4 12 0.189703033E+01
+ 1 4 4 13 0.121692782E-09
+ 1 4 4 14 0.863663057E+00
+ 1 4 4 15 0.136336943E+00
+ 1 4 4 16 0.930546051E-11
+ 1 4 4 17 0.175946308E+03
+ 1 4 4 18 0.509302517E+02
+ 1 4 4 19 0.124758119E+01
+ 2 1 1 1 0.315961745E+02
+ 2 1 1 2 0.190584537E+02
+ 2 1 1 3 0.506953221E+00
+ 2 1 1 4 0.338646779E+02
+ 2 1 1 5 0.438432816E+19
+ 2 1 1 6 0.460796338E+18
+ 2 1 1 7 0.250773832E+19
+ 2 1 1 8 0.601452614E+13
+ 2 1 1 9 0.344502627E+02
+ 2 1 1 10 0.683149406E+02
+ 2 1 1 11 -0.314615622E+02
+ 2 1 1 12 0.298870048E+01
+ 2 1 1 13 0.865631956E-14
+ 2 1 1 14 0.762747493E+00
+ 2 1 1 15 0.237252507E+00
+ 2 1 1 16 0.985680548E-15
+ 2 1 1 17 0.183434274E+03
+ 2 1 1 18 0.480979396E+02
+ 2 1 1 19 0.129537426E+01
+ 2 1 2 1 0.316330616E+02
+ 2 1 2 2 0.190789082E+02
+ 2 1 2 3 0.480122511E+00
+ 2 1 2 4 0.364038559E+02
+ 2 1 2 5 0.475461081E+19
+ 2 1 2 6 0.441756753E+18
+ 2 1 2 7 0.272369466E+19
+ 2 1 2 8 0.599360640E+13
+ 2 1 2 9 0.337607887E+02
+ 2 1 2 10 0.701646446E+02
+ 2 1 2 11 -0.309899645E+02
+ 2 1 2 12 0.277082423E+01
+ 2 1 2 13 0.142583490E-13
+ 2 1 2 14 0.808157885E+00
+ 2 1 2 15 0.191842115E+00
+ 2 1 2 16 0.157783992E-14
+ 2 1 2 17 0.184478964E+03
+ 2 1 2 18 0.494587048E+02
+ 2 1 2 19 0.129038721E+01
+ 2 1 3 1 0.316684893E+02
+ 2 1 3 2 0.190998028E+02
+ 2 1 3 3 0.452094633E+00
+ 2 1 3 4 0.389194042E+02
+ 2 1 3 5 0.512012780E+19
+ 2 1 3 6 0.396083175E+18
+ 2 1 3 7 0.298964758E+19
+ 2 1 3 8 0.584555975E+13
+ 2 1 3 9 0.330023023E+02
+ 2 1 3 10 0.719217065E+02
+ 2 1 3 11 -0.304731997E+02
+ 2 1 3 12 0.252910261E+01
+ 2 1 3 13 0.247493666E-13
+ 2 1 3 14 0.846722905E+00
+ 2 1 3 15 0.153277095E+00
+ 2 1 3 16 0.264646295E-14
+ 2 1 3 17 0.186039982E+03
+ 2 1 3 18 0.512674559E+02
+ 2 1 3 19 0.128073170E+01
+ 2 1 4 1 0.317023250E+02
+ 2 1 4 2 0.191209278E+02
+ 2 1 4 3 0.418761608E+00
+ 2 1 4 4 0.415122817E+02
+ 2 1 4 5 0.548187562E+19
+ 2 1 4 6 0.399000298E+18
+ 2 1 4 7 0.339931787E+19
+ 2 1 4 8 0.534782251E+13
+ 2 1 4 9 0.320846385E+02
+ 2 1 4 10 0.735969202E+02
+ 2 1 4 11 -0.298461081E+02
+ 2 1 4 12 0.223853035E+01
+ 2 1 4 13 0.482410265E-13
+ 2 1 4 14 0.883766644E+00
+ 2 1 4 15 0.116233356E+00
+ 2 1 4 16 0.492899585E-14
+ 2 1 4 17 0.187155507E+03
+ 2 1 4 18 0.529427448E+02
+ 2 1 4 19 0.126844259E+01
+ 2 2 1 1 0.315985155E+02
+ 2 2 1 2 0.190597963E+02
+ 2 2 1 3 0.542291550E+00
+ 2 2 1 4 0.339965865E+02
+ 2 2 1 5 0.439986228E+19
+ 2 2 1 6 0.452978742E+18
+ 2 2 1 7 0.250321183E+19
+ 2 2 1 8 0.607824629E+13
+ 2 2 1 9 0.343103695E+02
+ 2 2 1 10 0.683069560E+02
+ 2 2 1 11 -0.313704320E+02
+ 2 2 1 12 0.293993749E+01
+ 2 2 1 13 0.133189427E-12
+ 2 2 1 14 0.759445400E+00
+ 2 2 1 15 0.240554600E+00
+ 2 2 1 16 0.146138950E-13
+ 2 2 1 17 0.182550244E+03
+ 2 2 1 18 0.480741763E+02
+ 2 2 1 19 0.129297528E+01
+ 2 2 2 1 0.316351160E+02
+ 2 2 2 2 0.190801361E+02
+ 2 2 2 3 0.513893558E+00
+ 2 2 2 4 0.365389043E+02
+ 2 2 2 5 0.476113622E+19
+ 2 2 2 6 0.440274015E+18
+ 2 2 2 7 0.275527548E+19
+ 2 2 2 8 0.592248836E+13
+ 2 2 2 9 0.336179660E+02
+ 2 2 2 10 0.701568703E+02
+ 2 2 2 11 -0.308978491E+02
+ 2 2 2 12 0.272011686E+01
+ 2 2 2 13 0.210190568E-12
+ 2 2 2 14 0.804173706E+00
+ 2 2 2 15 0.195826294E+00
+ 2 2 2 16 0.223779937E-13
+ 2 2 2 17 0.184405340E+03
+ 2 2 2 18 0.496839053E+02
+ 2 2 2 19 0.128606011E+01
+ 2 2 3 1 0.316701451E+02
+ 2 2 3 2 0.191008520E+02
+ 2 2 3 3 0.482458803E+00
+ 2 2 3 4 0.390702921E+02
+ 2 2 3 5 0.512597685E+19
+ 2 2 3 6 0.405421073E+18
+ 2 2 3 7 0.306900028E+19
+ 2 2 3 8 0.564568386E+13
+ 2 2 3 9 0.328438298E+02
+ 2 2 3 10 0.719141218E+02
+ 2 2 3 11 -0.303713939E+02
+ 2 2 3 12 0.247243584E+01
+ 2 2 3 13 0.351031186E-12
+ 2 2 3 14 0.844673648E+00
+ 2 2 3 15 0.155326352E+00
+ 2 2 3 16 0.363833824E-13
+ 2 2 3 17 0.185543797E+03
+ 2 2 3 18 0.512547690E+02
+ 2 2 3 19 0.127731561E+01
+ 2 2 4 1 0.317037366E+02
+ 2 2 4 2 0.191219346E+02
+ 2 2 4 3 0.449290317E+00
+ 2 2 4 4 0.416738181E+02
