aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
path: root/test/test_ob/gxx.x.asc
blob: 599fe974c9929be6c37002fc348e1f87d326ff9e (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
# 1D ASCII output created by CarpetIOASCII
#
0	0	0 0 0	0 64 8	0.5	-12.85 0 0	1.34824810174432
0	0	0 0 0	2 64 8	0.5	-12.45 0 0	1.34824810174432
0	0	0 0 0	4 64 8	0.5	-12.05 0 0	1.36123686472886
0	0	0 0 0	6 64 8	0.5	-11.65 0 0	1.37528206648909
0	0	0 0 0	8 64 8	0.5	-11.25 0 0	1.39048143996338
0	0	0 0 0	10 64 8	0.5	-10.85 0 0	1.40693084733303
0	0	0 0 0	12 64 8	0.5	-10.45 0 0	1.42481842908688
0	0	0 0 0	14 64 8	0.5	-10.05 0 0	1.44435787412773
0	0	0 0 0	16 64 8	0.5	-9.65 0 0	1.46579374338458
0	0	0 0 0	18 64 8	0.5	-9.25 0 0	1.48940820309018
0	0	0 0 0	20 64 8	0.5	-8.85 0 0	1.51552963338102
0	0	0 0 0	22 64 8	0.5	-8.45 0 0	1.54454376361109
0	0	0 0 0	24 64 8	0.5	-8.05 0 0	1.57713298903016
0	0	0 0 0	26 64 8	0.5	-7.65 0 0	1.6137492110752
0	0	0 0 0	28 64 8	0.5	-7.25 0 0	1.65543060567865
0	0	0 0 0	30 64 8	0.5	-6.85 0 0	1.70309960378438
0	0	0 0 0	32 64 8	0.5	-6.45 0 0	1.75819887148354
0	0	0 0 0	34 64 8	0.5	-6.05 0 0	1.8225776432662
0	0	0 0 0	36 64 8	0.5	-5.65 0 0	1.89874564588014
0	0	0 0 0	38 64 8	0.5	-5.25 0 0	1.99026364470766
0	0	0 0 0	40 64 8	0.5	-4.85 0 0	2.10203864333643
0	0	0 0 0	42 64 8	0.5	-4.45 0 0	2.24131920300361
0	0	0 0 0	44 64 8	0.5	-4.05 0 0	2.41922166342101
0	0	0 0 0	46 64 8	0.5	-3.65 0 0	2.65309057833398
0	0	0 0 0	48 64 8	0.5	-3.25 0 0	2.97207156138822
0	0	0 0 0	50 64 8	0.5	-2.85 0 0	3.42742091163254
0	0	0 0 0	52 64 8	0.5	-2.45 0 0	4.11680913568265
0	0	0 0 0	54 64 8	0.5	-2.05 0 0	5.24765738482219
0	0	0 0 0	56 64 8	0.5	-1.65 0 0	7.3242359456301
0	0	0 0 0	58 64 8	0.5	-1.25 0 0	11.8628563296112
0	0	0 0 0	60 64 8	0.5	-0.85 0 0	25.4437392767731
0	0	0 0 0	62 64 8	0.5	-0.45 0 0	114.25443276813
0	0	0 0 0	64 64 8	0.5	-0.05 0 0	193151.129909202
0	0	0 0 0	66 64 8	0.5	0.35 0 0	227.746248385099
0	0	0 0 0	68 64 8	0.5	0.75 0 0	33.3422358934869
0	0	0 0 0	70 64 8	0.5	1.15 0 0	13.8661899655108
0	0	0 0 0	72 64 8	0.5	1.55 0 0	8.12146548025098
0	0	0 0 0	74 64 8	0.5	1.95 0 0	5.64652280135178
0	0	0 0 0	76 64 8	0.5	2.35 0 0	4.34602150911804
0	0	0 0 0	78 64 8	0.5	2.75 0 0	3.57233837712859
0	0	0 0 0	80 64 8	0.5	3.15 0 0	3.07043319282608
0	0	0 0 0	82 64 8	0.5	3.55 0 0	2.72344571903605
0	0	0 0 0	84 64 8	0.5	3.95 0 0	2.47153972499229
0	0	0 0 0	86 64 8	0.5	4.35 0 0	2.28166541382877
0	0	0 0 0	88 64 8	0.5	4.75 0 0	2.1339215344211
0	0	0 0 0	90 64 8	0.5	5.15 0 0	2.01607734127043
0	0	0 0 0	92 64 8	0.5	5.55 0 0	1.91999234203922
0	0	0 0 0	94 64 8	0.5	5.95 0 0	1.84041700718745
0	0	0 0 0	96 64 8	0.5	6.35 0 0	1.77332276121935
0	0	0 0 0	98 64 8	0.5	6.75 0 0	1.71608597220844
0	0	0 0 0	100 64 8	0.5	7.15 0 0	1.66672655084552
0	0	0 0 0	102 64 8	0.5	7.55 0 0	1.62370783160692
0	0	0 0 0	104 64 8	0.5	7.95 0 0	1.58581374845774
0	0	0 0 0	106 64 8	0.5	8.35 0 0	1.55238607116085
0	0	0 0 0	108 64 8	0.5	8.75 0 0	1.52247632796558
0	0	0 0 0	110 64 8	0.5	9.15 0 0	1.49563330962657
0	0	0 0 0	112 64 8	0.5	9.55 0 0	1.47146785437311
0	0	0 0 0	114 64 8	0.5	9.95 0 0	1.44953217651947
0	0	0 0 0	116 64 8	0.5	10.35 0 0	1.42953647685838
0	0	0 0 0	118 64 8	0.5	10.75 0 0	1.41122996299265
0	0	0 0 0	120 64 8	0.5	11.15 0 0	1.39440815464687
0	0	0 0 0	122 64 8	0.5	11.55 0 0	1.37897617784306
0	0	0 0 0	124 64 8	0.5	11.95 0 0	1.36468265975952
0	0	0 0 0	126 64 8	0.5	12.35 0 0	1.35137329491838
0	0	0 0 0	128 64 8	0.5	12.75 0 0	1.35137329491838


0	0	1 0 0	61 64 8	0.25	-0.65 0 0	35.543198008773
0	0	1 0 0	62 64 8	0.25	-0.45 0 0	114.25443276813
0	0	1 0 0	63 64 8	0.25	-0.25 0 0	7867.73877969351
0	0	1 0 0	64 64 8	0.25	-0.05 0 0	193151.129909202
0	0	1 0 0	65 64 8	0.25	0.15 0 0	11898.8584620494
0	0	1 0 0	66 64 8	0.25	0.35 0 0	227.746248385099
0	0	1 0 0	67 64 8	0.25	0.55 0 0	60.4312159607784
0	0	1 0 0	68 64 8	0.25	0.75 0 0	33.3422358934869
0	0	1 0 0	69 64 8	0.25	0.95 0 0	19.7126566711607
0	0	1 0 0	70 64 8	0.25	1.15 0 0	13.8661899655108
0	0	1 0 0	71 64 8	0.25	1.35 0 0	10.2767434155426
0	0	1 0 0	72 64 8	0.25	1.55 0 0	8.12146548025098
0	0	1 0 0	73 64 8	0.25	1.75 0 0	6.65733370065092
0	0	1 0 0	74 64 8	0.25	1.95 0 0	5.64652280135178
0	0	1 0 0	75 64 8	0.25	2.15 0 0	4.90221361042618
0	0	1 0 0	76 64 8	0.25	2.35 0 0	4.34602150911804
0	0	1 0 0	77 64 8	0.25	2.55 0 0	3.91313756599257
0	0	1 0 0	78 64 8	0.25	2.75 0 0	3.57233837712859
0	0	1 0 0	79 64 8	0.25	2.95 0 0	3.29616581178134
0	0	1 0 0	80 64 8	0.25	3.15 0 0	3.07043319282608
0	0	1 0 0	81 64 8	0.25	3.35 0 0	2.88193055227137
0	0	1 0 0	82 64 8	0.25	3.55 0 0	2.72344571903605
0	0	1 0 0	83 64 8	0.25	3.75 0 0	2.587959746986
0	0	1 0 0	84 64 8	0.25	3.95 0 0	2.47153972499229
0	0	1 0 0	85 64 8	0.25	4.15 0 0	2.37023965649034
0	0	1 0 0	86 64 8	0.25	4.35 0 0	2.28166541382877


1	0	1 0 0	61 64 8	0.2	-0.65 0 0	40.5756800998147
1	0	1 0 0	62 64 8	0.2	-0.45 0 0	133.135851018818
1	0	1 0 0	63 64 8	0.2	-0.25 0 0	4531.95786915553
1	0	1 0 0	64 64 8	0.2	-0.05 0 0	62527.1075823558
1	0	1 0 0	65 64 8	0.2	0.15 0 0	6595.99539460471
1	0	1 0 0	66 64 8	0.2	0.35 0 0	249.750343332749
1	0	1 0 0	67 64 8	0.2	0.55 0 0	67.0106493932835
1	0	1 0 0	68 64 8	0.2	0.75 0 0	32.2043785443341
1	0	1 0 0	69 64 8	0.2	0.95 0 0	19.1421524480201
1	0	1 0 0	70 64 8	0.2	1.15 0 0	13.7705617009542
1	0	1 0 0	71 64 8	0.2	1.35 0 0	10.2716243282019
1	0	1 0 0	72 64 8	0.2	1.55 0 0	8.14306830636387
1	0	1 0 0	73 64 8	0.2	1.75 0 0	6.68412632626501
1	0	1 0 0	74 64 8	0.2	1.95 0 0	5.6701260853688
1	0	1 0 0	75 64 8	0.2	2.15 0 0	4.923256397338
1	0	1 0 0	76 64 8	0.2	2.35 0 0	4.3641271272951
1	0	1 0 0	77 64 8	0.2	2.55 0 0	3.92881462707495
1	0	1 0 0	78 64 8	0.2	2.75 0 0	3.58587944856966
1	0	1 0 0	79 64 8	0.2	2.95 0 0	3.3079157827894
1	0	1 0 0	80 64 8	0.2	3.15 0 0	3.08065728488234
1	0	1 0 0	81 64 8	0.2	3.35 0 0	2.89086804976397
1	0	1 0 0	82 64 8	0.2	3.55 0 0	2.73129234228211
1	0	1 0 0	83 64 8	0.2	3.75 0 0	2.59489154243473
1	0	1 0 0	84 64 8	0.2	3.95 0 0	2.47768874278211
1	0	1 0 0	85 64 8	0.2	4.15 0 0	2.37570404430309
1	0	1 0 0	86 64 8	0.2	4.35 0 0	2.28653737094344


2	0	0 0 0	0 64 8	0.4	-12.85 0 0	1.34824810174432
2	0	0 0 0	2 64 8	0.4	-12.45 0 0	1.34824810174432
2	0	0 0 0	4 64 8	0.4	-12.05 0 0	1.36230545449963
2	0	0 0 0	6 64 8	0.4	-11.65 0 0	1.37550117869599
2	0	0 0 0	8 64 8	0.4	-11.25 0 0	1.39081793618834
2	0	0 0 0	10 64 8	0.4	-10.85 0 0	1.40734470839259
2	0	0 0 0	12 64 8	0.4	-10.45 0 0	1.42528181465698
2	0	0 0 0	14 64 8	0.4	-10.05 0 0	1.44487700624979
2	0	0 0 0	16 64 8	0.4	-9.65 0 0	1.46637361501931
2	0	0 0 0	18 64 8	0.4	-9.25 0 0	1.49005366867312
2	0	0 0 0	20 64 8	0.4	-8.85 0 0	1.5162501003816
2	0	0 0 0	22 64 8	0.4	-8.45 0 0	1.54539223157246
2	0	0 0 0	24 64 8	0.4	-8.05 0 0	1.57806624032864
2	0	0 0 0	26 64 8	0.4	-7.65 0 0	1.61485701900371
2	0	0 0 0	28 64 8	0.4	-7.25 0 0	1.65668576163207
2	0	0 0 0	30 64 8	0.4	-6.85 0 0	1.70457619564682
2	0	0 0 0	32 64 8	0.4	-6.45 0 0	1.7599313986248
2	0	0 0 0	34 64 8	0.4	-6.05 0 0	1.82462112480726
2	0	0 0 0	36 64 8	0.4	-5.65 0 0	1.90120544440607
2	0	0 0 0	38 64 8	0.4	-5.25 0 0	1.99321490323581
2	0	0 0 0	40 64 8	0.4	-4.85 0 0	2.10564323828329
2	0	0 0 0	42 64 8	0.4	-4.45 0 0	2.24578982164901
2	0	0 0 0	44 64 8	0.4	-4.05 0 0	2.42480929483721
2	0	0 0 0	46 64 8	0.4	-3.65 0 0	2.66022003112398
2	0	0 0 0	48 64 8	0.4	-3.25 0 0	2.98128238098828
2	0	0 0 0	50 64 8	0.4	-2.85 0 0	3.43949640013396
2	0	0 0 0	52 64 8	0.4	-2.45 0 0	4.13284419285897
2	0	0 0 0	54 64 8	0.4	-2.05 0 0	5.26853762168432
2	0	0 0 0	56 64 8	0.4	-1.65 0 0	7.34552932284678
2	0	0 0 0	58 64 8	0.4	-1.25 0 0	11.7989286149725
2	0	0 0 0	60 64 8	0.4	-0.85 0 0	24.1103466789986
2	0	0 0 0	62 64 8	0.4	-0.45 0 0	137.56521657843
2	0	0 0 0	64 64 8	0.4	-0.05 0 0	51569.7839377384
2	0	0 0 0	66 64 8	0.4	0.35 0 0	255.340266316887
2	0	0 0 0	68 64 8	0.4	0.75 0 0	31.9389252916306
2	0	0 0 0	70 64 8	0.4	1.15 0 0	13.7471213110252
2	0	0 0 0	72 64 8	0.4	1.55 0 0	8.13819246746443
2	0	0 0 0	74 64 8	0.4	1.95 0 0	5.66832297886178
2	0	0 0 0	76 64 8	0.4	2.35 0 0	4.36321516067776
2	0	0 0 0	78 64 8	0.4	2.75 0 0	3.58531650388571
2	0	0 0 0	80 64 8	0.4	3.15 0 0	3.08027678549485
2	0	0 0 0	82 64 8	0.4	3.55 0 0	2.73101924000502
2	0	0 0 0	84 64 8	0.4	3.95 0 0	2.47748637812196
2	0	0 0 0	86 64 8	0.4	4.35 0 0	2.28637714080464
2	0	0 0 0	88 64 8	0.4	4.75 0 0	2.13772532188439
2	0	0 0 0	90 64 8	0.4	5.15 0 0	2.01917015360863
2	0	0 0 0	92 64 8	0.4	5.55 0 0	1.92257402004707
2	0	0 0 0	94 64 8	0.4	5.95 0 0	1.84254427880317
2	0	0 0 0	96 64 8	0.4	6.35 0 0	1.77513288302603
2	0	0 0 0	98 64 8	0.4	6.75 0 0	1.7176306223019
2	0	0 0 0	100 64 8	0.4	7.15 0 0	1.66804326159351
2	0	0 0 0	102 64 8	0.4	7.55 0 0	1.62482448295727
2	0	0 0 0	104 64 8	0.4	7.95 0 0	1.58682141261278
2	0	0 0 0	106 64 8	0.4	8.35 0 0	1.55322466673985
2	0	0 0 0	108 64 8	0.4	8.75 0 0	1.52323577761263
2	0	0 0 0	110 64 8	0.4	9.15 0 0	1.49630934307183
2	0	0 0 0	112 64 8	0.4	9.55 0 0	1.47205186696952
2	0	0 0 0	114 64 8	0.4	9.95 0 0	1.45005433989111
2	0	0 0 0	116 64 8	0.4	10.35 0 0	1.43000249416266
2	0	0 0 0	118 64 8	0.4	10.75 0 0	1.41164982599871
2	0	0 0 0	120 64 8	0.4	11.15 0 0	1.39481122785688
2	0	0 0 0	122 64 8	0.4	11.55 0 0	1.37919212965892
2	0	0 0 0	124 64 8	0.4	11.95 0 0	1.36575905332877
2	0	0 0 0	126 64 8	0.4	12.35 0 0	1.35137329491838
2	0	0 0 0	128 64 8	0.4	12.75 0 0	1.35137329491838


2	0	1 0 0	61 64 8	0.4	-0.65 0 0	41.5935856390008
2	0	1 0 0	62 64 8	0.4	-0.45 0 0	137.56521657843
2	0	1 0 0	63 64 8	0.4	-0.25 0 0	4138.95696685128
2	0	1 0 0	64 64 8	0.4	-0.05 0 0	51569.7839377384
2	0	1 0 0	65 64 8	0.4	0.15 0 0	5983.54464751774
2	0	1 0 0	66 64 8	0.4	0.35 0 0	255.340266316887
2	0	1 0 0	67 64 8	0.4	0.55 0 0	68.3600022521462
2	0	1 0 0	68 64 8	0.4	0.75 0 0	31.9389252916306
2	0	1 0 0	69 64 8	0.4	0.95 0 0	19.0094374118179
2	0	1 0 0	70 64 8	0.4	1.15 0 0	13.7471213110252
2	0	1 0 0	71 64 8	0.4	1.35 0 0	10.2638336923154
2	0	1 0 0	72 64 8	0.4	1.55 0 0	8.13819246746443
2	0	1 0 0	73 64 8	0.4	1.75 0 0	6.68147874940611
2	0	1 0 0	74 64 8	0.4	1.95 0 0	5.66832297886178
2	0	1 0 0	75 64 8	0.4	2.15 0 0	4.9220297288732
2	0	1 0 0	76 64 8	0.4	2.35 0 0	4.36321516067776
2	0	1 0 0	77 64 8	0.4	2.55 0 0	3.92811433360694
2	0	1 0 0	78 64 8	0.4	2.75 0 0	3.58531650388571
2	0	1 0 0	79 64 8	0.4	2.95 0 0	3.30745774837284
2	0	1 0 0	80 64 8	0.4	3.15 0 0	3.08027678549485
2	0	1 0 0	81 64 8	0.4	3.35 0 0	2.89054774031977
2	0	1 0 0	82 64 8	0.4	3.55 0 0	2.73101924000502
2	0	1 0 0	83 64 8	0.4	3.75 0 0	2.59465778211738
2	0	1 0 0	84 64 8	0.4	3.95 0 0	2.47748637812196
2	0	1 0 0	85 64 8	0.4	4.15 0 0	2.37552466922775
2	0	1 0 0	86 64 8	0.4	4.35 0 0	2.28637714080464


3	0	1 0 0	61 64 8	0.6	-0.65 0 0	34.2782470868876
3	0	1 0 0	62 64 8	0.6	-0.45 0 0	108.65938961931
3	0	1 0 0	63 64 8	0.6	-0.25 0 0	8917.17195238623
3	0	1 0 0	64 64 8	0.6	-0.05 0 0	253146.674225217
3	0	1 0 0	65 64 8	0.6	0.15 0 0	13603.4364146845
3	0	1 0 0	66 64 8	0.6	0.35 0 0	219.530275777918
3	0	1 0 0	67 64 8	0.6	0.55 0 0	58.5839657296752
3	0	1 0 0	68 64 8	0.6	0.75 0 0	33.7412927687765
3	0	1 0 0	69 64 8	0.6	0.95 0 0	19.918890063811
3	0	1 0 0	70 64 8	0.6	1.15 0 0	13.9026873811745
3	0	1 0 0	71 64 8	0.6	1.35 0 0	10.2892594451614
3	0	1 0 0	72 64 8	0.6	1.55 0 0	8.12908430713442
3	0	1 0 0	73 64 8	0.6	1.75 0 0	6.66225688873398
3	0	1 0 0	74 64 8	0.6	1.95 0 0	5.6507099178856
3	0	1 0 0	75 64 8	0.6	2.15 0 0	4.90557028636095
3	0	1 0 0	76 64 8	0.6	2.35 0 0	4.34881542153666
3	0	1 0 0	77 64 8	0.6	2.55 0 0	3.91550184984602
3	0	1 0 0	78 64 8	0.6	2.75 0 0	3.57437026134544
3	0	1 0 0	79 64 8	0.6	2.95 0 0	3.29792012949351
3	0	1 0 0	80 64 8	0.6	3.15 0 0	3.07195833955077
3	0	1 0 0	81 64 8	0.6	3.35 0 0	2.88326537905983
3	0	1 0 0	82 64 8	0.6	3.55 0 0	2.72461950988288
3	0	1 0 0	83 64 8	0.6	3.75 0 0	2.58899345140577
3	0	1 0 0	84 64 8	0.6	3.95 0 0	2.47245365220783
3	0	1 0 0	85 64 8	0.6	4.15 0 0	2.37105387951686
3	0	1 0 0	86 64 8	0.6	4.35 0 0	2.28239396605394


4	0	0 0 0	0 64 8	0.8	-12.85 0 0	1.34824810174432
4	0	0 0 0	2 64 8	0.8	-12.45 0 0	1.34824810174432
4	0	0 0 0	4 64 8	0.8	-12.05 0 0	1.36265355930957
4	0	0 0 0	6 64 8	0.8	-11.65 0 0	1.37667034213921
4	0	0 0 0	8 64 8	0.8	-11.25 0 0	1.3912268756427
4	0	0 0 0	10 64 8	0.8	-10.85 0 0	1.40848644274781
4	0	0 0 0	12 64 8	0.8	-10.45 0 0	1.42662405105702
4	0	0 0 0	14 64 8	0.8	-10.05 0 0	1.44637315960769
4	0	0 0 0	16 64 8	0.8	-9.65 0 0	1.46804564034176
4	0	0 0 0	18 64 8	0.8	-9.25 0 0	1.49192635570083
4	0	0 0 0	20 64 8	0.8	-8.85 0 0	1.51836366985483
4	0	0 0 0	22 64 8	0.8	-8.45 0 0	1.54779682909284
4	0	0 0 0	24 64 8	0.8	-8.05 0 0	1.58083564181246
4	0	0 0 0	26 64 8	0.8	-7.65 0 0	1.61802466271685
4	0	0 0 0	28 64 8	0.8	-7.25 0 0	1.66036127009322
4	0	0 0 0	30 64 8	0.8	-6.85 0 0	1.70887123102791
4	0	0 0 0	32 64 8	0.8	-6.45 0 0	1.76497666845444
4	0	0 0 0	34 64 8	0.8	-6.05 0 0	1.83059702196957
4	0	0 0 0	36 64 8	0.8	-5.65 0 0	1.90834698375195
4	0	0 0 0	38 64 8	0.8	-5.25 0 0	2.00185156171005
4	0	0 0 0	40 64 8	0.8	-4.85 0 0	2.1161978767681
4	0	0 0 0	42 64 8	0.8	-4.45 0 0	2.25885204520569
4	0	0 0 0	44 64 8	0.8	-4.05 0 0	2.44118276168231
4	0	0 0 0	46 64 8	0.8	-3.65 0 0	2.68106596339756
4	0	0 0 0	48 64 8	0.8	-3.25 0 0	3.00825132979889
4	0	0 0 0	50 64 8	0.8	-2.85 0 0	3.47496767806323
4	0	0 0 0	52 64 8	0.8	-2.45 0 0	4.18026875620316
4	0	0 0 0	54 64 8	0.8	-2.05 0 0	5.3326527654255
4	0	0 0 0	56 64 8	0.8	-1.65 0 0	7.42333743512125
4	0	0 0 0	58 64 8	0.8	-1.25 0 0	11.8401575301032
4	0	0 0 0	60 64 8	0.8	-0.85 0 0	23.8478036426577
4	0	0 0 0	62 64 8	0.8	-0.45 0 0	147.513102727983
4	0	0 0 0	64 64 8	0.8	-0.05 0 0	18630.7450102626
4	0	0 0 0	66 64 8	0.8	0.35 0 0	257.42839287834
4	0	0 0 0	68 64 8	0.8	0.75 0 0	31.4749385410003
4	0	0 0 0	70 64 8	0.8	1.15 0 0	13.7255995778253
4	0	0 0 0	72 64 8	0.8	1.55 0 0	8.216682565884
4	0	0 0 0	74 64 8	0.8	1.95 0 0	5.73681841171184
4	0	0 0 0	76 64 8	0.8	2.35 0 0	4.41427836560701
4	0	0 0 0	78 64 8	0.8	2.75 0 0	3.62342724493061
4	0	0 0 0	80 64 8	0.8	3.15 0 0	3.10909833914817
4	0	0 0 0	82 64 8	0.8	3.55 0 0	2.75320112796935
4	0	0 0 0	84 64 8	0.8	3.95 0 0	2.49485937283763
4	0	0 0 0	86 64 8	0.8	4.35 0 0	2.30016967355977
4	0	0 0 0	88 64 8	0.8	4.75 0 0	2.14884549737195
4	0	0 0 0	90 64 8	0.8	5.15 0 0	2.02824339284351
4	0	0 0 0	92 64 8	0.8	5.55 0 0	1.93005866233413
4	0	0 0 0	94 64 8	0.8	5.95 0 0	1.84878846153989
4	0	0 0 0	96 64 8	0.8	6.35 0 0	1.7803788742682
4	0	0 0 0	98 64 8	0.8	6.75 0 0	1.72208614330819
4	0	0 0 0	100 64 8	0.8	7.15 0 0	1.67185879655128
4	0	0 0 0	102 64 8	0.8	7.55 0 0	1.62811130698641
4	0	0 0 0	104 64 8	0.8	7.95 0 0	1.58966681040904
4	0	0 0 0	106 64 8	0.8	8.35 0 0	1.5557153046273
4	0	0 0 0	108 64 8	0.8	8.75 0 0	1.52542270630173
4	0	0 0 0	110 64 8	0.8	9.15 0 0	1.49823617686781
4	0	0 0 0	112 64 8	0.8	9.55 0 0	1.47375424155588
4	0	0 0 0	114 64 8	0.8	9.95 0 0	1.45156509755714
4	0	0 0 0	116 64 8	0.8	10.35 0 0	1.43135648594327
4	0	0 0 0	118 64 8	0.8	10.75 0 0	1.41284699094294
4	0	0 0 0	120 64 8	0.8	11.15 0 0	1.39546992334384
4	0	0 0 0	122 64 8	0.8	11.55 0 0	1.38035132458333
4	0	0 0 0	124 64 8	0.8	11.95 0 0	1.36601261411155
4	0	0 0 0	126 64 8	0.8	12.35 0 0	1.35137329491838
4	0	0 0 0	128 64 8	0.8	12.75 0 0	1.35137329491838


4	0	1 0 0	61 64 8	0.8	-0.65 0 0	45.8244966701397
4	0	1 0 0	62 64 8	0.8	-0.45 0 0	147.513102727983
4	0	1 0 0	63 64 8	0.8	-0.25 0 0	2427.60744683246
4	0	1 0 0	64 64 8	0.8	-0.05 0 0	18630.7450102626
4	0	1 0 0	65 64 8	0.8	0.15 0 0	3378.28448831909
4	0	1 0 0	66 64 8	0.8	0.35 0 0	257.42839287834
4	0	1 0 0	67 64 8	0.8	0.55 0 0	72.6024585792371
4	0	1 0 0	68 64 8	0.8	0.75 0 0	31.4749385410003
4	0	1 0 0	69 64 8	0.8	0.95 0 0	18.8163189108993
4	0	1 0 0	70 64 8	0.8	1.15 0 0	13.7255995778253
4	0	1 0 0	71 64 8	0.8	1.35 0 0	10.3117128570942
4	0	1 0 0	72 64 8	0.8	1.55 0 0	8.216682565884
4	0	1 0 0	73 64 8	0.8	1.75 0 0	6.75894853274693
4	0	1 0 0	74 64 8	0.8	1.95 0 0	5.73681841171184
4	0	1 0 0	75 64 8	0.8	2.15 0 0	4.98166591978471
4	0	1 0 0	76 64 8	0.8	2.35 0 0	4.41427836560701
4	0	1 0 0	77 64 8	0.8	2.55 0 0	3.97219769881146
4	0	1 0 0	78 64 8	0.8	2.75 0 0	3.62342724493061
4	0	1 0 0	79 64 8	0.8	2.95 0 0	3.34054315295969
4	0	1 0 0	80 64 8	0.8	3.15 0 0	3.10909833914817
4	0	1 0 0	81 64 8	0.8	3.35 0 0	2.91577976367554
4	0	1 0 0	82 64 8	0.8	3.55 0 0	2.75320112796935
4	0	1 0 0	83 64 8	0.8	3.75 0 0	2.6142505957217
4	0	1 0 0	84 64 8	0.8	3.95 0 0	2.49485937283763
4	0	1 0 0	85 64 8	0.8	4.15 0 0	2.3909771296496
4	0	1 0 0	86 64 8	0.8	4.35 0 0	2.30016967355977