aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
path: root/ML_CCZ4_Test/test/ML_CCZ4_sgw3d/beta2.x.asc
blob: 90bad87db4745513d3d6694cb69e6d391d663245 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
# 1D ASCII output created by CarpetIOASCII
#
0	0	0 0 0	0 3 3	0	-0.3000000000000000444 0 0	-0.06068031441309687524
0	0	0 0 0	1 3 3	0	-0.2000000000000000111 0 0	-0.06068031441309696544
0	0	0 0 0	2 3 3	0	-0.1000000000000000056 0 0	-0.0360550606560913478
0	0	0 0 0	3 3 3	0	0 0 0	0
0	0	0 0 0	4 3 3	0	0.1000000000000000056 0 0	0.03205183761762388922
0	0	0 0 0	5 3 3	0	0.2000000000000000111 0 0	0.05014061747197683105
0	0	0 0 0	6 3 3	0	0.3000000000000000444 0 0	0.05014061747197684493
0	0	0 0 0	7 3 3	0	0.4000000000000000222 0 0	0.03205183761762393779
0	0	0 0 0	8 3 3	0	0.5 0 0	8.398900904684191565e-17
0	0	0 0 0	9 3 3	0	0.6000000000000000888 0 0	-0.03605506065609112576
0	0	0 0 0	10 3 3	0	0.7000000000000000666 0 0	-0.06068031441309687524
0	0	0 0 0	11 3 3	0	0.8000000000000000444 0 0	-0.06068031441309696544
0	0	0 0 0	12 3 3	0	0.9000000000000000222 0 0	-0.0360550606560913478
0	0	0 0 0	13 3 3	0	1 0 0	0
0	0	0 0 0	14 3 3	0	1.100000000000000089 0 0	0.03205183761762388922
0	0	0 0 0	15 3 3	0	1.200000000000000178 0 0	0.05014061747197683105

#

8	0	0 0 0	0 3 3	0.4000000000000000222	-0.3000000000000000444 0 0	0.003387524249141522781
8	0	0 0 0	1 3 3	0.4000000000000000222	-0.2000000000000000111 0 0	0.04196647570336543148
8	0	0 0 0	2 3 3	0.4000000000000000222	-0.1000000000000000056 0 0	0.06120346994373945804
8	0	0 0 0	3 3 3	0.4000000000000000222	0 0 0	0.05970039829375967805
8	0	0 0 0	4 3 3	0.4000000000000000222	0.1000000000000000056 0 0	0.03976154833146304524
8	0	0 0 0	5 3 3	0.4000000000000000222	0.2000000000000000111 0 0	0.002925204554348588559
8	0	0 0 0	6 3 3	0.4000000000000000222	0.3000000000000000444 0 0	-0.04236785368525282369
8	0	0 0 0	7 3 3	0.4000000000000000222	0.4000000000000000222 0 0	-0.07379104123768591428
8	0	0 0 0	8 3 3	0.4000000000000000222	0.5 0 0	-0.07337740056148595036
8	0	0 0 0	9 3 3	0.4000000000000000222	0.6000000000000000888 0 0	-0.0420634822722450244
8	0	0 0 0	10 3 3	0.4000000000000000222	0.7000000000000000666 0 0	0.003387524249141522781
8	0	0 0 0	11 3 3	0.4000000000000000222	0.8000000000000000444 0 0	0.04196647570336543148
8	0	0 0 0	12 3 3	0.4000000000000000222	0.9000000000000000222 0 0	0.06120346994373945804
8	0	0 0 0	13 3 3	0.4000000000000000222	1 0 0	0.05970039829375967805
8	0	0 0 0	14 3 3	0.4000000000000000222	1.100000000000000089 0 0	0.03976154833146304524
8	0	0 0 0	15 3 3	0.4000000000000000222	1.200000000000000178 0 0	0.002925204554348588559

#