aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
path: root/ML_CCZ4_Test/test/ML_CCZ4_sgw3d/B3.x.asc
blob: b472fd55734d2ce8323198b70039d80924f28736 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
# 1D ASCII output created by CarpetIOASCII
#
0	0	0 0 0	0 3 3	0	-0.3000000000000000444 0 0	0.2615337435091760754
0	0	0 0 0	1 3 3	0	-0.2000000000000000111 0 0	-0.2631960600575809495
0	0	0 0 0	2 3 3	0	-0.1000000000000000056 0 0	-0.6098815089448366145
0	0	0 0 0	3 3 3	0	0 0 0	-0.6283155970682405833
0	0	0 0 0	4 3 3	0	0.1000000000000000056 0 0	-0.4281815728329480542
0	0	0 0 0	5 3 3	0	0.2000000000000000111 0 0	-0.1479927352531242857
0	0	0 0 0	6 3 3	0	0.3000000000000000444 0 0	0.1477785858613956116
0	0	0 0 0	7 3 3	0	0.4000000000000000222 0 0	0.4283473856400249469
0	0	0 0 0	8 3 3	0	0.5 0 0	0.6283155970682404723
0	0	0 0 0	9 3 3	0	0.6000000000000000888 0 0	0.6101741936052137438
0	0	0 0 0	10 3 3	0	0.7000000000000000666 0 0	0.2615337435091760754
0	0	0 0 0	11 3 3	0	0.8000000000000000444 0 0	-0.2631960600575809495
0	0	0 0 0	12 3 3	0	0.9000000000000000222 0 0	-0.6098815089448366145
0	0	0 0 0	13 3 3	0	1 0 0	-0.6283155970682405833
0	0	0 0 0	14 3 3	0	1.100000000000000089 0 0	-0.4281815728329480542
0	0	0 0 0	15 3 3	0	1.200000000000000178 0 0	-0.1479927352531242857

#

8	0	0 0 0	0 3 3	0.4000000000000000222	-0.3000000000000000444 0 0	-0.9723953674020062721
8	0	0 0 0	1 3 3	0.4000000000000000222	-0.2000000000000000111 0 0	-0.7289130783533778191
8	0	0 0 0	2 3 3	0.4000000000000000222	-0.1000000000000000056 0 0	-0.3400576471164161729
8	0	0 0 0	3 3 3	0.4000000000000000222	0 0 0	0.09789964395247230389
8	0	0 0 0	4 3 3	0.4000000000000000222	0.1000000000000000056 0 0	0.5693631900354408915
8	0	0 0 0	5 3 3	0.4000000000000000222	0.2000000000000000111 0 0	1.009473067426440718
8	0	0 0 0	6 3 3	0.4000000000000000222	0.3000000000000000444 0 0	1.082385548783286744
8	0	0 0 0	7 3 3	0.4000000000000000222	0.4000000000000000222 0 0	0.5483319210379224984
8	0	0 0 0	8 3 3	0.4000000000000000222	0.5 0 0	-0.2770634697823689541
8	0	0 0 0	9 3 3	0.4000000000000000222	0.6000000000000000888 0 0	-0.8658266462659871543
8	0	0 0 0	10 3 3	0.4000000000000000222	0.7000000000000000666 0 0	-0.9723953674020062721
8	0	0 0 0	11 3 3	0.4000000000000000222	0.8000000000000000444 0 0	-0.7289130783533778191
8	0	0 0 0	12 3 3	0.4000000000000000222	0.9000000000000000222 0 0	-0.3400576471164161729
8	0	0 0 0	13 3 3	0.4000000000000000222	1 0 0	0.09789964395247230389
8	0	0 0 0	14 3 3	0.4000000000000000222	1.100000000000000089 0 0	0.5693631900354408915
8	0	0 0 0	15 3 3	0.4000000000000000222	1.200000000000000178 0 0	1.009473067426440718

#