aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
path: root/ML_CCZ4_Test/test/ML_CCZ4_sgw3d/At13.x.asc
blob: 158b785357586cb782f8be44b75d84475889b740 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
# 1D ASCII output created by CarpetIOASCII
#
0	0	0 0 0	0 3 3	0	-0.3000000000000000444 0 0	-0.063051581189060249
0	0	0 0 0	1 3 3	0	-0.2000000000000000111 0 0	0.06305158118905951348
0	0	0 0 0	2 3 3	0	-0.1000000000000000056 0 0	0.1575503876315908491
0	0	0 0 0	3 3 3	0	0 0 0	0.1813805949244508831
0	0	0 0 0	4 3 3	0	0.1000000000000000056 0 0	0.1373300779859494003
0	0	0 0 0	5 3 3	0	0.2000000000000000111 0 0	0.0504586370004666343
0	0	0 0 0	6 3 3	0	0.3000000000000000444 0 0	-0.05045863700046620409
0	0	0 0 0	7 3 3	0	0.4000000000000000222 0 0	-0.1373300779859512877
0	0	0 0 0	8 3 3	0	0.5 0 0	-0.1813805949244477744
0	0	0 0 0	9 3 3	0	0.6000000000000000888 0 0	-0.1575503876315910712
0	0	0 0 0	10 3 3	0	0.7000000000000000666 0 0	-0.063051581189060249
0	0	0 0 0	11 3 3	0	0.8000000000000000444 0 0	0.06305158118905951348
0	0	0 0 0	12 3 3	0	0.9000000000000000222 0 0	0.1575503876315908491
0	0	0 0 0	13 3 3	0	1 0 0	0.1813805949244508831
0	0	0 0 0	14 3 3	0	1.100000000000000089 0 0	0.1373300779859494003
0	0	0 0 0	15 3 3	0	1.200000000000000178 0 0	0.0504586370004666343

#

8	0	0 0 0	0 3 3	0.4000000000000000222	-0.3000000000000000444 0 0	-0.04887373793918757536
8	0	0 0 0	1 3 3	0.4000000000000000222	-0.2000000000000000111 0 0	0.08416661046294376947
8	0	0 0 0	2 3 3	0.4000000000000000222	-0.1000000000000000056 0 0	0.1628215839948519705
8	0	0 0 0	3 3 3	0.4000000000000000222	0 0 0	0.1719077601987814841
8	0	0 0 0	4 3 3	0.4000000000000000222	0.1000000000000000056 0 0	0.1122359973922514853
8	0	0 0 0	5 3 3	0.4000000000000000222	0.2000000000000000111 0 0	0.02175386228453189338
8	0	0 0 0	6 3 3	0.4000000000000000222	0.3000000000000000444 0 0	-0.05559295622511292723
8	0	0 0 0	7 3 3	0.4000000000000000222	0.4000000000000000222 0 0	-0.1259931811143150671
8	0	0 0 0	8 3 3	0.4000000000000000222	0.5 0 0	-0.1854335815206188953
8	0	0 0 0	9 3 3	0.4000000000000000222	0.6000000000000000888 0 0	-0.1644510565218213205
8	0	0 0 0	10 3 3	0.4000000000000000222	0.7000000000000000666 0 0	-0.04887373793918757536
8	0	0 0 0	11 3 3	0.4000000000000000222	0.8000000000000000444 0 0	0.08416661046294376947
8	0	0 0 0	12 3 3	0.4000000000000000222	0.9000000000000000222 0 0	0.1628215839948519705
8	0	0 0 0	13 3 3	0.4000000000000000222	1 0 0	0.1719077601987814841
8	0	0 0 0	14 3 3	0.4000000000000000222	1.100000000000000089 0 0	0.1122359973922514853
8	0	0 0 0	15 3 3	0.4000000000000000222	1.200000000000000178 0 0	0.02175386228453189338

#