aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
path: root/test/balsara2_2d/grhydro::divb.x.asc
blob: 3897ea2fb4fd6f99d216a94d27bff7b818adc63d (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
# 1D ASCII output created by CarpetIOASCII
#
0	0	0 0 0	3 10 4	0	-0.247487373415292 0 0	0
0	0	0 0 0	4 10 4	0	-0.212132034355964 0 0	0
0	0	0 0 0	5 10 4	0	-0.176776695296637 0 0	0
0	0	0 0 0	6 10 4	0	-0.14142135623731 0 0	0
0	0	0 0 0	7 10 4	0	-0.106066017177982 0 0	0
0	0	0 0 0	8 10 4	0	-0.0707106781186548 0 0	0
0	0	0 0 0	9 10 4	0	-0.0353553390593274 0 0	-7.105427357601e-15
0	0	0 0 0	10 10 4	0	0 0 0	-1.4210854715202e-14
0	0	0 0 0	11 10 4	0	0.0353553390593274 0 0	0
0	0	0 0 0	12 10 4	0	0.0707106781186548 0 0	0
0	0	0 0 0	13 10 4	0	0.106066017177982 0 0	0
0	0	0 0 0	14 10 4	0	0.14142135623731 0 0	0
0	0	0 0 0	15 10 4	0	0.176776695296637 0 0	0
0	0	0 0 0	16 10 4	0	0.212132034355964 0 0	0
0	0	0 0 0	17 10 4	0	0.247487373415292 0 0	0

#

10	0	0 0 0	3 10 4	0.00353553390593274	-0.247487373415292 0 0	3.14018491656513e-15
10	0	0 0 0	4 10 4	0.00353553390593274	-0.212132034355964 0 0	-1.25607396662605e-14
10	0	0 0 0	5 10 4	0.00353553390593274	-0.176776695296637 0 0	-9.42041583629205e-15
10	0	0 0 0	6 10 4	0.00353553390593274	-0.14142135623731 0 0	3.29718891078912e-14
10	0	0 0 0	7 10 4	0.00353553390593274	-0.106066017177982 0 0	-1.40998324127395e-14
10	0	0 0 0	8 10 4	0.00353553390593274	-0.0707106781186548 0 0	1.55431223447522e-15
10	0	0 0 0	9 10 4	0.00353553390593274	-0.0353553390593274 0 0	2.8421709430404e-14
10	0	0 0 0	10 10 4	0.00353553390593274	0 0 0	1.4210854715202e-14
10	0	0 0 0	11 10 4	0.00353553390593274	0.0353553390593274 0 0	0
10	0	0 0 0	12 10 4	0.00353553390593274	0.0707106781186548 0 0	-4.39648317751562e-14
10	0	0 0 0	13 10 4	0.00353553390593274	0.106066017177982 0 0	-6.27969898303604e-15
10	0	0 0 0	14 10 4	0.00353553390593274	0.14142135623731 0 0	1.25611326895481e-14
10	0	0 0 0	15 10 4	0.00353553390593274	0.176776695296637 0 0	1.25607396662605e-14
10	0	0 0 0	16 10 4	0.00353553390593274	0.212132034355964 0 0	-1.88411094993908e-14
10	0	0 0 0	17 10 4	0.00353553390593274	0.247487373415292 0 0	2.51214793389317e-14

#