aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
path: root/test/balsara1_2d/hydrobase::press.x.asc
blob: a7f464afa140be536d311d2a7fb60e685d8dc843 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
# 1D ASCII output created by CarpetIOASCII
#
0	0	0 0 0	3 10 4	0	-0.247487373415292 0 0	1
0	0	0 0 0	4 10 4	0	-0.212132034355964 0 0	1
0	0	0 0 0	5 10 4	0	-0.176776695296637 0 0	1
0	0	0 0 0	6 10 4	0	-0.14142135623731 0 0	1
0	0	0 0 0	7 10 4	0	-0.106066017177982 0 0	1
0	0	0 0 0	8 10 4	0	-0.0707106781186548 0 0	1
0	0	0 0 0	9 10 4	0	-0.0353553390593274 0 0	1
0	0	0 0 0	10 10 4	0	0 0 0	1
0	0	0 0 0	11 10 4	0	0.0353553390593274 0 0	0.0999999999999999
0	0	0 0 0	12 10 4	0	0.0707106781186548 0 0	0.0999999999999999
0	0	0 0 0	13 10 4	0	0.106066017177982 0 0	0.0999999999999999
0	0	0 0 0	14 10 4	0	0.14142135623731 0 0	0.0999999999999999
0	0	0 0 0	15 10 4	0	0.176776695296637 0 0	0.0999999999999999
0	0	0 0 0	16 10 4	0	0.212132034355964 0 0	0.0999999999999999
0	0	0 0 0	17 10 4	0	0.247487373415292 0 0	0.0999999999999999

#

10	0	0 0 0	3 10 4	0.00176776695296637	-0.247487373415292 0 0	1.00000000004642
10	0	0 0 0	4 10 4	0.00176776695296637	-0.212132034355964 0 0	1.00000000001784
10	0	0 0 0	5 10 4	0.00176776695296637	-0.176776695296637 0 0	1.00000005860739
10	0	0 0 0	6 10 4	0.00176776695296637	-0.14142135623731 0 0	1.00000009440119
10	0	0 0 0	7 10 4	0.00176776695296637	-0.106066017177982 0 0	1.00003243203008
10	0	0 0 0	8 10 4	0.00176776695296637	-0.0707106781186548 0 0	1.00003237136268
10	0	0 0 0	9 10 4	0.00176776695296637	-0.0353553390593274 0 0	1.01177096012655
10	0	0 0 0	10 10 4	0.00176776695296637	0 0 0	0.971081160690974
10	0	0 0 0	11 10 4	0.00176776695296637	0.0353553390593274 0 0	0.147899491185388
10	0	0 0 0	12 10 4	0.00176776695296637	0.0707106781186548 0 0	0.112152757709036
10	0	0 0 0	13 10 4	0.00176776695296637	0.106066017177982 0 0	0.0999210043498886
10	0	0 0 0	14 10 4	0.00176776695296637	0.14142135623731 0 0	0.100034483792222
10	0	0 0 0	15 10 4	0.00176776695296637	0.176776695296637 0 0	0.0999999716698519
10	0	0 0 0	16 10 4	0.00176776695296637	0.212132034355964 0 0	0.100000072270906
10	0	0 0 0	17 10 4	0.00176776695296637	0.247487373415292 0 0	0.100000000164354

#