aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
path: root/test/balsara3_1d/grhydro::scon.x.asc
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'test/balsara3_1d/grhydro::scon.x.asc')
-rw-r--r--test/balsara3_1d/grhydro::scon.x.asc38
1 files changed, 0 insertions, 38 deletions
diff --git a/test/balsara3_1d/grhydro::scon.x.asc b/test/balsara3_1d/grhydro::scon.x.asc
deleted file mode 100644
index f205285..0000000
--- a/test/balsara3_1d/grhydro::scon.x.asc
+++ /dev/null
@@ -1,38 +0,0 @@
-# 1D ASCII output created by CarpetIOASCII
-#
-0 0 0 0 0 3 4 4 0 -0.35 0 0 0 0 0
-0 0 0 0 0 4 4 4 0 -0.3 0 0 0 0 0
-0 0 0 0 0 5 4 4 0 -0.25 0 0 0 0 0
-0 0 0 0 0 6 4 4 0 -0.2 0 0 0 0 0
-0 0 0 0 0 7 4 4 0 -0.15 0 0 0 0 0
-0 0 0 0 0 8 4 4 0 -0.1 0 0 0 0 0
-0 0 0 0 0 9 4 4 0 -0.05 0 0 0 0 0
-0 0 0 0 0 10 4 4 0 0 0 0 0 0 0
-
-0 0 0 1 0 11 4 4 0 0.05 0 0 0 0 0
-0 0 0 1 0 12 4 4 0 0.1 0 0 0 0 0
-0 0 0 1 0 13 4 4 0 0.15 0 0 0 0 0
-0 0 0 1 0 14 4 4 0 0.2 0 0 0 0 0
-0 0 0 1 0 15 4 4 0 0.25 0 0 0 0 0
-0 0 0 1 0 16 4 4 0 0.3 0 0 0 0 0
-0 0 0 1 0 17 4 4 0 0.35 0 0 0 0 0
-
-
-10 0 0 0 0 3 4 4 0.005 -0.35 0 0 0 0 0
-10 0 0 0 0 4 4 4 0.005 -0.3 0 0 5.6843418860808e-15 0 0
-10 0 0 0 0 5 4 4 0.005 -0.25 0 0 -1.92699189938139e-13 2.95742097478069e-12 2.95742097478069e-12
-10 0 0 0 0 6 4 4 0.005 -0.2 0 0 -1.30109708607051e-08 8.12354841173146e-10 8.12354841173146e-10
-10 0 0 0 0 7 4 4 0.005 -0.15 0 0 -2.65192984386431e-06 7.12454267670637e-08 7.12454267670637e-08
-10 0 0 0 0 8 4 4 0.005 -0.1 0 0 -0.000261491732720174 -4.00185000941633e-07 -4.00185000941633e-07
-10 0 0 0 0 9 4 4 0.005 -0.05 0 0 0.00279702896147171 -0.034113084729188 -0.034113084729188
-10 0 0 0 0 10 4 4 0.005 0 0 0 48.8656426616146 -2.90586885124045 -2.90586885124045
-
-10 0 0 1 0 11 4 4 0.005 0.05 0 0 55.9011032041181 -3.26197896256918 -3.26197896256918
-10 0 0 1 0 12 4 4 0.005 0.1 0 0 0.0716619001168663 -0.0980044996242701 -0.0980044996242701
-10 0 0 1 0 13 4 4 0.005 0.15 0 0 6.04567082206131e-05 -3.42688046889261e-05 -3.42688046889261e-05
-10 0 0 1 0 14 4 4 0.005 0.2 0 0 -1.08436186312844e-06 -4.88577487356423e-09 -4.88577487356423e-09
-10 0 0 1 0 15 4 4 0.005 0.25 0 0 -1.04755916652266e-08 -2.78102429973615e-11 -2.78102429973615e-11
-10 0 0 1 0 16 4 4 0.005 0.3 0 0 -7.54443618689038e-12 5.62484281374509e-12 5.62484281374509e-12
-10 0 0 1 0 17 4 4 0.005 0.35 0 0 1.77635683940025e-16 0 0
-
-