aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
path: root/test/balsara2_1d/grhydro::bcons.x.asc
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'test/balsara2_1d/grhydro::bcons.x.asc')
-rw-r--r--test/balsara2_1d/grhydro::bcons.x.asc38
1 files changed, 0 insertions, 38 deletions
diff --git a/test/balsara2_1d/grhydro::bcons.x.asc b/test/balsara2_1d/grhydro::bcons.x.asc
deleted file mode 100644
index bac2e96..0000000
--- a/test/balsara2_1d/grhydro::bcons.x.asc
+++ /dev/null
@@ -1,38 +0,0 @@
-# 1D ASCII output created by CarpetIOASCII
-#
-0 0 0 0 0 3 4 4 0 -0.35 0 0 5 6 6
-0 0 0 0 0 4 4 4 0 -0.3 0 0 5 6 6
-0 0 0 0 0 5 4 4 0 -0.25 0 0 5 6 6
-0 0 0 0 0 6 4 4 0 -0.2 0 0 5 6 6
-0 0 0 0 0 7 4 4 0 -0.15 0 0 5 6 6
-0 0 0 0 0 8 4 4 0 -0.1 0 0 5 6 6
-0 0 0 0 0 9 4 4 0 -0.05 0 0 5 6 6
-0 0 0 0 0 10 4 4 0 0 0 0 5 6 6
-
-0 0 0 1 0 11 4 4 0 0.05 0 0 5 0.7 0.7
-0 0 0 1 0 12 4 4 0 0.1 0 0 5 0.7 0.7
-0 0 0 1 0 13 4 4 0 0.15 0 0 5 0.7 0.7
-0 0 0 1 0 14 4 4 0 0.2 0 0 5 0.7 0.7
-0 0 0 1 0 15 4 4 0 0.25 0 0 5 0.7 0.7
-0 0 0 1 0 16 4 4 0 0.3 0 0 5 0.7 0.7
-0 0 0 1 0 17 4 4 0 0.35 0 0 5 0.7 0.7
-
-
-10 0 0 0 0 3 4 4 0.005 -0.35 0 0 5 6 6
-10 0 0 0 0 4 4 4 0.005 -0.3 0 0 5 6 6
-10 0 0 0 0 5 4 4 0.005 -0.25 0 0 5 6.00000000000264 6.00000000000264
-10 0 0 0 0 6 4 4 0.005 -0.2 0 0 5 6.00000000085277 6.00000000085277
-10 0 0 0 0 7 4 4 0.005 -0.15 0 0 5 6.0000000912836 6.0000000912836
-10 0 0 0 0 8 4 4 0.005 -0.1 0 0 5 5.99999281040916 5.99999281040916
-10 0 0 0 0 9 4 4 0.005 -0.05 0 0 5 5.99767549100696 5.99767549100696
-10 0 0 0 0 10 4 4 0.005 0 0 0 5 5.87013521718748 5.87013521718748
-
-10 0 0 1 0 11 4 4 0.005 0.05 0 0 5 0.825534684474176 0.825534684474176
-10 0 0 1 0 12 4 4 0.005 0.1 0 0 5 0.706610233753814 0.706610233753814
-10 0 0 1 0 13 4 4 0.005 0.15 0 0 5 0.700051432218833 0.700051432218833
-10 0 0 1 0 14 4 4 0.005 0.2 0 0 5 0.700000038943302 0.700000038943302
-10 0 0 1 0 15 4 4 0.005 0.25 0 0 5 0.699999999868281 0.699999999868281
-10 0 0 1 0 16 4 4 0.005 0.3 0 0 5 0.699999999998995 0.699999999998995
-10 0 0 1 0 17 4 4 0.005 0.35 0 0 5 0.699999999999996 0.699999999999996
-
-