aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
path: root/test/qc0-mclachlan/admbase::lapse.y.asc
blob: a7a20d92533ba823095696668a81cb52597f42ef (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
# 1D ASCII output created by CarpetIOASCII
#
0	0	0 0 0	8704 0 1536	0	0 -136 0	0.996680297744206
0	0	0 0 0	8704 512 1536	0	0 -128 0	0.996473564748771
0	0	0 0 0	8704 1024 1536	0	0 -120 0	0.996239374689112
0	0	0 0 0	8704 1536 1536	0	0 -112 0	0.995971868770194
0	0	0 0 0	8704 2048 1536	0	0 -104 0	0.995663393806011
0	0	0 0 0	8704 2560 1536	0	0 -96 0	0.995303758347249
0	0	0 0 0	8704 3072 1536	0	0 -88 0	0.994879085339801
0	0	0 0 0	8704 3584 1536	0	0 -80 0	0.994369980660647
0	0	0 0 0	8704 4096 1536	0	0 -72 0	0.993748489182416
0	0	0 0 0	8704 4608 1536	0	0 -64 0	0.992972785941189
0	0	0 0 0	8704 5120 1536	0	0 -56 0	0.991977358462983
0	0	0 0 0	8704 5632 1536	0	0 -48 0	0.990653477532183
0	0	0 0 0	8704 6144 1536	0	0 -40 0	0.988806542140711
0	0	0 0 0	8704 6656 1536	0	0 -32 0	0.986050521532939
0	0	0 0 0	8704 7168 1536	0	0 -24 0	0.98149618331129
0	0	0 0 0	8704 7680 1536	0	0 -16 0	0.972538168292952
0	0	0 0 0	8704 8192 1536	0	0 -8 0	0.946942501984961
0	0	0 0 0	8704 8704 1536	0	0 0 0	0.720653661108256
0	0	0 0 0	8704 9216 1536	0	0 8 0	0.946942501984961
0	0	0 0 0	8704 9728 1536	0	0 16 0	0.972538168292952
0	0	0 0 0	8704 10240 1536	0	0 24 0	0.98149618331129
0	0	0 0 0	8704 10752 1536	0	0 32 0	0.986050521532939
0	0	0 0 0	8704 11264 1536	0	0 40 0	0.988806542140711
0	0	0 0 0	8704 11776 1536	0	0 48 0	0.990653477532183
0	0	0 0 0	8704 12288 1536	0	0 56 0	0.991977358462983
0	0	0 0 0	8704 12800 1536	0	0 64 0	0.992972785941189
0	0	0 0 0	8704 13312 1536	0	0 72 0	0.993748489182416
0	0	0 0 0	8704 13824 1536	0	0 80 0	0.994369980660647
0	0	0 0 0	8704 14336 1536	0	0 88 0	0.994879085339801
0	0	0 0 0	8704 14848 1536	0	0 96 0	0.995303758347249
0	0	0 0 0	8704 15360 1536	0	0 104 0	0.995663393806011
0	0	0 0 0	8704 15872 1536	0	0 112 0	0.995971868770194
0	0	0 0 0	8704 16384 1536	0	0 120 0	0.996239374689112
0	0	0 0 0	8704 16896 1536	0	0 128 0	0.996473564748771
0	0	0 0 0	8704 17408 1536	0	0 136 0	0.996680297744206


256	0	0 0 0	8704 0 1536	2	0 -136 0	0.996679950900721
256	0	0 0 0	8704 512 1536	2	0 -128 0	0.996473289984475
256	0	0 0 0	8704 1024 1536	2	0 -120 0	0.996239228520267
256	0	0 0 0	8704 1536 1536	2	0 -112 0	0.995971863421077
256	0	0 0 0	8704 2048 1536	2	0 -104 0	0.99566339267566
256	0	0 0 0	8704 2560 1536	2	0 -96 0	0.995303756048553
256	0	0 0 0	8704 3072 1536	2	0 -88 0	0.994879082050186
256	0	0 0 0	8704 3584 1536	2	0 -80 0	0.994369975632041
256	0	0 0 0	8704 4096 1536	2	0 -72 0	0.993748480916854
256	0	0 0 0	8704 4608 1536	2	0 -64 0	0.992972771120661
256	0	0 0 0	8704 5120 1536	2	0 -56 0	0.991977317742592
256	0	0 0 0	8704 5632 1536	2	0 -48 0	0.990653435719542
256	0	0 0 0	8704 6144 1536	2	0 -40 0	0.988806623703807
256	0	0 0 0	8704 6656 1536	2	0 -32 0	0.986033143067437
256	0	0 0 0	8704 7168 1536	2	0 -24 0	0.981499036849729
256	0	0 0 0	8704 7680 1536	2	0 -16 0	0.973521901720375
256	0	0 0 0	8704 8192 1536	2	0 -8 0	0.93367165627558
256	0	0 0 0	8704 8704 1536	2	0 0 0	0.717403095279387
256	0	0 0 0	8704 9216 1536	2	0 8 0	0.93367165627558
256	0	0 0 0	8704 9728 1536	2	0 16 0	0.973521901720375
256	0	0 0 0	8704 10240 1536	2	0 24 0	0.981499036849729
256	0	0 0 0	8704 10752 1536	2	0 32 0	0.986033143067437
256	0	0 0 0	8704 11264 1536	2	0 40 0	0.988806623703807
256	0	0 0 0	8704 11776 1536	2	0 48 0	0.990653435719542
256	0	0 0 0	8704 12288 1536	2	0 56 0	0.991977317742592
256	0	0 0 0	8704 12800 1536	2	0 64 0	0.992972771120661
256	0	0 0 0	8704 13312 1536	2	0 72 0	0.993748480916854
256	0	0 0 0	8704 13824 1536	2	0 80 0	0.994369975632041
256	0	0 0 0	8704 14336 1536	2	0 88 0	0.994879082050186
256	0	0 0 0	8704 14848 1536	2	0 96 0	0.995303756048553
256	0	0 0 0	8704 15360 1536	2	0 104 0	0.99566339267566
256	0	0 0 0	8704 15872 1536	2	0 112 0	0.995971863421077
256	0	0 0 0	8704 16384 1536	2	0 120 0	0.996239228520267
256	0	0 0 0	8704 16896 1536	2	0 128 0	0.996473289984475
256	0	0 0 0	8704 17408 1536	2	0 136 0	0.996679950900721


512	0	0 0 0	8704 0 1536	4	0 -136 0	0.996679613668842
512	0	0 0 0	8704 512 1536	4	0 -128 0	0.996473050415083
512	0	0 0 0	8704 1024 1536	4	0 -120 0	0.996239116975822
512	0	0 0 0	8704 1536 1536	4	0 -112 0	0.995971837268881
512	0	0 0 0	8704 2048 1536	4	0 -104 0	0.995663389198592
512	0	0 0 0	8704 2560 1536	4	0 -96 0	0.995303750270863
512	0	0 0 0	8704 3072 1536	4	0 -88 0	0.994879073816216
512	0	0 0 0	8704 3584 1536	4	0 -80 0	0.994369964041347
512	0	0 0 0	8704 4096 1536	4	0 -72 0	0.993748464552338
512	0	0 0 0	8704 4608 1536	4	0 -64 0	0.992972739271621
512	0	0 0 0	8704 5120 1536	4	0 -56 0	0.99197728645503
512	0	0 0 0	8704 5632 1536	4	0 -48 0	0.99065400569067
512	0	0 0 0	8704 6144 1536	4	0 -40 0	0.988801066219626
512	0	0 0 0	8704 6656 1536	4	0 -32 0	0.986007030654974
512	0	0 0 0	8704 7168 1536	4	0 -24 0	0.981902542895822
512	0	0 0 0	8704 7680 1536	4	0 -16 0	0.972586837067637
512	0	0 0 0	8704 8192 1536	4	0 -8 0	0.906359992919233
512	0	0 0 0	8704 8704 1536	4	0 0 0	0.695444936399033
512	0	0 0 0	8704 9216 1536	4	0 8 0	0.906359992919233
512	0	0 0 0	8704 9728 1536	4	0 16 0	0.972586837067637
512	0	0 0 0	8704 10240 1536	4	0 24 0	0.981902542895822
512	0	0 0 0	8704 10752 1536	4	0 32 0	0.986007030654974
512	0	0 0 0	8704 11264 1536	4	0 40 0	0.988801066219626
512	0	0 0 0	8704 11776 1536	4	0 48 0	0.99065400569067
512	0	0 0 0	8704 12288 1536	4	0 56 0	0.99197728645503
512	0	0 0 0	8704 12800 1536	4	0 64 0	0.992972739271621
512	0	0 0 0	8704 13312 1536	4	0 72 0	0.993748464552338
512	0	0 0 0	8704 13824 1536	4	0 80 0	0.994369964041347
512	0	0 0 0	8704 14336 1536	4	0 88 0	0.994879073816216
512	0	0 0 0	8704 14848 1536	4	0 96 0	0.995303750270863
512	0	0 0 0	8704 15360 1536	4	0 104 0	0.995663389198592
512	0	0 0 0	8704 15872 1536	4	0 112 0	0.995971837268881
512	0	0 0 0	8704 16384 1536	4	0 120 0	0.996239116975822
512	0	0 0 0	8704 16896 1536	4	0 128 0	0.996473050415083
512	0	0 0 0	8704 17408 1536	4	0 136 0	0.996679613668842