summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/tests/ref
diff options
context:
space:
mode:
authorCarl Eugen Hoyos <cehoyos@ag.or.at>2013-01-05 23:42:00 +0100
committerCarl Eugen Hoyos <cehoyos@ag.or.at>2013-01-05 23:42:00 +0100
commit8bf70159dcf4af5691d0fc7296800e895fc62a79 (patch)
tree43154b663c74048882e8e7423332fdef6b98c2e4 /tests/ref
parent1a34103f0f22a85c593baa5905be6a4bef9b975a (diff)
10l: Update fate seeking reference after last commit.
Diffstat (limited to 'tests/ref')
-rw-r--r--tests/ref/seek/lavf-mmf36
1 files changed, 18 insertions, 18 deletions
diff --git a/tests/ref/seek/lavf-mmf b/tests/ref/seek/lavf-mmf
index 9c32cab885..0bc98fa9e3 100644
--- a/tests/ref/seek/lavf-mmf
+++ b/tests/ref/seek/lavf-mmf
@@ -1,44 +1,44 @@
-ret: 0 st: 0 flags:1 dts: 0.000000 pts: 0.000000 pos: 89 size: 4096
+ret: 0 st: 0 flags:1 dts: 0.000000 pts: 0.000000 pos: 83 size: 4096
ret: 0 st:-1 flags:0 ts:-1.000000
-ret: 0 st: 0 flags:1 dts: 0.000000 pts: 0.000000 pos: 89 size: 4096
+ret: 0 st: 0 flags:1 dts: 0.000000 pts: 0.000000 pos: 83 size: 4096
ret: 0 st:-1 flags:1 ts: 1.894167
-ret: 0 st: 0 flags:1 dts: 0.928798 pts: 0.928798 pos: 20569 size: 2048
+ret: 0 st: 0 flags:1 dts: 0.928798 pts: 0.928798 pos: 20563 size: 2048
ret: 0 st: 0 flags:0 ts: 0.788345
-ret: 0 st: 0 flags:1 dts: 0.928798 pts: 0.928798 pos: 20569 size: 2048
+ret: 0 st: 0 flags:1 dts: 0.928798 pts: 0.928798 pos: 20563 size: 2048
ret:-1 st: 0 flags:1 ts:-0.317506
ret:-1 st:-1 flags:0 ts: 2.576668
ret: 0 st:-1 flags:1 ts: 1.470835
-ret: 0 st: 0 flags:1 dts: 0.928798 pts: 0.928798 pos: 20569 size: 2048
+ret: 0 st: 0 flags:1 dts: 0.928798 pts: 0.928798 pos: 20563 size: 2048
ret: 0 st: 0 flags:0 ts: 0.365011
-ret: 0 st: 0 flags:1 dts: 0.371519 pts: 0.371519 pos: 8281 size: 4096
+ret: 0 st: 0 flags:1 dts: 0.371519 pts: 0.371519 pos: 8275 size: 4096
ret:-1 st: 0 flags:1 ts:-0.740839
ret:-1 st:-1 flags:0 ts: 2.153336
ret: 0 st:-1 flags:1 ts: 1.047503
-ret: 0 st: 0 flags:1 dts: 0.928798 pts: 0.928798 pos: 20569 size: 2048
+ret: 0 st: 0 flags:1 dts: 0.928798 pts: 0.928798 pos: 20563 size: 2048
ret: 0 st: 0 flags:0 ts:-0.058322
-ret: 0 st: 0 flags:1 dts: 0.000000 pts: 0.000000 pos: 89 size: 4096
+ret: 0 st: 0 flags:1 dts: 0.000000 pts: 0.000000 pos: 83 size: 4096
ret: 0 st: 0 flags:1 ts: 2.835828
-ret: 0 st: 0 flags:1 dts: 0.928798 pts: 0.928798 pos: 20569 size: 2048
+ret: 0 st: 0 flags:1 dts: 0.928798 pts: 0.928798 pos: 20563 size: 2048
ret:-1 st:-1 flags:0 ts: 1.730004
ret: 0 st:-1 flags:1 ts: 0.624171
-ret: 0 st: 0 flags:1 dts: 0.557279 pts: 0.557279 pos: 12377 size: 4096
+ret: 0 st: 0 flags:1 dts: 0.557279 pts: 0.557279 pos: 12371 size: 4096
ret: 0 st: 0 flags:0 ts:-0.481655
-ret: 0 st: 0 flags:1 dts: 0.000000 pts: 0.000000 pos: 89 size: 4096
+ret: 0 st: 0 flags:1 dts: 0.000000 pts: 0.000000 pos: 83 size: 4096
ret: 0 st: 0 flags:1 ts: 2.412494
-ret: 0 st: 0 flags:1 dts: 0.928798 pts: 0.928798 pos: 20569 size: 2048
+ret: 0 st: 0 flags:1 dts: 0.928798 pts: 0.928798 pos: 20563 size: 2048
ret:-1 st:-1 flags:0 ts: 1.306672
ret: 0 st:-1 flags:1 ts: 0.200839
-ret: 0 st: 0 flags:1 dts: 0.185760 pts: 0.185760 pos: 4185 size: 4096
+ret: 0 st: 0 flags:1 dts: 0.185760 pts: 0.185760 pos: 4179 size: 4096
ret: 0 st: 0 flags:0 ts:-0.904989
-ret: 0 st: 0 flags:1 dts: 0.000000 pts: 0.000000 pos: 89 size: 4096
+ret: 0 st: 0 flags:1 dts: 0.000000 pts: 0.000000 pos: 83 size: 4096
ret: 0 st: 0 flags:1 ts: 1.989184
-ret: 0 st: 0 flags:1 dts: 0.928798 pts: 0.928798 pos: 20569 size: 2048
+ret: 0 st: 0 flags:1 dts: 0.928798 pts: 0.928798 pos: 20563 size: 2048
ret: 0 st:-1 flags:0 ts: 0.883340
-ret: 0 st: 0 flags:1 dts: 0.928798 pts: 0.928798 pos: 20569 size: 2048
+ret: 0 st: 0 flags:1 dts: 0.928798 pts: 0.928798 pos: 20563 size: 2048
ret:-1 st:-1 flags:1 ts:-0.222493
ret:-1 st: 0 flags:0 ts: 2.671678
ret: 0 st: 0 flags:1 ts: 1.565850
-ret: 0 st: 0 flags:1 dts: 0.928798 pts: 0.928798 pos: 20569 size: 2048
+ret: 0 st: 0 flags:1 dts: 0.928798 pts: 0.928798 pos: 20563 size: 2048
ret: 0 st:-1 flags:0 ts: 0.460008
-ret: 0 st: 0 flags:1 dts: 0.557279 pts: 0.557279 pos: 12377 size: 4096
+ret: 0 st: 0 flags:1 dts: 0.557279 pts: 0.557279 pos: 12371 size: 4096
ret:-1 st:-1 flags:1 ts:-0.645825